腾讯云 COS¶
使用脚本市场中「观测云云同步」系列脚本包把云监控 云资产的数据同步到观测云
配置¶
安装 Func¶
推荐开通 观测云集成 - 扩展 - 托管版 Func: 一切前置条件都自动安装好, 请继续脚本安装
如果自行部署 Func 参考自行部署 Func
开通脚本¶
提示:请提前准备好符合要求的腾讯云 AK(简单起见,可直接授予全局只读权限
ReadOnlyAccess)
托管版开通脚本¶
- 登陆观测云控制台
- 点击【集成】菜单,选择【云帐号管理】
- 点击【添加云帐号】,选择【腾讯云】,填写界面所需的信息,如之前已配置过云帐号信息,则忽略此步骤
- 点击【测试】,测试成功后点击【保存】,如果测试失败,请检查相关配置信息是否正确,并重新测试
- 点击【云帐号管理】列表上可以看到已添加的云账号,点击相应的云帐号,进入详情页
- 点击云帐号详情页的【集成】按钮,在
未安装列表下,找到腾讯云 COS,点击【安装】按钮,弹出安装界面安装即可。
手动开通脚本¶
-
登陆Func 控制台,点击【脚本市场】,进入观测云脚本市场,搜索
integration_tencentcloud_cos -
点击【安装】后,输入相应的参数:腾讯云 AK、SK、及账户名称
-
点击【部署启动脚本】,系统会自动创建
Startup脚本集,并自动配置相应的启动脚本 -
开启后可以在「管理 / 自动触发配置」里看到对应的自动触发配置。点击【执行】,即可立即执行一次,无需等待定期时间。稍等片刻,可以查看执行任务记录以及对应日志
验证¶
- 在「管理 / 自动触发配置」确认对应的任务是否已存在对应的自动触发配置,同时可以查看对应任务记录及日志检查是否有异常
- 在观测云,「基础设施 / 自定义」中查看是否存在资产信息
- 在观测云,「指标」查看是否有对应监控数据
指标¶
配置好腾讯云 COS采集后,默认采集的指标集如下, 可以通过配置的方式采集更多的指标 腾讯云云监控指标详情
请求类¶
| 指标英文名 | 指标中文名 | 指标含义 | 单位 | 维度 |
|---|---|---|---|---|
| StdReadRequests | 标准存储读请求 | 标准存储类型读取请求次数,请求次数根据发送请求指令的次数来计算 | 次 | appid、bucket |
| StdWriteRequests | 标准存储写请求 | 标准存储类型写入请求次数,请求次数根据发送请求指令的次数来计算 | 次 | appid、bucket |
| MazStdReadRequests | 多 AZ 标准存储读请求 | 多AZ标准存储类型读取请求次数,请求次数根据发送请求指令的次数来计算 | 次 | appid、bucket |
| MazStdWriteRequests | 多 AZ 标准存储写请求 | 多AZ标准存储类型写入请求次数,请求次数根据发送请求指令的次数来计算 | 次 | appid、bucket |
| IaReadRequests | 低频存储读请求 | 低频存储类型读取请求次数,请求次数根据发送请求指令的次数来计算 | 次 | appid、bucket |
| IaWriteRequests | 低频存储写请求 | 低频存储类型写入请求次数,请求次数根据发送请求指令的次数来计算 | 次 | appid、bucket |
| MazIaReadRequests | 多 AZ 低频存储读请求 | 多 AZ 低频存储类型读取请求次数,请求次数根据发送请求指令的次数来计算 | 次 | appid、bucket |
| MazIaWriteRequests | 多 AZ 低频存储写请求 | 多 AZ 低频存储类型写入请求次数,请求次数根据发送请求指令的次数来计算 | 次 | appid、bucket |
| DeepArcReadRequests | 深度归档存储读请求 | 深度归档存储类型读取请求次数,请求次数根据发送请求指令的次数来计算 | 次 | appid、bucket |
| DeepArcWriteRequests | 深度归档存储写请求 | 深度归档存储类型写入请求次数,请求次数根据发送请求指令的次数来计算 | 次 | appid、bucket |
| ItReadRequests | 智能分层存储读请求 | 智能分层存储类型读取请求次数,请求次数根据发送请求指令的次数来计算 | 次 | appid、bucket |
| ItWriteRequests | 智能分层存储写请求 | 智能分层存储类型写入请求次数,请求次数根据发送请求指令的次数来计算 | 次 | appid、bucket |
| 智能分层存储类型写入请求次数,请求次数根据发送请求指令的次数来计算 | 次 | appid、bucket | ||
| TotalRequests | 总请求数 | 所有存储类型的读写总请求次数,请求次数根据发送请求指令的次数来计算 | 次 | appid、bucket |
| GetRequests | GET 类总请求数 | 所有存储类型 GET 类总请求次数,请求次数根据发送请求指令的次数来计算 | 次 | appid、bucket |
| PutRequests | PUT 类总请求数 | 所有存储类型 PUT 类总请求次数,请求次数根据发送请求指令的次数来计算 | 次 | appid、bucket |
存储类¶
| 指标英文名 | 指标中文名 | 单位 | 维度 |
|---|---|---|---|
| Size | bucket存储容量 | B | Name |
流量类¶
| 指标英文名 | 指标中文名 | 指标含义 | 单位 | 维度 |
|---|---|---|---|---|
| InternetTraffic | 外网下行流量 | 数据通过互联网从 COS 下载到客户端产生的流量 | B | appid、bucket |
| InternetTrafficUp | 外网上行流量 | 数据通过互联网从客户端上传到 COS 产生的流量 | B | appid、bucket |
| InternalTraffic | 内网下行流量 | 数据通过腾讯云内网从 COS 下载到客户端产生的流量 | B | appid、bucket |
| InternalTrafficUp | 内网上行流量 | 数据通过腾讯云内网从客户端上传到 COS 产生的流量 | B | appid、bucket |
| CdnOriginTraffic | CDN 回源流量 | 数据从 COS 传输到腾讯云 CDN 边缘节点产生的流量 | B | appid、bucket |
| InboundTraffic | 外网、内网上传总流量 | 数据通过互联网、腾讯云内网从客户端上传到 COS 产生的流量 | B | appid、bucket |
| CrossRegionReplicationTraffic | 跨地域复制流量 | 数据从一个地域的存储桶传输到另一个地域的存储桶产生的流量 | B | appid、bucket |
返回码类¶
| 指标英文名 | 指标中文名 | 指标含义 | 单位 | 维度 |
|---|---|---|---|---|
| 2xxResponse | 2xx 状态码 | 返回状态码为 2xx 的请求次数 | 次 | appid、bucket |
| 3xxResponse | 3xx 状态码 | 返回状态码为 3xx 的请求次数 | 次 | appid、bucket |
| 4xxResponse | 4xx 状态码 | 返回状态码为 4xx 的请求次数 | 次 | appid、bucket |
| 5xxResponse | 5xx 状态码 | 返回状态码为 5xx 的请求次数 | 次 | appid、bucket |
| 2xxResponseRate | 2xx 状态码占比 | 返回状态码为 2xx 的请求次数在总请求次数中的占比 | % | appid、bucket |
| 3xxResponseRate | 3xx 状态码占比 | 返回状态码为 3xx 的请求次数在总请求次数中的占比 | % | appid、bucket |
| 4xxResponseRate | 4xx 状态码占比 | 返回状态码为 4xx 的请求次数在总请求次数中的占比 | % | appid、bucket |
| 5xxResponseRate | 5xx 状态码占比 | 返回状态码为 5xx 的请求次数在总请求次数中的占比 | % | appid、bucket |
| 400Response | 400 状态码 | 返回状态码为 400 的请求次数 | 次 | appid、bucket |
| 403Response | 403 状态码 | 返回状态码为 403 的请求次数 | 次 | appid、bucket |
| 404Response | 404 状态码 | 返回状态码为 404 的请求次数 | 次 | appid、bucket |
| 400ResponseRate | 400 状态码占比 | 返回状态码为 400 的请求次数在总请求次数中的占比 | % | appid、bucket |
| 403ResponseRate | 403 状态码占比 | 返回状态码为 403 的请求次数在总请求次数中的占比 | % | appid、bucket |
| 404ResponseRate | 404 状态码占比 | 返回状态码为 404 的请求次数在总请求次数中的占比 | % | appid、bucket |
| 500ResponseRate | 500 状态码占比 | 返回状态码为 500 的请求次数在总请求次数中的占比 | % | appid、bucket |
| 501ResponseRate | 501 状态码占比 | 返回状态码为 501 的请求次数在总请求次数中的占比 | % | appid、bucket |
| 502ResponseRate | 502 状态码占比 | 返回状态码为 502 的请求次数在总请求次数中的占比 | % | appid、bucket |
| 503ResponseRate | 503 状态码占比 | 返回状态码为 503 的请求次数在总请求次数中的占比 | % | appid、bucket |
对象¶
采集到的腾讯云 COS 对象数据结构, 可以从「基础设施-自定义」里看到对象数据