식별자 ID 가져오기¶
POST /api/v1/board/import/identifier
개요¶
식별자 ID를 기준으로 전역 가져오기
Body 요청 파라미터¶
| 파라미터명 | 유형 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| importType | array | Y | 가져오기 범위, dashboard-대시보드; userViewer-사용자 뷰; innerViewerZh-중국어 내장 뷰; innerViewerEn-영어 내장 뷰 빈 값 허용: False |
| identifier | string | Y | 식별자 ID 빈 값 허용: False |
| templateInfo | json | 대시보드 템플릿 데이터 예시: {} 빈 값 허용: False 빈 문자열 허용: False |
파라미터 추가 설명¶
파라미터 설명:
| 파라미터명 | type | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| importType | array[string] | 필수 | 가져오기 범위, dashboard-대시보드; userViewer-사용자 뷰; innerViewerZh-중국어 내장 뷰; innerViewerEn-영어 내장 뷰 |
| identifier | string | 식별자 ID | |
| templateInfo | json | 대시보드 템플릿 데이터 |
templateInfo의 주요 구조 설명
참고: 아래 필드가 전달되면 모든 식별자 ID가 일치하는 객체의 해당 필드가 교체됩니다. 전달하지 않으면 교체되지 않으며, 기존 객체의 속성값이 사용됩니다.
| 파라미터명 | type | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| title | string | 뷰 제목 이름, 참고: 이 필드가 전달되면 모든 식별자 ID가 일치하는 객체 속성이 교체됩니다. | |
| summary | string | 템플릿 요약 정보, 참고: 이 필드가 전달되면 모든 식별자 ID가 일치하는 객체 속성이 교체됩니다. | |
| identifier | string | 템플릿 식별자 ID, 참고: 이 필드가 전달되면 모든 식별자 ID가 일치하는 객체 제목이 교체됩니다. | |
| dashboardExtend | json | 뷰 추가 데이터 정보 | |
| dashboardMapping | array[json] | 뷰 변수의 필드 매핑 구성 목록 | |
| iconSet | json | 대시보드 아이콘 정보, 참고: 이 필드가 전달되면 모든 식별자 ID가 일치하는 객체 제목이 교체됩니다. | |
| iconSet.url | json | 대시보드 중간 아이콘 링크 주소 | |
| iconSet.icon | json | 대시보드 작은 아이콘 링크 주소 | |
| icon | string | 대시보드 작은 아이콘 파일 이름, 참고: 이 필드가 전달되면 모든 식별자 ID가 일치하는 객체 제목이 교체됩니다. | |
| thumbnail | string | 대시보드 중간 아이콘 파일 이름, 참고: 이 필드가 전달되면 모든 식별자 ID가 일치하는 객체 제목이 교체됩니다. | |
| main | json | 대시보드 콘텐츠 구조 | |
| main.type | string | 템플릿 유형, 이 필드는 시스템 필드이므로 무시 가능합니다. | |
| main.vars | array[json] | 뷰 변수 구성 목록 | |
| main.vars[#] | json | 뷰 변수 구성 구조 | |
| main.groups | array[string] | 차트 그룹 이름 목록 | |
| main.charts | array[json] | 뷰의 차트 구성 목록 | |
| main.charts[#] | json | 차트 구성 구조 |
dashboardMapping[#]의 주요 구조 설명
| 파라미터명 | type | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
main.charts[#]의 주요 구조 설명
| 파라미터명 | type | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| name | string | 필수 | 차트 이름 |
| type | string | 필수 | 차트 유형 |
| pos | json | 차트 위치 구조 | |
| pos.i | string | ||
| pos.h | string | 높이 | |
| pos.w | string | 너비 | |
| pos.x | string | x축 좌표 | |
| pos.y | string | y축 좌표 | |
| group | json[string] | 그룹 정보 | |
| group.name | string | 그룹 이름, 그룹이 없으면 null 허용 | |
| queries | array[json] | 필수 | 차트 쿼리 구문 구조 목록 |
시계열 차트 구조 main.charts[#].type=sequence 주요 구조 파라미터는 다음과 같습니다:
| 파라미터명 | type | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| name | string | 필수 | 차트 이름 |
| type | string | 필수 | 차트 유형 |
| pos | string | 필수 | 차트 유형 |
| queries | array[json] | 필수 | 차트 쿼리 구문 구조 목록 |