Tencent Cloud MariaDB¶
스크립트 마켓의 「Guance 클라우드 동기화」 시리즈 스크립트 패키지를 사용해 클라우드 모니터링과 클라우드 자산 데이터를 Guance로 동기화합니다
구성¶
Func 설치¶
Guance 통합 - 확장 - 호스팅 버전 Func를 활성화하는 것을 권장합니다. 필요한 선행 조건은 모두 자동으로 설치되므로 스크립트 설치를 계속 진행하면 됩니다
직접 Func를 배포하는 경우 Func 직접 배포를 참고하세요
MariaDB 수집 스크립트 설치¶
안내: 요구사항에 맞는 Tencent Cloud AK를 미리 준비하세요(간단히 하려면 전역 읽기 전용 권한
ReadOnlyAccess를 직접 부여할 수 있습니다)
MariaDB 모니터링 데이터를 동기화하려면 해당 수집 스크립트인 「Guance 통합(Tencent Cloud-MariaDB 수집)」(ID: integration_tencentcloud_mariadb)를 설치합니다
[설치]를 클릭한 다음, Tencent Cloud AK와 Tencent Cloud 계정 이름을 입력하세요
[시작 스크립트 배포]를 클릭하면 시스템이 자동으로 Startup 스크립트 세트를 생성하고 해당 시작 스크립트를 자동으로 구성합니다
활성화한 뒤에는 「관리 / 자동 트리거 설정」에서 해당 자동 트리거 구성을 확인할 수 있습니다. [실행]을 클릭하면 예약 시간을 기다리지 않고 즉시 한 번 실행할 수 있습니다. 잠시 후 실행 작업 기록과 해당 로그를 확인할 수 있습니다
관련 로그를 수집하려면 해당 로그 수집 스크립트도 활성화해야 합니다. 청구서를 수집하려면 클라우드 청구 수집 스크립트를 활성화해야 합니다
확인¶
- 「관리 / 자동 트리거 설정」에서 해당 작업에 대한 자동 트리거 구성이 있는지 확인하고, 작업 기록과 로그를 확인해 이상 여부를 점검합니다
- Guance의 「인프라 / 사용자 지정」에서 자산 정보가 있는지 확인합니다
- Guance의 「지표」에서 해당 모니터링 데이터가 있는지 확인합니다
지표¶
Tencent Cloud Cloud Monitoring을 구성하면 기본 지표 집합은 다음과 같습니다. 구성으로 더 많은 지표를 수집할 수 있습니다. Tencent Cloud Cloud Monitoring 지표 상세
모니터링 지표¶
| 지표 영문명 | 지표 중국어명 | 의미 | 단위 | 차원 |
|---|---|---|---|---|
| ActiveThreadCount | 활성 스레드 수 | 인스턴스 수준 모니터링 지표이며, 모든 샤드의 마스터 및 슬레이브 노드 활성 스레드 수를 합산해 계산합니다 | 개 | InstanceId |
| BinlogDiskAvailable | 남은 Binlog 로그 디스크 공간 | 인스턴스 수준 모니터링 지표이며, 각 샤드의 BinlogDiskAvailableShard 지표 모니터링 값을 합산해 계산합니다 | GB | InstanceId |
| BinlogUsedDisk | 사용 중인 Binlog 로그 디스크 공간 | 인스턴스 수준 모니터링 지표이며, 각 샤드의 마스터 노드가 사용 중인 Binlog 로그 디스크 공간을 합산해 계산합니다 | GB | InstanceId |
| ConnUsageRate | DB 연결 사용률 | 인스턴스 수준 모니터링 지표이며, 모든 샤드의 마스터 및 슬레이브 노드 DB 연결 사용률의 최대값을 사용합니다 | % | InstanceId |
| CpuUsageRate | CPU 사용률 | 인스턴스 수준 모니터링 지표이며, 모든 샤드의 마스터 노드 CPU 사용률의 최대값을 사용합니다 | % | InstanceId |
| DataDiskAvailable | 사용 가능한 데이터 디스크 공간 | 인스턴스 수준 모니터링 지표이며, 각 샤드의 마스터 노드 사용 가능한 데이터 디스크 공간을 합산해 계산합니다 | GB | InstanceId |
| DataDiskUsedRate | 데이터 디스크 공간 사용률 | 인스턴스 수준 모니터링 지표이며, 각 샤드의 마스터 노드 데이터 디스크 공간 사용률의 최대값을 사용합니다 | % | InstanceId |
| DeleteTotal | DELETE 요청 수 | 인스턴스 수준 모니터링 지표이며, 각 샤드의 마스터 노드 DELETE 요청 수를 합산해 계산합니다 | 회/초 | InstanceId |
InnodbBufferPoolReads |
innodb 디스크 읽기 페이지 수 |
인스턴스 수준 모니터링 지표이며, 모든 샤드의 마스터 및 슬레이브 노드 innodb 디스크 읽기 페이지 수를 합산해 계산합니다 |
회 | InstanceId |
InnodbBufferPoolReadAhead |
innodb 버퍼 풀 선읽기 페이지 수 |
인스턴스 수준 모니터링 지표이며, 모든 샤드의 마스터 및 슬레이브 노드 innodb 버퍼 풀 선읽기 페이지 수를 합산해 계산합니다 |
회 | InstanceId |
InnodbBufferPoolReadRequests |
innodb 버퍼 풀 읽기 페이지 수 |
인스턴스 수준 모니터링 지표이며, 모든 샤드의 마스터 및 슬레이브 노드 innodb 버퍼 풀 읽기 페이지 수를 합산해 계산합니다 |
회 | InstanceId |
InnodbRowsDeleted |
innodb에서 실행된 DELETE 행 수 |
인스턴스 수준 모니터링 지표이며, 각 샤드의 마스터 노드 innodb에서 실행된 DELETE 행 수를 합산해 계산합니다 |
행 | InstanceId |
InnodbRowsInserted |
innodb에서 실행된 INSERT 행 수 |
인스턴스 수준 모니터링 지표이며, 각 샤드의 마스터 노드 innodb에서 실행된 INSERT 행 수를 합산해 계산합니다 |
행 | InstanceId |
InnodbRowsRead |
innodb에서 실행된 READ 행 수 |
인스턴스 수준 모니터링 지표이며, 모든 샤드의 마스터 및 슬레이브 노드 innodb에서 실행된 READ 행 수를 합산해 계산합니다 |
행 | InstanceId |
InnodbRowsUpdated |
innodb에서 실행된 UPDATE 행 수 |
인스턴스 수준 모니터링 지표이며, 각 샤드의 마스터 노드 innodb에서 실행된 UPDATE 행 수를 합산해 계산합니다 |
행 | InstanceId |
| InsertTotal | INSERT 요청 수 | 인스턴스 수준 모니터링 지표이며, 각 샤드의 마스터 노드 INSERT 요청 수를 합산해 계산합니다 | 회/초 | InstanceId |
| LongQueryCount | 느린 쿼리 수 | 인스턴스 수준 모니터링 지표이며, 각 샤드의 마스터 노드 느린 쿼리 수를 합산해 계산합니다 | 회 | InstanceId |
| MemAvailable | 사용 가능한 캐시 공간 | 인스턴스 수준 모니터링 지표이며, 각 샤드의 마스터 노드 사용 가능한 캐시 공간을 합산해 계산합니다 | GB | InstanceId |
| MemHitRate | 캐시 적중률 | 인스턴스 수준 모니터링 지표이며, 각 샤드의 마스터 노드 캐시 적중률 중 최솟값을 사용합니다 | % | InstanceId |
| ReplaceSelectTotal | REPLACE_SELECT 요청 수 | 인스턴스 수준 모니터링 지표이며, 각 샤드의 마스터 노드 REPLACE-SELECT 요청 수를 합산해 계산합니다 | 회/초 | InstanceId |
| ReplaceTotal | REPLACE 요청 수 | 인스턴스 수준 모니터링 지표이며, 각 샤드의 마스터 노드 REPLACE 요청 수를 합산해 계산합니다 | 회/초 | InstanceId |
| RequestTotal | 총 요청 수 | 인스턴스 수준 모니터링 지표이며, 모든 마스터 노드의 총 요청 수와 모든 슬레이브 노드의 SELECT 요청 수를 합산해 계산합니다 | 회/초 | InstanceId |
| SelectTotal | SELECT 요청 수 | 인스턴스 수준 모니터링 지표이며, 모든 샤드의 마스터 및 슬레이브 노드 SELECT 요청 수를 합산해 계산합니다 | 회/초 | InstanceId |
| SlaveDelay | 슬레이브 지연 | 인스턴스 수준 모니터링 지표이며, 먼저 각 샤드의 슬레이브 지연을 계산한 뒤 그중 최대값을 이 인스턴스의 슬레이브 지연으로 사용합니다. 샤드의 슬레이브 지연은 해당 샤드의 모든 슬레이브 노드 지연 중 최솟값입니다 | 초 | InstanceId |
| UpdateTotal | UPDATE 요청 수 | 인스턴스 수준 모니터링 지표이며, 각 샤드의 마스터 노드 UPDATE 요청 수를 합산해 계산합니다 | 회/초 | InstanceId |
| ThreadsConnected | 현재 열린 연결 수 | 인스턴스 수준 모니터링 지표이며, 모든 샤드의 마스터 및 슬레이브 노드 현재 열린 연결 수를 합산해 계산합니다 | 개 | InstanceId |
| ConnMax | 최대 연결 수 | 인스턴스 수준 모니터링 지표이며, 모든 샤드의 마스터 및 슬레이브 노드 최대 연결 수를 합산해 계산합니다 | 개 | InstanceId |
| ClientConnTotal | 클라이언트 총 연결 수 | 인스턴스 수준 모니터링 지표이며, 인스턴스 Proxy의 모든 연결을 합산해 계산합니다. 이 지표는 데이터베이스 인스턴스에 몇 개의 클라이언트가 연결되어 있는지 정확히 보여줍니다 | 개 | InstanceId |
| SQLTotal | SQL 총 수 | 인스턴스 수준 모니터링 지표이며, 데이터베이스 인스턴스로 전송된 SQL 문의 수를 나타냅니다 | 개 | InstanceId |
| ErrorSQLTotal | SQL 오류 수 | 인스턴스 수준 모니터링 지표이며, 실행 오류가 발생한 SQL 문의 수를 나타냅니다 | 개 | InstanceId |
| SuccessSQLTotal | SQL 성공 수 | 인스턴스 수준 모니터링 지표이며, 성공적으로 실행된 SQL 문의 수를 나타냅니다 | 개 | InstanceId |
| TimeRange0 | 소요 시간(<5ms) 요청 수 | 인스턴스 수준 모니터링 지표이며, 실행 시간이 5ms 미만인 요청 수를 나타냅니다 | 회/초 | InstanceId |
| TimeRange1 | 소요 시간(5~20ms) 요청 수 | 인스턴스 수준 모니터링 지표이며, 실행 시간이 5~20ms인 요청 수를 나타냅니다 | 회/초 | InstanceId |
| TimeRange2 | 소요 시간(20~30ms) 요청 수 | 인스턴스 수준 모니터링 지표이며, 실행 시간이 20~30ms인 요청 수를 나타냅니다 | 회/초 | InstanceId |
| TimeRange3 | 소요 시간(30ms 초과) 요청 수 | 인스턴스 수준 모니터링 지표이며, 실행 시간이 30ms를 초과하는 요청 수를 나타냅니다 | 회/초 | InstanceId |
| MasterSwitchedTotal | 마스터-슬레이브 전환 횟수 | 인스턴스 수준 모니터링 지표이며, 인스턴스에서 마스터-슬레이브 전환이 발생한 횟수를 나타냅니다 | 회 | InstanceId |
| IOUsageRate | IO 사용률 | 인스턴스 수준 모니터링 지표이며, 각 샤드의 마스터 노드 IO 사용률의 최대값을 사용합니다 | % | InstanceId |
| MaxSlaveCpuUsageRate | 최대 슬레이브 노드 CPU 사용률 | 인스턴스 수준 모니터링 지표이며, 모든 슬레이브 노드 CPU 사용률의 최대값을 사용합니다 | % | InstanceId |
| ThreadsRunningCount | 집계 실행 스레드 수 | 인스턴스 수준 모니터링 지표이며, 인스턴스의 모든 노드 Threads_running 값을 합산한 값입니다. Threads_running은 show status like 'Threads_running'을 실행한 결과입니다 |
개 | InstanceId |
객체¶
수집된 Tencent Cloud MariaDB 객체 데이터 구조는 「인프라 - 사용자 지정」에서 확인할 수 있습니다
{
"measurement": "tencentcloud_mariadb",
"tags": {
"AppId": "1311xxx185",
"AutoRenewFlag" : "0",
"DbEngine" : "MariaDB",
"DbVersion" : "10.1",
"DbVersionId" : "10.1",
"InstanceId" : "tdsql-ewqokixxxxxhu",
"InstanceName" : "tdsql-ewqoxxxxxxihu",
"InstanceType" : "2",
"Paymode" : "postpaid",
"ProjectId" : "0",
"RegionId" : "ap-shanghai",
"Status" : "0",
"StatusDesc" : "생성 중",
"TdsqlVersion" : "MariaDB 10.1을 기반으로 설계됨(Mysql 5.6 호환)",
"Uin" : "100xxxx113474",
"Vip" : "",
"Vport" : "3306",
"WanDomain" : "",
"WanPort" : "0",
"WanVip" : "",
"Zone" : "ap-shanghai-5",
"name" : "tdsql-ewqokihu",
"WanVIP" : ""
},
"fields": {
"Cpu" : 1,
"CreateTime" : "2023-08-17 17:55:03",
"Memory" : 2,
"NodeCount" : 2,
"PeriodEndTime" : "0001-01-01 00:00:00",
"Qps" : 2100,
"Storage" : 10,
"UpdateTime" : "2023-08-17 17:55:03",
"message" : "{인스턴스 JSON 데이터}"
}
}
참고:
tags와fields의 필드는 후속 업데이트에 따라 변경될 수 있습니다팁 1:
tags.name값은 고유 식별자로 사용됩니다팁 2:
fields.message,fields.InstanceNode는 JSON 직렬화된 문자열입니다