GCP Compute Engine¶
GCP Compute Engine 가상 머신의 CPU, 메모리, 디스크, 네트워크 등 리소스 지표를 수집
설정¶
Func 설치¶
Guance 통합 - 확장 - 호스팅 버전 Func를 여는 것을 권장합니다: 모든 사전 조건이 자동으로 설치되므로, 스크립트 설치를 계속 진행하세요
직접 Func를 배포하는 경우 Func 직접 배포를 참고하세요
설치 스크립트¶
-
Func 콘솔에 로그인한 뒤【스크립트 마켓】을 클릭하고, Guance 스크립트 마켓으로 들어가
integration_gcp_gce를 검색합니다 -
【설치】를 클릭한 후, 해당 매개변수인 계정 파일명, Target Principal, 계정명을 입력합니다
-
【배포 시작 스크립트】를 클릭하면 시스템이 자동으로
Startup스크립트 세트를 생성하고, 해당 시작 스크립트를 자동으로 구성합니다 -
활성화한 뒤에는 「관리 / 자동 트리거 설정」에서 해당 자동 트리거 설정을 볼 수 있습니다. 【실행】을 클릭하면 예약 시간을 기다리지 않고 즉시 한 번 실행할 수 있습니다. 잠시 후 실행 작업 기록과 해당 로그를 확인할 수 있습니다
검증¶
- 「관리 / 자동 트리거 설정」에서 해당 작업의 자동 트리거 설정이 존재하는지 확인하고, 동시에 해당 작업 기록과 로그를 확인하여 이상이 있는지 점검합니다
- Guance의 「기반 인프라 / 사용자 정의」에서 자산 정보가 존재하는지 확인합니다
- Guance의 「지표」에서 해당 모니터링 데이터가 있는지 확인합니다
지표¶
gcp_gce_instance¶
| 지표 | 원본 지표 | 설명 | 단위 |
|---|---|---|---|
| firewall_dropped_bytes_count | firewall/dropped_bytes_count | 방화벽에 의해 폐기된 바이트 수 | 바이트 |
| firewall_dropped_packets_count | firewall/dropped_packets_count | 방화벽에 의해 폐기된 패킷 수 | 패킷 |
| instance_cpu_guest_visible_vcpus | instance/cpu/guest_visible_vcpus | 인스턴스에서 게스트가 볼 수 있는 가상 CPU 수 | CPU 수 |
| instance_cpu_reserved_cores | instance/cpu/reserved_cores | 인스턴스에서 예약된 CPU 코어 수 | 코어 수 |
| instance_cpu_scheduler_wait_time | instance/cpu/scheduler_wait_time | 인스턴스 CPU 스케줄러 대기 시간 | 초 |
| instance_cpu_usage_time | instance/cpu/usage_time | 인스턴스 CPU 사용 시간 | 초 |
| instance_cpu_utilization | instance/cpu/utilization | 인스턴스 CPU 사용률 | 퍼센트 |
| instance_disk_average_io_latency | instance/disk/average_io_latency | 인스턴스 디스크 평균 I/O 지연 | 밀리초 |
| instance_disk_average_io_queue_depth | instance/disk/average_io_queue_depth | 인스턴스 디스크 평균 I/O 큐 깊이 | 큐 깊이 |
| instance_disk_max_read_bytes_count | instance/disk/max_read_bytes_count | 인스턴스 디스크 최대 읽기 바이트 수 | 바이트 |
| instance_disk_max_read_ops_count | instance/disk/max_read_ops_count | 인스턴스 디스크 최대 읽기 작업 수 | 회 |
| instance_disk_max_write_bytes_count | instance/disk/max_write_bytes_count | 인스턴스 디스크 최대 쓰기 바이트 수 | 바이트 |
| instance_disk_max_write_ops_count | instance/disk/max_write_ops_count | 인스턴스 디스크 최대 쓰기 작업 수 | 회 |
| instance_disk_performance_status | instance/disk/performance_status | 인스턴스 디스크 성능 상태 | 상태 코드 |
| instance_disk_provisioning_iops | instance/disk/provisioning/iops | 인스턴스 디스크 설정 IOPS | IOPS |
| instance_disk_provisioning_size | instance/disk/provisioning/size | 인스턴스 디스크 설정 크기 | 바이트 |
| instance_disk_provisioning_throughput | instance/disk/provisioning/throughput | 인스턴스 디스크 설정 처리량 | 바이트/초 |
| instance_disk_read_bytes_count | instance/disk/read_bytes_count | 인스턴스 디스크 읽기 바이트 수 | 바이트 |
| instance_disk_read_ops_count | instance/disk/read_ops_count | 인스턴스 디스크 읽기 작업 수 | 회 |
| instance_disk_write_bytes_count | instance/disk/write_bytes_count | 인스턴스 디스크 쓰기 바이트 수 | 바이트 |
| instance_disk_write_ops_count | instance/disk/write_ops_count | 인스턴스 디스크 쓰기 작업 수 | 회 |
| instance_integrity_early_boot_validation_status | instance/integrity/early_boot_validation_status | 인스턴스 무결성 초기 부팅 검증 상태 | 상태 코드 |
| instance_integrity_late_boot_validation_status | instance/integrity/late_boot_validation_status | 인스턴스 무결성 후기 부팅 검증 상태 | 상태 코드 |
| instance_memory_balloon_ram_size | instance/memory/balloon/ram_size | 인스턴스 메모리 balloon RAM 크기 | 바이트 |
| instance_memory_balloon_ram_used | instance/memory/balloon/ram_used | 인스턴스 메모리 balloon RAM 사용량 | 바이트 |
| instance_memory_balloon_swap_in_bytes_count | instance/memory/balloon/swap_in_bytes_count | 인스턴스 메모리 balloon swap in 바이트 수 | 바이트 |
| instance_memory_balloon_swap_out_bytes_count | instance/memory/balloon/swap_out_bytes_count | 인스턴스 메모리 balloon swap out 바이트 수 | 바이트 |
| instance_network_received_bytes_count | instance/network/received_bytes_count | 인스턴스 네트워크 수신 바이트 수 | 바이트 |
| instance_network_received_packets_count | instance/network/received_packets_count | 인스턴스 네트워크 수신 패킷 수 | 패킷 |
| instance_network_sent_bytes_count | instance/network/sent_bytes_count | 인스턴스 네트워크 전송 바이트 수 | 바이트 |
| instance_network_sent_packets_count | instance/network/sent_packets_count | 인스턴스 네트워크 전송 패킷 수 | 패킷 |
| instance_uptime | instance/uptime | 인스턴스 가동 시간 | 초 |
| instance_uptime_total | instance/uptime_total | 인스턴스 총 가동 시간 | 초 |
gcp_vpc_network¶
| 지표 | 원본 지표 | 설명 | 단위 |
|---|---|---|---|
| quota_instances_per_vpc_network_limit | quota/instances_per_vpc_network/limit | VPC 네트워크당 인스턴스 할당량 제한 | 인스턴스 수 |
| quota_instances_per_vpc_network_usage | quota/instances_per_vpc_network/usage | VPC 네트워크당 인스턴스 할당량 사용량 | 인스턴스 수 |
| quota_static_routes_per_vpc_network_limit | quota/static_routes_per_vpc_network/limit | VPC 네트워크당 정적 경로 할당량 제한 | 경로 수 |
| quota_static_routes_per_vpc_network_usage | quota/static_routes_per_vpc_network/usage | VPC 네트워크당 정적 경로 할당량 사용량 | 경로 수 |
| quota_subnet_ranges_per_peering_group_limit | quota/subnet_ranges_per_peering_group/limit | 피어링 그룹당 서브넷 범위 할당량 제한 | 범위 수 |
| quota_subnet_ranges_per_peering_group_usage | quota/subnet_ranges_per_peering_group/usage | 피어링 그룹당 서브넷 범위 할당량 사용량 | 범위 수 |
gcp_compute_operation_type¶
| 지표 | 원본 지표 | 설명 | 단위 |
|---|---|---|---|
| quota_concurrent_global_concurrent_operations_limit | quota/concurrent/global_concurrent_operations/limit | 전역 동시 작업 할당량 제한 | 작업 수 |
| quota_concurrent_global_concurrent_operations_usage | quota/concurrent/global_concurrent_operations/usage | 전역 동시 작업 할당량 사용량 | 작업 수 |
객체¶
수집된 GCP Compute Engine 객체 데이터 구조로, 「기반 인프라-사용자 정의」에서 객체 데이터를 확인할 수 있습니다
[{
"fields": {
"disks": "",
"labels": "{\"goog-ops-agent-policy\": \"v2-x86-template-1-4-0\"}",
"machine_info": "",
"message": "",
"network_interfaces": "",
"scheduling": "",
"service_accounts": "",
"status": "RUNNING",
"tags": "{\"fingerprint\": \"42WmSpBxxxx=\"}"
},
"measurement": "gcp_gce_instance",
"tags": {
"account_name": "liujuan",
"cloud_provider": "gcp",
"instance_id": "41419888103617xxxx",
"instance_name": "instance-20250402-xxxx",
"instance_type": "e2-medium",
"name": "//compute.googleapis.com/projects/df-func-453606/zones/us-central1-c/instances/instance-20250402-xxxx",
"project_id": "df-func-453606",
"project_name": "df-func",
"public_ipaddress": "xx.xx.xx.xx",
"region_id": "us-central1",
"resource_name": "//compute.googleapis.com/projects/df-func-453606/zones/us-central1-c/instances/instance-20250402-xxxx",
"zone": "us-central1-c"
}
}]
주의:
tags와fields의 필드는 이후 업데이트에 따라 변경될 수 있습니다힌트 1:
account_name의 값은 이름이며, 고유 식별자로 사용됩니다.