알리바바 클라우드 NAT¶
알리바바 클라우드 NAT 지표 표시, 동시 연결 수, 신규 연결 수, VPC 트래픽, VPC 패킷 등을 포함합니다.
구성¶
Func 설치¶
추천하는 방법은 Guance 통합 - 확장 - 관리형 Func를 활성화하는 것입니다.
직접 Func를 배포하는 경우 Func 자체 배포를 참고하세요.
스크립트 활성화¶
팁: 요구 사항을 충족하는 Alibaba Cloud AK를 미리 준비하세요. (간단하게 하려면 전역 읽기 전용 권한
ReadOnlyAccess를 직접 부여할 수 있습니다.)
관리형 활성화 스크립트¶
- Guance 콘솔에 로그인합니다.
- 【통합】 메뉴를 클릭하고 【클라우드 계정 관리】를 선택합니다.
- 【클라우드 계정 추가】를 클릭하고 【알리바바 클라우드】를 선택한 뒤, 화면에 필요한 정보를 입력합니다. 이전에 클라우드 계정 정보가 이미 구성되어 있다면 이 단계를 건너뜁니다.
- 【테스트】를 클릭합니다. 테스트가 성공하면 【저장】을 클릭하세요. 테스트에 실패하면 관련 구성 정보를 확인한 뒤 다시 테스트합니다.
- 【클라우드 계정 관리】 목록에서 추가된 클라우드 계정을 확인할 수 있습니다. 해당 클라우드 계정을 클릭하여 상세 페이지로 들어갑니다.
- 클라우드 계정 상세 페이지의 【통합】 버튼을 클릭한 뒤,
설치되지 않음목록에서알리바바 클라우드 NAT를 찾아 【설치】 버튼을 클릭하면 설치 화면이 나타나며, 설치를 진행하면 됩니다.
수동 활성화 스크립트¶
-
Func 콘솔에 로그인하고 【스크립트 마켓】을 클릭해 Guance 스크립트 마켓으로 들어간 뒤,
integration_alibabacloud_nat를 검색합니다. -
【설치】를 클릭한 뒤, Alibaba Cloud AK ID, AK Secret 및 계정명을 입력합니다.
-
【시작 스크립트 배포】를 클릭하면 시스템이 자동으로
Startup스크립트 세트를 생성하고, 해당 시작 스크립트를 자동으로 구성합니다. -
활성화 후에는 「관리 / 자동 트리거 구성」에서 해당 자동 트리거 구성을 확인할 수 있습니다. 【실행】을 클릭하면 주기 시간을 기다리지 않고 즉시 한 번 실행할 수 있습니다. 잠시 후 실행 작업 기록과 해당 로그를 확인할 수 있습니다.
검증¶
- 「관리 / 자동 트리거 구성」에서 해당 작업에 대한 자동 트리거 구성이 존재하는지 확인하고, 동시에 해당 작업 기록과 로그를 확인하여 이상이 있는지 점검합니다.
- Guance의 「인프라 / 사용자 정의」에서 자산 정보가 있는지 확인합니다.
- Guance의 「지표」에서 해당 모니터링 데이터가 있는지 확인합니다.
지표¶
알리바바 클라우드-클라우드 모니터링을 구성하면 기본 지표 집합은 다음과 같습니다. 구성 방식으로 더 많은 지표를 수집할 수 있습니다. 알리바바 클라우드 클라우드 모니터링 지표 상세
| Metric Id | Metric Name | Dimensions | Statistics | Unit | Min Periods |
|---|---|---|---|---|---|
| BWRateInFromInside | VPC에서 오는 트래픽 속도 | userId,instanceId | Value | bps | 60 s |
| BWRateInFromOutside | 공인망에서 오는 트래픽 속도 | userId,instanceId | Value | bps | 60 s |
| BWRateOutToInside | VPC로 들어가는 트래픽 속도 | userId,instanceId | Value | bps | 60 s |
| BWRateOutToOutside | 공인망으로 들어가는 트래픽 속도 | userId,instanceId | Value | bps | 60 s |
| BytesInFromInside | VPC에서 오는 트래픽 | userId,instanceId | Value | bytes | 60 s |
| BytesInFromOutside | 공인망에서 오는 트래픽 | userId,instanceId | Value | bytes | 60 s |
| BytesOutToInside | VPC로 들어가는 트래픽 | userId,instanceId | Value | bytes | 60 s |
| BytesOutToOutside | 공인망으로 들어가는 트래픽 | userId,instanceId | Value | bytes | 60 s |
| DropTotalBps | 총 패킷 드롭 대역폭 | userId,instanceId | Value | bit/s | 60 s |
| DropTotalPps | 총 패킷 드롭 속도 | userId,instanceId | Value | countS | 60 s |
| EniBytesDropRx | 인터페이스 수신 드롭 트래픽 | userId,instanceId,eniId | Value | bytes | 60 s |
| EniBytesDropTx | 인터페이스 송신 드롭 트래픽 | userId,instanceId,eniId | Value | bytes | 60 s |
| EniBytesRx | 인터페이스 수신 트래픽 | userId,instanceId,eniId | Value | bytes | 60 s |
| EniBytesTx | 인터페이스 송신 트래픽 | userId,instanceId,eniId | Value | bytes | 60 s |
| EniPacketsDropPortAllocationFail | 인터페이스 포트 할당 실패 패킷 수 | userId,instanceId,eniId | Value | count | 60 s |
| EniPacketsDropRx | 인터페이스 수신 드롭 패킷 수 | userId,instanceId,eniId | Value | count | 60 s |
| EniPacketsDropTx | 인터페이스 송신 드롭 패킷 수 | userId,instanceId,eniId | Value | count | 60 s |
| EniPacketsRx | 인터페이스 수신 패킷 수 | userId,instanceId,eniId | Value | count | 60 s |
| EniPacketsTx | 인터페이스 송신 패킷 수 | userId,instanceId,eniId | Value | count | 60 s |
| EniSessionActiveConnection | 인터페이스 동시 연결 수 | userId,instanceId,eniId | Value | count | 60 s |
| EniSessionLimitDropConnection | 인터페이스 신규 드롭 연결 속도 | userId,instanceId,eniId | Value | countS | 60 s |
| EniSessionNewConnection | 인터페이스 신규 연결 속도 | userId,instanceId,eniId | Value | countS | 60 s |
| EniSessionNewLimitDropConnection | 인터페이스 동시 드롭 연결 속도 | userId,instanceId,eniId | Value | countS | 60 s |
| ErrorPortAllocationCount | 구간 내 port 할당 실패 개수 | userId,instanceId | Value | count | 60 s |
| ErrorPortAllocationRate | 구간 내 port 할당 실패 속도 | userId,instanceId | Value | countS | 60 s |
| InBpsSum | 처리량 | userId,instanceId | Value | bit/s | 60 s |
| PPSRateInFromInside | VPC에서 오는 패킷 속도 | userId,instanceId | Value | countS | 60 s |
| PPSRateInFromOutside | 공인망에서 오는 패킷 속도 | userId,instanceId | Value | countS | 60 s |
| PPSRateOutToInside | VPC로 들어가는 패킷 속도 | userId,instanceId | Value | countS | 60 s |
| PPSRateOutToOutside | 공인망으로 들어가는 패킷 속도 | userId,instanceId | Value | countS | 60 s |
| PacketsInFromInside | VPC에서 오는 패킷 수 | userId,instanceId | Value | count | 60 s |
| PacketsInFromOutside | 공인망에서 오는 패킷 수 | userId,instanceId | Value | count | 60 s |
| PacketsOutToInside | VPC로 들어가는 패킷 수 | userId,instanceId | Value | count | 60 s |
| PacketsOutToOutside | 공인망으로 들어가는 패킷 수 | userId,instanceId | Value | count | 60 s |
| SessionActiveConnection | 동시 연결 수 | userId,instanceId | Value | count | 60 s |
| SessionActiveConnectionWaterLever | 동시 연결 수위 | userId,instanceId | Value | % | 60 s |
| SessionLimitDropConnection | 동시 드롭 연결 속도 | userId,instanceId | Value | countS | 60 s |
| SessionNewConnection | 신규 연결 속도 | userId,instanceId | Value | countS | 60 s |
| SessionNewConnectionWaterLever | 신규 연결 수위 | userId,instanceId | Value | % | 60 s |
| SessionNewLimitDropConnection | 신규 드롭 연결 속도 | userId,instanceId | Value | countS | 60 s |
객체¶
수집된 Alibaba Cloud SLB 객체 데이터 구조이며, 「인프라-사용자 정의」에서 객체 데이터를 확인할 수 있습니다.
{
"measurement": "aliyun_nat",
"tags": {
"name" : "ngw-bp1b3urqh0t7xxxxx",
"NatGatewayId" : "ngw-bp1b3urqh0t7xxxxx",
"instance_name" : "Operator",
"VpcId" : "vpc-bp1l3jzwhv8cnu9p8u4yh",
"Spec" : "Small",
"InstanceChargeType": "PrePaid",
"RegionId" : "cn-hangzhou",
"BusinessStatus" : "Normal"
},
"fields": {
"CreationTime": "2021-01-27T06:15:48Z",
"ExpiredTime" : "2022-04-27T16:00Z",
"message" : "{인스턴스 JSON 데이터}"
}
}