알리바바 클라우드 OSS¶
알리바바 클라우드 OSS 지표를 보여주며, 요청 수, 가용성, 네트워크 트래픽, 요청 비율 등을 포함합니다.
설정¶
Func 설치¶
Guance 통합 - 확장 - 호스팅 버전 Func 활성화를 권장합니다
직접 Func를 배포하는 경우 Func 직접 배포를 참고하세요
활성화 스크립트¶
안내: 요구 사항을 충족하는 알리바바 클라우드 AK를 미리 준비하세요(간편하게 하려면 전역 읽기 전용 권한
ReadOnlyAccess를 직접 부여해도 됩니다)
호스팅 버전 활성화 스크립트¶
- Guance 콘솔에 로그인합니다
- [통합] 메뉴를 클릭하고 [클라우드 계정 관리]를 선택합니다
- [클라우드 계정 추가]를 클릭하고 [알리바바 클라우드]를 선택한 뒤 화면에 필요한 정보를 입력합니다. 이전에 클라우드 계정 정보가 이미 설정되어 있다면 이 단계를 건너뜁니다
- [테스트]를 클릭합니다. 테스트가 성공하면 [저장]을 클릭하고, 실패하면 관련 설정이 올바른지 확인한 뒤 다시 테스트합니다
- [클라우드 계정 관리] 목록에서 추가된 클라우드 계정을 확인할 수 있습니다. 해당 클라우드 계정을 클릭해 상세 페이지로 들어갑니다
- 클라우드 계정 상세 페이지의 [통합] 버튼을 클릭한 뒤
설치되지 않음목록에서알리바바 클라우드 OSS를 찾아 [설치] 버튼을 클릭해 설치 화면에서 설치하면 됩니다
수동 활성화 스크립트¶
-
Func 콘솔에 로그인하고 [스크립트 마켓]을 클릭해 Guance 스크립트 마켓으로 들어간 뒤
integration_alibabacloud_oss를 검색합니다 -
[설치]를 클릭한 뒤 알리바바 클라우드 AK ID, AK Secret 및 계정 이름을 입력합니다
-
[배포 및 시작 스크립트]를 클릭하면 시스템이 자동으로
Startup스크립트 세트를 생성하고 해당 시작 스크립트를 자동으로 구성합니다 -
활성화 후에는 「관리 / 자동 트리거 구성」에서 해당 자동 트리거 구성을 확인할 수 있습니다. [실행]을 클릭하면 정기 실행을 기다리지 않고 즉시 한 번 실행됩니다. 잠시 후 실행 작업 기록과 해당 로그를 확인할 수 있습니다
검증¶
- 「관리 / 자동 트리거 구성」에서 해당 작업에 대응하는 자동 트리거 구성이 존재하는지 확인하고, 작업 기록과 로그를 확인해 이상이 없는지 점검합니다
- Guance의 「기초 인프라 / 사용자 정의」에서 자산 정보가 존재하는지 확인합니다
- Guance의 「지표」에서 해당 모니터링 데이터가 있는지 확인합니다
지표¶
알리바바 클라우드-OSS를 구성하면 기본 지표 집합은 다음과 같습니다. 설정을 통해 더 많은 지표를 수집할 수 있습니다 알리바바 클라우드 모니터링 지표 상세
| 지표 ID | 지표 이름 | 차원 | 통계 | 단위 |
|---|---|---|---|---|
| AppendObjectCount | AppendObject 성공 요청 수 | userId,BucketName | Value | Count |
| AuthorizationErrorCount | 클라이언트 인증 오류 요청 총수 | userId,BucketName | Value | Count |
| AuthorizationErrorRate | 클라이언트 인증 오류 요청 비율 | userId,BucketName | Value | % |
| Availability | 가용성 | userId,BucketName | Value | % |
| CdnRecv | CDN 유입 트래픽 | userId,BucketName | Value | bytes |
| CdnSend | CDN 유출 트래픽 | userId,BucketName | Value | bytes |
| ClientOtherErrorCount | 클라이언트 기타 오류 요청 총수 | userId,BucketName | Value | Count |
| ClientOtherErrorRate | 클라이언트 기타 오류 요청 비율 | userId,BucketName | Value | % |
| ClientTimeoutErrorRate | 클라이언트 시간 초과 오류 요청 비율 | userId,BucketName | Value | % |
| CopyObjectCount | CopyObject 성공 요청 수 | userId,BucketName | Value | Count |
| GetObjectCount | GetObject 성공 요청 수 | userId,BucketName | Value | Frequency |
| GetObjectE2eLatency | GetObject 요청 평균 E2E 지연 | userId,BucketName | Value | Milliseconds |
| GetObjectServerLatency | GetObject 요청 평균 서버 지연 | userId,BucketName | Value | Milliseconds |
| HeadObjectCount | HeadObject 성공 요청 수 | userId,BucketName | Value | Count |
| InternetRecv | 공중망 유입 트래픽 | userId,BucketName | Value | bytes |
| InternetRecvBandwidth | 공중망 유입 대역폭 | userId,BucketName | Value | bps |
| InternetSend | 공중망 유출 트래픽 | userId,BucketName | Value | bytes |
| InternetSendBandwidth | 공중망 유출 대역폭 | userId,BucketName | Value | bps |
| IntranetRecv | 사설망 유입 트래픽 | userId,BucketName | Value | bytes |
| IntranetRecvBandwidth | 사설망 유입 대역폭 | userId,BucketName | Value | bps |
| IntranetSend | 사설망 유출 트래픽 | userId,BucketName | Value | bytes |
| IntranetSendBandwidth | 사설망 유출 대역폭 | userId,BucketName | Value | bps |
| MaxAppendObjectE2eLatency | AppendObject 요청 최대 E2E 지연 | userId,BucketName | Value | Milliseconds |
| MaxAppendObjectServerLatency | AppendObject 요청 최대 서버 지연 | userId,BucketName | Value | Milliseconds |
| MaxCopyObjectE2eLatency | CopyObject 요청 최대 E2E 지연 | userId,BucketName | Value | ms |
| MaxCopyObjectServerLatency | CopyObject 요청 최대 서버 지연 | userId,BucketName | Value | ms |
| MaxHeadObjectE2eLatency | HeadObject 요청 최대 E2E 지연 | userId,BucketName | Value | Milliseconds |
| MaxHeadObjectServerLatency | HeadObject 요청 최대 서버 지연 | userId,BucketName | Value | Milliseconds |
| MaxPostObjectE2eLatency | PostObject 요청 최대 E2E 지연 | userId,BucketName | Value | Milliseconds |
| MaxPostObjectServerLatency | PostObject 요청 최대 서버 지연 | userId,BucketName | Value | Milliseconds |
| MaxUploadPartE2eLatency | UploadPart 요청 최대 E2E 지연 | userId,BucketName | Value | Milliseconds |
| MaxUploadPartServerLatency | UploadPart 요청 최대 서버 지연 | userId,BucketName | Value | Milliseconds |
| NetworkErrorRate | 네트워크 오류 요청 비율 | userId,BucketName | Value | % |
| PostObjectCount | PostObject 성공 요청 수 | userId,BucketName | Value | Count |
| RedirectRate | 리디렉션 요청 비율 | userId,BucketName | Value | % |
| RequestValidRate | 유효 요청률 | userId,BucketName | Value | % |
| ResourceNotFoundErrorCount | 클라이언트 리소스 없음 오류 요청 총수 | userId,BucketName | Value | Count |
| ResourceNotFoundErrorRate | 클라이언트 리소스 없음 오류 요청 비율 | userId,BucketName | Value | % |
| ServerErrorRate | 서버 오류 요청 비율 | userId,BucketName | Value | % |
| SuccessCount | 성공 요청 총수 | userId,BucketName | Value | Count |
| SuccessRate | 성공 요청 비율 | userId,BucketName | Value | % |
| SyncRecv | 지역 간 복제 유입 트래픽 | userId,BucketName | Value | bytes |
| SyncSend | 지역 간 복제 유출 트래픽 | userId,BucketName | Value | bytes |
| TotalRequestCount | 총 요청 수 | userId,BucketName | Value | Count |
| UploadPartCopyCount | UploadPartCopy 성공 요청 수 | userId,BucketName | Value | Count |
객체¶
수집된 알리바바 클라우드 OSS 객체 데이터 구조이며, 「기초 인프라-사용자 정의」에서 객체 데이터를 확인할 수 있습니다
{
"measurement": "aliyun_oss",
"tags": {
"name" : "ack-backup-hangzhou",
"RegionId" : "oss-cn-hangzhou",
"storage_class": "IA",
"location" : "oss-cn-hangzhou",
"grant" : "private"
},
"fields": {
"extranet_endpoint": "oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com",
"intranet_endpoint": "oss-cn-hangzhou-internal.aliyuncs.com",
"creation_date" : 1638415082,
"message" : "{인스턴스 JSON 데이터}"
}
}