MinIO V3
MinIO V3 성능 지표를 보여주며, MinIO 온라인 시간, 스토리지 공간 분포, bucket 상세, 파일 크기 구간 분포, S3 TTFB (s) 분포, S3 트래픽, S3 요청 등을 포함합니다.
구성¶
버전 지원¶
- MinIO 버전: v3
MinIO 지표 노출¶
MinIO 공식은 Prometheus 스타일의 지표를 제공하며, Prometheus 등 관련 관측 도구가 수집하여 분석과 알림에 활용할 수 있습니다. MinIO의 지표 endpoint에는 API metrics, Audit metrics, Cluster metrics, Debug metrics 등 여러 분류가 있으며, 각 endpoint에서 각각 가져올 수 있습니다. 자세한 내용은 문서를 참고하세요. MinIO의 최신 Metrics version 3은 하나의 endpoint (/minio/metrics/v3)에서 모든 지표를 가져올 수 있게 하여 지표 수집을 훨씬 더 편리하게 해줍니다.
기본적으로 MinIO metrics를 수집할 때는 먼저 mc 명령으로 bearer token을 생성해야 하며, MinIO v2를 참고하세요.
비밀번호 없이 수집하려면 MinIO 환경 변수의 MINIO_PROMETHEUS_AUTH_TYPE를 통해 지표 노출 방식을 Public으로 설정할 수 있으며, 방법은 다음과 같습니다.
/etc/default/minio 파일을 수정하여 MINIO_PROMETHEUS_AUTH_TYPE="public"를 파일에 추가하면, 현재 비밀번호 없이 지표를 수집하는 방식을 사용하게 됩니다.
DataKit 수집기 활성화¶
prom-minio.conf 설정 파일을 수정합니다.
[[inputs.prom]]
# Exporter URL
urls = ["http://minio-endpoint:9000/minio/metrics/v3"]
# 수집기 별칭
source = "minio"
metric_types = []
# 사용자 지정 Tags
[inputs.prom.tags]
version="v3"
...
위의 매개변수를 조정하고, 매개변수 설명은 다음과 같습니다.
- urls:
prometheus지표 주소로, 여기에는 MinIO가 노출하는 지표 URL을 입력합니다. - source: 수집기 별칭이며,
minio로 쓰는 것을 권장합니다. -
[inputs.prom.tags]: tag 정보
-
DataKit 재시작
지표¶
| 지표명 | 설명 | 단위 |
|---|---|---|
| api_requests_4xx_errors_total | API 요청 4xx 오류 총수 | 횟수 |
| api_requests_errors_total | API 요청 오류 총수 | 횟수 |
| api_requests_rejected_auth_total | 인증으로 거부된 API 요청 총수 | 횟수 |
| api_requests_rejected_invalid_total | 잘못된 요청으로 거부된 API 요청 총수 | 횟수 |
| api_requests_total | API 요청 총수 | 횟수 |
| api_requests_traffic_received_bytes | API 요청 수신 트래픽 바이트 수 | 바이트(B) |
| api_requests_traffic_sent_bytes | API 요청 전송 트래픽 바이트 수 | 바이트(B) |
| api_requests_ttfb_seconds_distribution | API 요청 첫 바이트까지의 시간 분포(초) | 초(s) |
| audit_failed_messages | 감사 실패 메시지 수 | 건 |
| audit_target_queue_length | 감사 대상 큐 길이 | 건 |
| audit_total_messages | 감사 메시지 총수 | 건 |
| cluster_erasure_set_health | 클러스터 erasure set 건강 상태 | 건강 상태 |
| cluster_erasure_set_online_drives_count | 클러스터 erasure set 온라인 드라이브 수 | 개 |
| cluster_erasure_set_overall_health | 클러스터 erasure set 전체 건강 상태 | 건강 상태 |
| cluster_erasure_set_overall_write_quorum | 클러스터 erasure set 전체 쓰기 정족수 | 정족수 |
| cluster_erasure_set_read_health | 클러스터 erasure set 읽기 건강 상태 | 건강 상태 |
| cluster_erasure_set_read_quorum | 클러스터 erasure set 읽기 정족수 | 정족수 |
| cluster_erasure_set_write_health | 클러스터 erasure set 쓰기 건강 상태 | 건강 상태 |
| cluster_erasure_set_write_quorum | 클러스터 erasure set 쓰기 정족수 | 정족수 |
| cluster_health_capacity_raw_free_bytes | 클러스터 건강 원시 용량의 사용 가능 바이트 수 | 바이트(B) |
| cluster_health_capacity_raw_total_bytes | 클러스터 건강 원시 용량 총 바이트 수 | 바이트(B) |
| cluster_health_capacity_usable_free_bytes | 클러스터 건강 사용 가능 용량의 사용 가능 바이트 수 | 바이트(B) |
| cluster_health_capacity_usable_total_bytes | 클러스터 건강 사용 가능 용량 총 바이트 수 | 바이트(B) |
| cluster_health_drives_count | 클러스터 건강 드라이브 수 | 개 |
| cluster_health_drives_online_count | 클러스터 건강 온라인 드라이브 수 | 개 |
| cluster_health_nodes_online_count | 클러스터 건강 온라인 노드 수 | 개 |
| cluster_iam_since_last_sync_millis | 마지막 동기화 이후 경과 밀리초 | 밀리초(ms) |
| cluster_iam_sync_successes | 클러스터 IAM 동기화 성공 횟수 | 횟수 |
| cluster_usage_buckets_object_size_distribution | 클러스터 사용 bucket 오브젝트 크기 분포 | 바이트(B) |
| cluster_usage_buckets_object_version_count_distribution | 클러스터 사용 bucket 오브젝트 버전 수 분포 | 개 |
| cluster_usage_buckets_objects_count | 클러스터 사용 bucket 오브젝트 수 | 개 |
| cluster_usage_buckets_since_last_update_seconds | 마지막 업데이트 이후 경과 초 | 초(s) |
| cluster_usage_buckets_total_bytes | 클러스터 사용 bucket 총 바이트 수 | 바이트(B) |
| cluster_usage_objects_buckets_count | 클러스터 사용 오브젝트 bucket 수 | 개 |
| cluster_usage_objects_count | 클러스터 사용 오브젝트 수 | 개 |
| cluster_usage_objects_since_last_update_seconds | 마지막 업데이트 이후 경과 초 | 초(s) |
| cluster_usage_objects_size_distribution | 클러스터 사용 오브젝트 크기 분포 | 바이트(B) |
| cluster_usage_objects_total_bytes | 클러스터 사용 오브젝트 총 바이트 수 | 바이트(B) |
| cluster_usage_objects_version_count_distribution | 클러스터 사용 오브젝트 버전 수 분포 | 개 |
| ilm_versions_scanned | ILM 버전 스캔 횟수 | 횟수 |
| logger_webhook_failed_messages | 로그 Webhook 실패 메시지 수 | 건 |
| logger_webhook_queue_length | 로그 Webhook 큐 길이 | 건 |
| logger_webhook_total_messages | 로그 Webhook 메시지 총수 | 건 |
| scanner_bucket_scans_finished | 스캐너 bucket 스캔 완료 횟수 | 횟수 |
| scanner_bucket_scans_started | 스캐너 bucket 스캔 시작 횟수 | 횟수 |
| scanner_directories_scanned | 스캐너 디렉터리 스캔 횟수 | 개 |
| scanner_last_activity_seconds | 스캐너 마지막 활동 경과 초 | 초(s) |
| scanner_objects_scanned | 스캐너 오브젝트 스캔 횟수 | 개 |
| scanner_versions_scanned | 스캐너 버전 스캔 횟수 | 개 |
| system_cpu_avg_idle | 시스템 CPU 평균 유휴 비율 | % |
| system_cpu_avg_iowait | 시스템 CPU 평균 IO 대기 비율 | % |
| system_cpu_load | 시스템 CPU 로드 | 로드 |
| system_cpu_load_perc | 시스템 CPU 로드 비율 | % |
| system_cpu_system | 시스템 CPU 시스템 사용 비율 | % |
| system_cpu_user | 시스템 CPU 사용자 사용 비율 | % |
| system_drive_api_latency_micros | 시스템 드라이브 API 지연 마이크로초 수 | 마이크로초(μs) |
| system_drive_count | 시스템 드라이브 수 | 개 |
| system_drive_free_bytes | 시스템 드라이브 사용 가능 바이트 수 | 바이트(B) |
| system_drive_free_inodes | 시스템 드라이브 사용 가능 inode 수 | 개 |
| system_drive_health | 시스템 드라이브 건강 상태 | 건강 상태 |
| system_drive_online_count | 시스템 드라이브 온라인 수 | 개 |
| system_drive_perc_util | 시스템 드라이브 사용률 | % |
| system_drive_total_bytes | 시스템 드라이브 총 바이트 수 | 바이트(B) |
| system_drive_total_inodes | 시스템 드라이브 총 inode 수 | 개 |
| system_drive_used_bytes | 시스템 드라이브 사용 바이트 수 | 바이트(B) |
| system_drive_used_inodes | 시스템 드라이브 사용 inode 수 | 개 |
| system_drive_writes_await | 시스템 드라이브 쓰기 대기 시간 | 시간 |
| system_drive_writes_kb_per_sec | 시스템 드라이브 초당 쓰기 KB 수 | KB/초 |
| system_drive_writes_per_sec | 시스템 드라이브 초당 쓰기 횟수 | 횟수/초 |
| system_memory_available | 시스템 메모리 사용 가능 바이트 수 | 바이트(B) |
| system_memory_buffers | 시스템 메모리 버퍼 바이트 수 | 바이트(B) |
| system_memory_cache | 시스템 메모리 캐시 바이트 수 | 바이트(B) |
| system_memory_free | 시스템 메모리 유휴 바이트 수 | 바이트(B) |
| system_memory_shared | 시스템 메모리 공유 바이트 수 | 바이트(B) |
| system_memory_total | 시스템 메모리 총 바이트 수 | 바이트(B) |
| system_memory_used | 시스템 메모리 사용 바이트 수 | 바이트(B) |
| system_memory_used_perc | 시스템 메모리 사용률 | % |
| system_process_cpu_total_seconds | 시스템 프로세스 CPU 총 초 수 | 초(s) |
| system_process_file_descriptor_limit_total | 시스템 프로세스 파일 디스크립터 제한 총수 | 개 |
| system_process_file_descriptor_open_total | 시스템 프로세스 열린 파일 디스크립터 총수 | 개 |
| system_process_go_routine_total | 시스템 프로세스 Go 루틴 총수 | 개 |
| system_process_io_rchar_bytes | 시스템 프로세스 IO 읽기 문자 바이트 수 | 바이트(B) |
| system_process_io_read_bytes | 시스템 프로세스 IO 읽기 바이트 수 | 바이트(B) |
| system_process_io_wchar_bytes | 시스템 프로세스 IO 쓰기 문자 바이트 수 | 바이트(B) |
| system_process_io_write_bytes | 시스템 프로세스 IO 쓰기 바이트 수 | 바이트(B) |
| system_process_resident_memory_bytes | 시스템 프로세스 상주 메모리 바이트 수 | 바이트(B) |
| system_process_start_time_seconds | 시스템 프로세스 시작 시간 초 | 초 |
더 많은 MinIO V3 지표는 MinIO 공식 웹사이트를 참고하세요.