엔터프라이즈 플랜 과금 방식¶
Guance 엔터프라이즈 플랜 과금 방식은 데이터 트래픽 + 총 스토리지 용량 복합 과금을 적용하여, 로그 쓰기량이 매우 많은 환경의 실제 리소스 소비에 더 정확하게 부합하며 비용 구조를 더 투명하고 예측 가능하게 합니다.
과금 항목¶
엔터프라이즈 플랜 과금 모델에서 모든 과금 항목은 쓰기 트래픽, 총 스토리지 용량 등의 차원에 따른 과금 로직을 따르며, 데이터 스토리지 정책을 사용자 지정할 수 있습니다.
과금 항목 |
과금 단위 |
산정 설명 |
|---|---|---|
| 데이터 포인트 수 | 1천만 데이터 포인트당 / 일 | 보존 주기 내 모든 메트릭 데이터의 보고된 데이터 포인트 수를 집계합니다. |
| 쓰기 트래픽 | GB당 / 일 | 일별로 새로 추가된 압축 후 쓰기 데이터 크기를 집계합니다. 로그, Trace, Profile, RUM, Session Replay, Agent 모니터링, 기본 객체, 리소스 카탈로그, 이벤트, 네트워크, 클라우드 청구서, 데이터 관측 가능성 등의 데이터 쓰기 트래픽을 포함합니다. |
| 데이터 처리 트래픽 | GB당 / 일 | 일별로 새로 추가되는 민감 데이터 스캔, SIEM 규칙 스캔, 중앙 Pipeline 등 관련 모든 데이터의 크기(원본 트래픽)를 집계합니다. |
| 데이터 전송 트래픽 | GB당 / 일 | 일별로 새로 전송되는 데이터의 원본 데이터 크기(원본 트래픽)를 집계합니다. |
| 신서틱 테스트 횟수 | 1만 회당 / 일 | 일별 일반 신서틱 테스트 실행 사용량을 집계합니다. |
| 모바일 신서틱 테스트 횟수 | 회 / 일 | HTTP, DNS, TCP 및 PING 모바일 신서틱 테스트의 실행 사용량을 일별로 별도 집계합니다. 중국 본토 노드에서 1회 실행 시 1회로 산정하며, 중국 홍콩 및 기타 국가/지역 노드에서 1회 실행 시 4회로 산정합니다. 사용량 분석에서 "모바일 신서틱 테스트 횟수"를 확인할 수 있습니다. |
| 트리거 횟수 | 1만 회당 / 일 | 일별로 새로 추가된 모니터 검사, 메트릭 생성, DataKit/OpenAPI 쿼리, 공식 사전 설정 고급 함수 호출 등의 작업을 트리거 산정 규칙에 따라 환산한 호출 횟수를 집계합니다. |
| 데이터 스토리지 용량 | GB당 / 일 | 보존 주기 내 모든 데이터 크기를 집계합니다. 로그, Trace, Profile, Profile 파일 크기, RUM(모든 보고 데이터), Session Replay 파일 크기, Agent 모니터링, 인프라 객체, 리소스 카탈로그 사용자 지정 객체, 이벤트, 네트워크, 클라우드 청구서, 데이터 관측 가능성 등의 데이터를 포함합니다. |
| 전용 컴퓨팅 리소스 | 사양 / 월 | 워크스페이스 수준에서 전용 컴퓨팅 리소스를 구매하며, 구매 후 해당 워크스페이스의 모든 쿼리 요청은 전용 컴퓨팅 리소스 노드에서 실행됩니다. Burst 모드를 지원하며, 사용자 지정 피크 시간대에 노드를 두 배로 수평 확장할 수 있고, 확장된 노드는 기존 노드 가격의 50%로 과금됩니다. |
주의
엔터프라이즈 플랜 각 과금 항목의 구체적인 가격은 고객 담당자에게 문의하시기 바랍니다.
로그 쓰기 트래픽¶
요금제 및 청구 > 사용량 분석에서 엔터프라이즈 플랜의 "로그 쓰기 트래픽(바이트)" 차트 툴팁은 count(Ingestion Source: 소스 값)으로 쓰기 소스를 표시하며, 예: count(Ingestion Source: default).
데이터 스토리지 용량 분류 집계¶
요금제 및 청구 > 사용량 분석에서 엔터프라이즈 플랜 워크스페이스는 "데이터 스토리지 용량(바이트)" 차트 뒤에 "데이터 스토리지 용량 분류 집계(바이트)" 스택형 막대 차트가 새로 추가되어, 유형별 데이터의 스토리지 용량 구성을 확인할 수 있습니다.
| 분류 | 집계 범위 |
|---|---|
| 로그 | 로그의 표준 스토리지 용량 및 장기 스토리지 용량 |
| 트레이스 | 트레이스 데이터 스토리지 용량 |
| RUM | RUM 데이터 스토리지 용량 |
| 기타 | 기타 유형 데이터 스토리지 용량 |
로그 인덱스가 차지하는 스토리지 용량은 별도 차트로 표시되며, 이 차트의 스택 집계에는 포함되지 않습니다.