제품 배포 설명¶
Guance 배포 플랜은 사용자가 자체 로컬 인프라 환경 또는 프라이빗 클라우드 환경에서 Guance 시스템 소프트웨어를 설치하고 서비스를 실행할 수 있도록 지원합니다. 배포 플랜은 구독제 플랜, 라이선스제 플랜 및 종량제 플랜으로 나뉩니다.
"Guance"은 클라우드 컴퓨팅 및 클라우드 네이티브 시대에 시스템이 모든 완전한 애플리케이션을 위해 종합적인 관측 가능성을 제공하는 클라우드 서비스 플랫폼입니다. "Guance"은 Shanghai Guance Future가 2018년부터全力을 기울여 개발한 제품으로, 중국의 클라우드 컴퓨팅 기반 개발 프로젝트 그룹에 서비스를 제공하는 것을 목표로 합니다. ELK, Prometheus, Grafana, Skywalking 등과 같은 복잡하고 다양한 오픈 소스 제품과 달리, "Guance"은 단순히 모니터링 제품만을 제공하는 것이 아니라, 전체적인 관측 가능성 서비스를 제공하는 데 중점을 둡니다. 당사는 기본 스토리지 및 시스템 아키텍처를 통합했을 뿐만 아니라, 클라우드 컴퓨팅 및 클라우드 네이티브와 관련된 모든 기술 스택을 완전히 분석하고 분해했습니다. 따라서 모든 프로젝트 팀은 추가적인 노력을 들이지 않고도 미성숙한 오픈 소스 제품을 연구하거나 수정할 필요 없이 당사 제품을 매우 쉽게 사용할 수 있습니다. 또한, "Guance"은 서비스 방식으로, 필요에 따라 데이터 양에 따라 요금을 부과하며, 하드웨어 투자가 필요 없습니다. 유료 고객에게는 데이터 기반 핵심 보장 체계를 구축하는 데 도움이 되는 전문 서비스 팀을 구성하여 제공하며, 실시간성, 유연성, 확장성, 쉬운 배포 등의 특징을 가지며, 클라우드 SaaS 및 로컬 배포 모드를 지원합니다.
지원되는 운영 체제 및 CPU 아키텍처¶
| 배포판 | X86_64/AMD64 | ARM64/AARCH64 |
|---|---|---|
| CentOS | ||
| RedHat | ||
| Ubuntu | ||
| Kylin | ||
| Amazon Linux |
제품 아키텍처¶
구성 요소 설명¶
| 서비스 이름 | namespace | 구성 요소 기능 | 비고 |
|---|---|---|---|
| front-webclient | forethought-webclient | 콘솔 프론트엔드 | |
| dataflux-doc | forethought-webclient | 도움말 문서 | |
| management-webclient | forethought-webclient | 관리 백엔드 프론트엔드 | |
| core-worker | forethought-core | 백엔드 서비스 | |
| core-worker-beat | forethought-core | 백엔드 서비스 | |
| core-worker-correlation | forethought-core | 백엔드 서비스 | |
| front-backend | forethought-core | 백엔드 서비스 | |
| inner | forethought-core | 백엔드 서비스 | |
| management-backend | forethought-core | 백엔드 관리 API 서비스 | |
| open-api | forethought-core | Guance 외부 데이터 서비스 | |
| static-resource-nginx | forethought-core | 리소스 FTP 서비스 | |
| jfr-parser | forethought-kodo | 프로파일링 서비스 | |
| kodo | forethought-kodo | DQL 백엔드 서비스 | |
| kodo-asynq-client | forethought-kodo | 데이터 예약 스케줄링 서비스 | |
| kodo-inner | forethought-kodo | 내부 서비스 | |
| kodo-nginx | forethought-kodo | 모니터링 데이터 프록시 서비스 | |
| kodo-ws | forethought-kodo | 내부 서비스 | |
| kodo-x | forethought-kodo | 데이터 소비 서비스 | 수집 데이터가 너무 클 경우 실제 상황에 따라 서비스 인스턴스 추가 가능 |
| python-pprof-parser | forethought-kodo | 프로파일링 서비스 | |
| server | func2 | 다음 기능을 제공하는 웹 서비스: 1. 웹 인터페이스 2. API 엔드포인트 3. 구독자 유지 관리 |
|
| server-inner | func2 | 내부 서비스 | |
| worker-0 | func2 | 시스템 작업 단위, 사용자 코드 처리에 직접 참여하지 않음 | |
| worker-1-6 | func2 | 다음과 같은 함수 동기 호출 처리 담당: 1. 인증 링크 처리 2. 구독 메시지 처리 |
|
| worker-7 | func2 | 디버그 코드 처리 담당 (웹 인터페이스에서 직접 함수 실행) | |
| worker-8 | func2 | 자동 트리거 처리 | |
| worker-9 | func2 | 배치 처리 | |
| worker-beat | func2 | 자동 트리거 작업의 트리거 | |
| message-desk | middleware | Guance 푸시 센터 | |
| message-desk-worker | middleware | Guance 푸시 센터 작업 단위 | |
| nsqadmin | middleware | 클러스터를 실시간으로 분석하고 다양한 관리 작업을 수행할 수 있는 웹 UI | |
| nsqd | middleware | 메시지를 수신, 대기열에 추가하고 클라이언트에 전달하는 데몬 | |
| nsqd2 | middleware | 메시지를 수신, 대기열에 추가하고 클라이언트에 전달하는 데몬 | |
| nsqd3 | middleware | 메시지를 수신, 대기열에 추가하고 클라이언트에 전달하는 데몬 | |
| nsqlookupd | middleware | 토폴로지 정보를 관리하고 최종적으로 일관된 검색 서비스를 제공하는 데몬 | |
| internal-dataway | utils | 내부 데이터 게이트웨이 | |
| utils-server | utils | 내부 도구 서비스 |
상용 배포 플랜¶
배포 플랜은 구독 또는 라이선스 구매를 통해 Guance 플랫폼의 로컬 설치 패키지와 사용 권한을 획득하여 나만의 전용 플랜 Guance을 구축하는 방식입니다. 서비스 기간 동안 Guance은 지속적으로 업그레이드 패키지와 온라인 지원 서비스를 제공하여 플랫폼을 최신 버전으로 업그레이드할 수 있도록 보장합니다.
종량제 플랜¶
최종 사용자는 일일 구독 방식으로 Guance 소프트웨어 사용 권한을 획득합니다. 권한 단위는 해당 일에 통계된 최대 온라인 활성 수집 에이전트 수입니다. 구독 기간 동안 사용자는 항상 Guance 소프트웨어의 최신 버전 업그레이드를 받을 수 있으며, 표준 지원 서비스를 이용할 수 있습니다.
참고: 종량제 플랜은 실시간으로 Guance의 공용 네트워크 게이트웨이에 사용량 데이터를 보고해야 합니다.
구독제 플랜¶
최종 사용자는 연간 구독 방식으로 Guance 소프트웨어 사용 권한을 획득합니다. 권한 단위는 지원되는 수집 에이전트 수입니다. 구독 기간 동안 사용자는 항상 Guance 소프트웨어의 최신 버전 업그레이드를 받을 수 있으며, 표준 지원 서비스를 이용할 수 있습니다.
참고: 구독제 플랜의 최소 구독 기간은 1년입니다.
라이선스제 플랜¶
최종 사용자는 일회성 요금 지불 방식으로 Guance 지정 버전의 영구 사용 권한을 획득합니다. 권한 단위는 지원되는 수집 에이전트 수입니다. 구매 시 기본적으로 1년 유지보수 서비스가 제공되며, 사용자는 매년 유지보수 서비스를 연장할 수 있습니다. 유지보수 서비스 유효 기간 동안 사용자는 항상 Guance 소프트웨어의 최신 버전 업그레이드를 받을 수 있으며, 표준 지원 서비스를 이용할 수 있습니다.
버전 비교¶
| 버전 | 사용 가능 기간 | 업그레이드 서비스 | 기술 지원 | 설치 패키지 획득 방식 | 라이선스 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 상용 배포 플랜 | 구독제 플랜 | 1년부터 시작, 매년 갱신 | 구독 유효 기간 내 업그레이드 가능 | 구독 유효 기간 내: 5x8시간 | 지원되는 모든 경로 | 필요 |
| 라이선스제 플랜 | 영구, 1년 유지보수 포함, 유지보수는 매년 갱신 | 유지보수 유효 기간 내 업그레이드 가능 | 유지보수 유효 기간 내: 5x8시간 | 지원되는 모든 경로 | 필요 | |
| 종량제 플랜 | 1일부터 시작, 매일 갱신 | 구독 유효 기간 내 업그레이드 가능 | 구독 유효 기간 내: 5x8시간 | 지원되는 모든 경로 | 필요 |

