エンタープライズプランの課金体系¶
Guanceエンタープライズプランの課金体系は、データトラフィック + ストレージ総量の組み合わせ課金を採用しており、ログの取り込み量が極めて多いユースケースにおける実際のリソース消費をより正確に反映します。これにより、コスト構造がより透明で、予測しやすくなります。
課金項目¶
エンタープライズプランの課金モデルでは、すべての課金項目が取り込みトラフィックやストレージ総量などのディメンションに基づく課金ロジックに従います。データ保持ポリシーはカスタマイズして設定できます。
課金項目 |
課金単位 |
統計の説明 |
|---|---|---|
| データポイント数 | 1,000 万データポイント / 日 | 保持期間内に報告されたすべてのメトリクスデータポイント数を統計します。 |
| 取り込みトラフィック | 1 GB / 日 | 1 日あたりに新規に発生した、xx_req_bytes で測定・集計されるすべての圧縮後の取り込みデータサイズを統計します。対象には、ログ、Trace、Profile、RUM、Session Replay、Agent モニタリング、基本オブジェクト、リソースカタログ、イベント、ネットワーク、クラウド請求データなどのデータ取り込みトラフィックが含まれます。 |
| データ処理トラフィック | 1 GB / 日 | 1 日あたりに新規に発生した、機密データスキャン、SIEM ルールスキャン、Central Pipeline などで処理されるすべてのデータサイズ(生トラフィック)を統計します。 |
| データ転送トラフィック | 1 GB / 日 | 1 日あたりに新規に外部転送されたデータの生データのサイズ(生トラフィック)を統計します。 |
| Synthetic テスト回数 | 1 万回 / 日 | 1 日あたりに新規に実行された Synthetic テストタスクの実行回数を統計します。 |
| トリガー回数 | 1 万回 / 日 | 1 日あたりに新規に実行された、モニタリング検知、メトリクス生成、DataKit/OpenAPI クエリ、公式がプリセットしている高度な関数の呼び出しなどのタスク実行回数を統計します。 |
| データストレージ量 | 1 GB / 日 | 保持期間内のすべてのデータサイズを統計します。対象には、ログ、Trace、Profile、Profile ファイルサイズ、RUM(すべての報告データ)、Session Replay ファイルサイズ、Agent モニタリング、インフラストラクチャーオブジェクト、リソースカタログのカスタムオブジェクト、イベント、ネットワーク、クラウド請求データなどが含まれます。 |
| 専用コンピューティングリソース | スペック / 月 | ワークスペース単位で専用コンピューティングリソースを購入します。購入後、そのワークスペースのすべてのクエリリクエストは専用コンピューティングノードで実行されます。Burst モードに対応しており、任意に設定したピーク時間帯にノードを水平方向に 2 倍までスケールアウトできます。追加されたノードは元のノード価格の 50% で課金されます。 |
注意
エンタープライズプランの各課金項目の具体的な価格については、担当のアカウントマネージャーにお問い合わせください。
ログ取り込みトラフィック¶
料金プランと請求 > 使用量分析では、エンタープライズプランの「ログ取り込みトラフィック(バイト)」グラフのツールチップに、取り込み元を示す count(Ingestion Source: 来源值) が表示されます。例:count(Ingestion Source: default)。
データストレージ量の分類統計¶
料金プランと請求 > 使用量分析では、エンタープライズプランのワークスペースに、「データストレージ量(バイト)」グラフの後に「データストレージ量の分類統計(バイト)」の積み上げ縦棒グラフが追加され、データタイプ別のストレージ量の構成を確認できます。
| 分類 | 統計範囲 |
|---|---|
| ログ | ログの標準ストレージ量と長期ストレージ量 |
| トレース | トレースデータのストレージ量 |
| RUM | RUM データのストレージ量 |
| その他 | その他のタイプのデータストレージ量 |
ログインデックスが使用するストレージ量は専用のグラフで表示されるため、このグラフの積み上げ統計には含まれません。