Alibaba Cloud NAT¶
Alibaba Cloud NAT のメトリクス表示。並行接続数、新規接続数、VPC トラフィック、VPC パケットなどを含みます。
設定¶
Func のインストール¶
Guance の統合 - 拡張 - マネージド版 Func を有効化することを推奨します
Func を自前でデプロイする場合はFunc を自前でデプロイ を参照してください
有効化スクリプト¶
ヒント: 要件を満たす Alibaba Cloud AK を事前に準備してください(簡単のため、全体の読み取り権限
ReadOnlyAccessを直接付与しても構いません)
マネージド版有効化スクリプト¶
Guanceコンソールにログインします- 【統合】メニューをクリックし、【クラウドアカウント管理】を選択します
- 【クラウドアカウントを追加】をクリックし、【Alibaba Cloud】を選択して、画面に必要な情報を入力します。以前にクラウドアカウント情報を設定済みの場合は、この手順を省略します
- 【テスト】をクリックし、テスト成功後に【保存】をクリックします。テストに失敗した場合は、関連する設定情報が正しいか確認してから再テストしてください
- 【クラウドアカウント管理】の一覧で追加済みのクラウドアカウントを確認できます。該当するクラウドアカウントをクリックして詳細ページに入ります
- クラウドアカウント詳細ページの【統合】ボタンをクリックし、
未インストール一覧からAlibaba Cloud NATを見つけて、【インストール】ボタンをクリックし、表示されたインストール画面でインストールします
手動有効化スクリプト¶
-
Func コンソールにログインし、【スクリプトマーケット】をクリックして
Guanceスクリプトマーケットに入り、integration_alibabacloud_natを検索します -
【インストール】をクリックし、Alibaba Cloud AK ID、AK Secret、およびアカウント名を入力します
-
【デプロイして起動スクリプトを実行】をクリックすると、システムが自動的に
Startupスクリプトセットを作成し、対応する起動スクリプトを自動で設定します -
有効化後は「管理 / 自動トリガー設定」で対応する自動トリガー設定を確認できます。【実行】をクリックすると、定期実行を待たずにすぐ 1 回実行できます。少し待ってから、実行タスクの記録と対応するログを確認できます
確認¶
- 「管理 / 自動トリガー設定」で、対応するタスクに自動トリガー設定が存在するか確認し、同時に該当タスクの記録とログを確認して異常がないかチェックします
Guanceの「インフラストラクチャ / カスタム」で、資産情報が存在するか確認しますGuanceの「メトリクス」で、対応する監視データがあるか確認します
メトリクス¶
Alibaba Cloud CloudMonitor を設定すると、デフォルトのメトリクスセットは以下のとおりです。設定によってさらに多くのメトリクスを収集できます Alibaba Cloud CloudMonitor メトリクス詳細
| Metric Id | Metric Name | Dimensions | Statistics | Unit | Min Periods |
|---|---|---|---|---|---|
| BWRateInFromInside | VPC からのトラフィック速度 | userId,instanceId | Value | bps | 60 s |
| BWRateInFromOutside | インターネットからのトラフィック速度 | userId,instanceId | Value | bps | 60 s |
| BWRateOutToInside | VPC へのトラフィック速度 | userId,instanceId | Value | bps | 60 s |
| BWRateOutToOutside | インターネットへのトラフィック速度 | userId,instanceId | Value | bps | 60 s |
| BytesInFromInside | VPC からのトラフィック | userId,instanceId | Value | bytes | 60 s |
| BytesInFromOutside | インターネットからのトラフィック | userId,instanceId | Value | bytes | 60 s |
| BytesOutToInside | VPC へのトラフィック | userId,instanceId | Value | bytes | 60 s |
| BytesOutToOutside | インターネットへのトラフィック | userId,instanceId | Value | bytes | 60 s |
| DropTotalBps | パケット破棄の総帯域幅 | userId,instanceId | Value | bit/s | 60 s |
| DropTotalPps | パケット破棄の総レート | userId,instanceId | Value | countS | 60 s |
| EniBytesDropRx | インターフェース受信破棄トラフィック | userId,instanceId,eniId | Value | bytes | 60 s |
| EniBytesDropTx | インターフェース送信破棄トラフィック | userId,instanceId,eniId | Value | bytes | 60 s |
| EniBytesRx | インターフェース受信トラフィック | userId,instanceId,eniId | Value | bytes | 60 s |
| EniBytesTx | インターフェース送信トラフィック | userId,instanceId,eniId | Value | bytes | 60 s |
| EniPacketsDropPortAllocationFail | インターフェースのポート割り当て失敗パケット数 | userId,instanceId,eniId | Value | count | 60 s |
| EniPacketsDropRx | インターフェース受信破棄パケット数 | userId,instanceId,eniId | Value | count | 60 s |
| EniPacketsDropTx | インターフェース送信破棄パケット数 | userId,instanceId,eniId | Value | count | 60 s |
| EniPacketsRx | インターフェース受信パケット数 | userId,instanceId,eniId | Value | count | 60 s |
| EniPacketsTx | インターフェース送信パケット数 | userId,instanceId,eniId | Value | count | 60 s |
| EniSessionActiveConnection | インターフェースの同時接続数 | userId,instanceId,eniId | Value | count | 60 s |
| EniSessionLimitDropConnection | インターフェースの新規破棄接続レート | userId,instanceId,eniId | Value | countS | 60 s |
| EniSessionNewConnection | インターフェースの新規接続レート | userId,instanceId,eniId | Value | countS | 60 s |
| EniSessionNewLimitDropConnection | インターフェースの同時破棄接続レート | userId,instanceId,eniId | Value | countS | 60 s |
| ErrorPortAllocationCount | 期間内のポート割り当て失敗回数 | userId,instanceId | Value | count | 60 s |
| ErrorPortAllocationRate | 期間内のポート割り当て失敗レート | userId,instanceId | Value | countS | 60 s |
| InBpsSum | スループット | userId,instanceId | Value | bit/s | 60 s |
| PPSRateInFromInside | VPC からのパケットレート | userId,instanceId | Value | countS | 60 s |
| PPSRateInFromOutside | インターネットからのパケットレート | userId,instanceId | Value | countS | 60 s |
| PPSRateOutToInside | VPC へのパケットレート | userId,instanceId | Value | countS | 60 s |
| PPSRateOutToOutside | インターネットへのパケットレート | userId,instanceId | Value | countS | 60 s |
| PacketsInFromInside | VPC からのパケット数 | userId,instanceId | Value | count | 60 s |
| PacketsInFromOutside | インターネットからのパケット数 | userId,instanceId | Value | count | 60 s |
| PacketsOutToInside | VPC へのパケット数 | userId,instanceId | Value | count | 60 s |
| PacketsOutToOutside | インターネットへのパケット数 | userId,instanceId | Value | count | 60 s |
| SessionActiveConnection | 同時接続数 | userId,instanceId | Value | count | 60 s |
| SessionActiveConnectionWaterLever | 同時接続の水位 | userId,instanceId | Value | % | 60 s |
| SessionLimitDropConnection | 同時破棄接続レート | userId,instanceId | Value | countS | 60 s |
| SessionNewConnection | 新規接続レート | userId,instanceId | Value | countS | 60 s |
| SessionNewConnectionWaterLever | 新規接続の水位 | userId,instanceId | Value | % | 60 s |
| SessionNewLimitDropConnection | 新規破棄接続レート | userId,instanceId | Value | countS | 60 s |
オブジェクト¶
収集された Alibaba Cloud SLB オブジェクトデータ構造。「インフラストラクチャ-カスタム」 でオブジェクトデータを確認できます
{
"measurement": "aliyun_nat",
"tags": {
"name" : "ngw-bp1b3urqh0t7xxxxx",
"NatGatewayId" : "ngw-bp1b3urqh0t7xxxxx",
"instance_name" : "Operator",
"VpcId" : "vpc-bp1l3jzwhv8cnu9p8u4yh",
"Spec" : "Small",
"InstanceChargeType": "PrePaid",
"RegionId" : "cn-hangzhou",
"BusinessStatus" : "Normal"
},
"fields": {
"CreationTime": "2021-01-27T06:15:48Z",
"ExpiredTime" : "2022-04-27T16:00Z",
"message" : "{インスタンス JSON データ}"
}
}