Alibaba Cloud OSS¶
Alibaba Cloud OSS のメトリクス表示。リクエスト数、可用性、ネットワークトラフィック、リクエスト割合などを含みます。
設定¶
Func のインストール¶
Guance連携 - 拡張 - マネージド版 Func を有効化することを推奨します
Func を自前でデプロイする場合はFunc を自前でデプロイ を参照してください
スクリプトの有効化¶
注意:要件を満たす Alibaba Cloud AK を事前に用意してください(簡略化のため、グローバルな読み取り専用権限
ReadOnlyAccessを直接付与してもかまいません)
マネージド版の有効化スクリプト¶
- Guanceコンソールにログインします
- 【連携】メニューをクリックし、【クラウドアカウント管理】を選択します
- 【クラウドアカウントを追加】をクリックし、【Alibaba Cloud】を選択して画面に必要な情報を入力します。すでにクラウドアカウント情報を設定済みの場合は、この手順を省略します
- 【テスト】をクリックし、成功したら【保存】をクリックします。テストに失敗した場合は、関連する設定が正しいか確認してから再度テストしてください
- 【クラウドアカウント管理】の一覧で追加済みのクラウドアカウントを確認できます。該当のクラウドアカウントをクリックして詳細ページを開きます
- クラウドアカウント詳細ページの【連携】ボタンをクリックし、
未インストール一覧からAlibaba Cloud OSSを見つけて【インストール】をクリックすると、インストール画面が表示されるのでそのままインストールします
手動での有効化スクリプト¶
-
Func コンソールにログインし、【スクリプトマーケット】をクリックして Guance スクリプトマーケットに入り、
integration_alibabacloud_ossを検索します -
【インストール】をクリックし、Alibaba Cloud AK ID、AK Secret、アカウント名を入力します。
-
【スタートアップスクリプトをデプロイ】をクリックすると、システムが
Startupスクリプトセットを自動作成し、対応するスタートアップスクリプトを自動で設定します。 -
有効化後は「管理 / 自動トリガー設定」で対応する自動トリガー設定を確認できます。【実行】をクリックすると、定期実行を待たずに即時で 1 回実行できます。少し待ってから、実行タスクの記録と対応するログを確認してください。
確認¶
- 「管理 / 自動トリガー設定」で対応するタスクに自動トリガー設定が存在するか確認し、あわせて対応するタスク記録とログを確認して異常がないかチェックします
- Guance の「インフラ / カスタム」で資産情報が存在するか確認します
- Guance の「メトリクス」で対応する監視データがあるか確認します
メトリクス¶
Alibaba Cloud OSS を設定すると、既定のメトリクスセットは次のとおりです。設定によって、より多くのメトリクスを収集できます Alibaba Cloud CloudMonitor のメトリクス詳細
| メトリック ID | メトリック名 | ディメンション | 統計 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| AppendObjectCount | AppendObject 成功リクエスト数 | userId,BucketName | Value | 件数 |
| AuthorizationErrorCount | クライアント認可エラーの総リクエスト数 | userId,BucketName | Value | 件数 |
| AuthorizationErrorRate | クライアント認可エラーのリクエスト割合 | userId,BucketName | Value | % |
| Availability | 可用性 | userId,BucketName | Value | % |
| CdnRecv | CDN 受信トラフィック | userId,BucketName | Value | バイト |
| CdnSend | CDN 送信トラフィック | userId,BucketName | Value | バイト |
| ClientOtherErrorCount | クライアントその他エラーの総リクエスト数 | userId,BucketName | Value | 件数 |
| ClientOtherErrorRate | クライアントその他エラーのリクエスト割合 | userId,BucketName | Value | % |
| ClientTimeoutErrorRate | クライアントタイムアウトエラーの割合 | userId,BucketName | Value | % |
| CopyObjectCount | CopyObject 成功リクエスト数 | userId,BucketName | Value | 件数 |
| GetObjectCount | GetObject 成功リクエスト数 | userId,BucketName | Value | 頻度 |
| GetObjectE2eLatency | GetObject リクエストの平均 E2E レイテンシ | userId,BucketName | Value | ミリ秒 |
| GetObjectServerLatency | GetObject リクエストの平均サーバーレイテンシ | userId,BucketName | Value | ミリ秒 |
| HeadObjectCount | HeadObject 成功リクエスト数 | userId,BucketName | Value | 件数 |
| InternetRecv | インターネット受信トラフィック | userId,BucketName | Value | バイト |
| InternetRecvBandwidth | インターネット受信帯域 | userId,BucketName | Value | bps |
| InternetSend | インターネット送信トラフィック | userId,BucketName | Value | バイト |
| InternetSendBandwidth | インターネット送信帯域 | userId,BucketName | Value | bps |
| IntranetRecv | イントラネット受信トラフィック | userId,BucketName | Value | バイト |
| IntranetRecvBandwidth | イントラネット受信帯域 | userId,BucketName | Value | bps |
| IntranetSend | イントラネット送信トラフィック | userId,BucketName | Value | バイト |
| IntranetSendBandwidth | イントラネット送信帯域 | userId,BucketName | Value | bps |
| MaxAppendObjectE2eLatency | AppendObject リクエストの最大 E2E レイテンシ | userId,BucketName | Value | ミリ秒 |
| MaxAppendObjectServerLatency | AppendObject リクエストの最大サーバーレイテンシ | userId,BucketName | Value | ミリ秒 |
| MaxCopyObjectE2eLatency | CopyObject リクエストの最大 E2E レイテンシ | userId,BucketName | Value | ms |
| MaxCopyObjectServerLatency | CopyObject リクエストの最大サーバーレイテンシ | userId,BucketName | Value | ms |
| MaxHeadObjectE2eLatency | HeadObject リクエストの最大 E2E レイテンシ | userId,BucketName | Value | ミリ秒 |
| MaxHeadObjectServerLatency | HeadObject リクエストの最大サーバーレイテンシ | userId,BucketName | Value | ミリ秒 |
| MaxPostObjectE2eLatency | PostObject リクエストの最大 E2E レイテンシ | userId,BucketName | Value | ミリ秒 |
| MaxPostObjectServerLatency | PostObject リクエストの最大サーバーレイテンシ | userId,BucketName | Value | ミリ秒 |
| MaxUploadPartE2eLatency | UploadPart リクエストの最大 E2E レイテンシ | userId,BucketName | Value | ミリ秒 |
| MaxUploadPartServerLatency | UploadPart リクエストの最大サーバーレイテンシ | userId,BucketName | Value | ミリ秒 |
| NetworkErrorRate | ネットワークエラーのリクエスト割合 | userId,BucketName | Value | % |
| PostObjectCount | PostObject 成功リクエスト数 | userId,BucketName | Value | 件数 |
| RedirectRate | リダイレクトリクエスト割合 | userId,BucketName | Value | % |
| RequestValidRate | 有効リクエスト率 | userId,BucketName | Value | % |
| ResourceNotFoundErrorCount | クライアントのリソース不存在エラー総リクエスト数 | userId,BucketName | Value | 件数 |
| ResourceNotFoundErrorRate | クライアントのリソース不存在エラーのリクエスト割合 | userId,BucketName | Value | % |
| ServerErrorRate | サーバーサイドエラーのリクエスト割合 | userId,BucketName | Value | % |
| SuccessCount | 成功リクエスト総数 | userId,BucketName | Value | 件数 |
| SuccessRate | 成功リクエスト割合 | userId,BucketName | Value | % |
| SyncRecv | クロスリージョンコピー受信トラフィック | userId,BucketName | Value | バイト |
| SyncSend | クロスリージョンコピー送信トラフィック | userId,BucketName | Value | バイト |
| TotalRequestCount | 総リクエスト数 | userId,BucketName | Value | 件数 |
| UploadPartCopyCount | UploadPartCopy 成功リクエスト数 | userId,BucketName | Value | 件数 |
オブジェクト¶
収集された Alibaba Cloud OSS オブジェクトのデータ構造です。「インフラ - カスタム」でオブジェクトデータを確認できます
{
"measurement": "aliyun_oss",
"tags": {
"name" : "ack-backup-hangzhou",
"RegionId" : "oss-cn-hangzhou",
"storage_class": "IA",
"location" : "oss-cn-hangzhou",
"grant" : "private"
},
"fields": {
"extranet_endpoint": "oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com",
"intranet_endpoint": "oss-cn-hangzhou-internal.aliyuncs.com",
"creation_date" : 1638415082,
"message" : "{实例 JSON 数据}"
}
}