GCP Compute Engine¶
GCP Compute Engine の仮想マシンの CPU、メモリ、ディスク、ネットワークなどのリソース指標を収集します
設定¶
Func のインストール¶
推奨: Guance の連携 - 拡張 - ホスティング版 Func を有効化してください。前提条件はすべて自動でインストールされますので、そのままスクリプトのインストールを続けてください
Func を自前でデプロイする場合はFunc を自己デプロイするを参照してください
スクリプトのインストール¶
-
Func コンソールにログインし、【スクリプトマーケット】をクリックして Guance スクリプトマーケットに入り、
integration_gcp_gceを検索します -
【インストール】をクリックした後、対応するパラメータを入力します: アカウントファイル名、Target Principal、アカウント名
-
【起動スクリプトをデプロイ】をクリックすると、システムが自動的に
Startupスクリプトセットを作成し、対応する起動スクリプトを自動で設定します。 -
有効化後、「管理 / 自動トリガー設定」で対応する自動トリガー設定を確認できます。【実行】をクリックすると、定期実行を待たずにただちに 1 回実行できます。しばらくしてから、実行タスクの記録と対応するログを確認できます。
検証¶
- 「管理 / 自動トリガー設定」で、対応するタスクに自動トリガー設定が存在するか確認し、あわせて対応するタスク記録とログを確認して異常がないかチェックします
- Guance の「インフラストラクチャ / カスタム」で資産情報が存在するか確認します
- Guance の「指標」で対応する監視データがあるか確認します
指標¶
gcp_gce_instance¶
| 指標 | 元の指標 | 説明 | 単位 |
|---|---|---|---|
| firewall_dropped_bytes_count | firewall/dropped_bytes_count | ファイアウォールで破棄されたバイト数 | バイト |
| firewall_dropped_packets_count | firewall/dropped_packets_count | ファイアウォールで破棄されたパケット数 | パケット |
| instance_cpu_guest_visible_vcpus | instance/cpu/guest_visible_vcpus | インスタンス内でゲストに見える仮想 CPU の数 | CPU 数 |
| instance_cpu_reserved_cores | instance/cpu/reserved_cores | インスタンスで予約された CPU コア数 | コア数 |
| instance_cpu_scheduler_wait_time | instance/cpu/scheduler_wait_time | インスタンス CPU のスケジューラ待機時間 | 秒 |
| instance_cpu_usage_time | instance/cpu/usage_time | インスタンス CPU の使用時間 | 秒 |
| instance_cpu_utilization | instance/cpu/utilization | インスタンス CPU 使用率 | パーセント |
| instance_disk_average_io_latency | instance/disk/average_io_latency | インスタンスディスクの平均 I/O 遅延 | ミリ秒 |
| instance_disk_average_io_queue_depth | instance/disk/average_io_queue_depth | インスタンスディスクの平均 I/O キュー深度 | キュー深度 |
| instance_disk_max_read_bytes_count | instance/disk/max_read_bytes_count | インスタンスディスクの最大読み取りバイト数 | バイト |
| instance_disk_max_read_ops_count | instance/disk/max_read_ops_count | インスタンスディスクの最大読み取り回数 | 回 |
| instance_disk_max_write_bytes_count | instance/disk/max_write_bytes_count | インスタンスディスクの最大書き込みバイト数 | バイト |
| instance_disk_max_write_ops_count | instance/disk/max_write_ops_count | インスタンスディスクの最大書き込み回数 | 回 |
| instance_disk_performance_status | instance/disk/performance_status | インスタンスディスクのパフォーマンス状態 | ステータスコード |
| instance_disk_provisioning_iops | instance/disk/provisioning/iops | インスタンスディスクで設定された IOPS | IOPS |
| instance_disk_provisioning_size | instance/disk/provisioning/size | インスタンスディスクで設定されたサイズ | バイト |
| instance_disk_provisioning_throughput | instance/disk/provisioning/throughput | インスタンスディスクで設定されたスループット | バイト/秒 |
| instance_disk_read_bytes_count | instance/disk/read_bytes_count | インスタンスディスクの読み取りバイト数 | バイト |
| instance_disk_read_ops_count | instance/disk/read_ops_count | インスタンスディスクの読み取り回数 | 回 |
| instance_disk_write_bytes_count | instance/disk/write_bytes_count | インスタンスディスクの書き込みバイト数 | バイト |
| instance_disk_write_ops_count | instance/disk/write_ops_count | インスタンスディスクの書き込み回数 | 回 |
| instance_integrity_early_boot_validation_status | instance/integrity/early_boot_validation_status | インスタンス整合性の早期起動検証状態 | ステータスコード |
| instance_integrity_late_boot_validation_status | instance/integrity/late_boot_validation_status | インスタンス整合性の遅延起動検証状態 | ステータスコード |
| instance_memory_balloon_ram_size | instance/memory/balloon/ram_size | インスタンスメモリ balloon の RAM サイズ | バイト |
| instance_memory_balloon_ram_used | instance/memory/balloon/ram_used | インスタンスメモリ balloon の RAM 使用量 | バイト |
| instance_memory_balloon_swap_in_bytes_count | instance/memory/balloon/swap_in_bytes_count | インスタンスメモリ balloon のスワップインバイト数 | バイト |
| instance_memory_balloon_swap_out_bytes_count | instance/memory/balloon/swap_out_bytes_count | インスタンスメモリ balloon のスワップアウトバイト数 | バイト |
| instance_network_received_bytes_count | instance/network/received_bytes_count | インスタンスネットワークの受信バイト数 | バイト |
| instance_network_received_packets_count | instance/network/received_packets_count | インスタンスネットワークの受信パケット数 | パケット |
| instance_network_sent_bytes_count | instance/network/sent_bytes_count | インスタンスネットワークの送信バイト数 | バイト |
| instance_network_sent_packets_count | instance/network/sent_packets_count | インスタンスネットワークの送信パケット数 | パケット |
| instance_uptime | instance/uptime | インスタンス稼働時間 | 秒 |
| instance_uptime_total | instance/uptime_total | インスタンス総稼働時間 | 秒 |
gcp_vpc_network¶
| 指標 | 元の指標 | 説明 | 単位 |
|---|---|---|---|
| quota_instances_per_vpc_network_limit | quota/instances_per_vpc_network/limit | 各 VPC ネットワークのインスタンスクォータ上限 | インスタンス数 |
| quota_instances_per_vpc_network_usage | quota/instances_per_vpc_network/usage | 各 VPC ネットワークのインスタンスクォータ使用量 | インスタンス数 |
| quota_static_routes_per_vpc_network_limit | quota/static_routes_per_vpc_network/limit | 各 VPC ネットワークの静的ルートクォータ上限 | ルート数 |
| quota_static_routes_per_vpc_network_usage | quota/static_routes_per_vpc_network/usage | 各 VPC ネットワークの静的ルートクォータ使用量 | ルート数 |
| quota_subnet_ranges_per_peering_group_limit | quota/subnet_ranges_per_peering_group/limit | 各ピアリンググループのサブネット範囲クォータ上限 | 範囲数 |
| quota_subnet_ranges_per_peering_group_usage | quota/subnet_ranges_per_peering_group/usage | 各ピアリンググループのサブネット範囲クォータ使用量 | 範囲数 |
gcp_compute_operation_type¶
| 指標 | 元の指標 | 説明 | 単位 |
|---|---|---|---|
| quota_concurrent_global_concurrent_operations_limit | quota/concurrent/global_concurrent_operations/limit | グローバル同時実行操作のクォータ上限 | 操作数 |
| quota_concurrent_global_concurrent_operations_usage | quota/concurrent/global_concurrent_operations/usage | グローバル同時実行操作のクォータ使用量 | 操作数 |
オブジェクト¶
収集された GCP Compute Engine のオブジェクトデータ構造です。オブジェクトデータは「インフラストラクチャ - カスタム」で確認できます
[{
"fields": {
"disks": "",
"labels": "{\"goog-ops-agent-policy\": \"v2-x86-template-1-4-0\"}",
"machine_info": "",
"message": "",
"network_interfaces": "",
"scheduling": "",
"service_accounts": "",
"status": "RUNNING",
"tags": "{\"fingerprint\": \"42WmSpBxxxx=\"}"
},
"measurement": "gcp_gce_instance",
"tags": {
"account_name": "liujuan",
"cloud_provider": "gcp",
"instance_id": "41419888103617xxxx",
"instance_name": "instance-20250402-xxxx",
"instance_type": "e2-medium",
"name": "//compute.googleapis.com/projects/df-func-453606/zones/us-central1-c/instances/instance-20250402-xxxx",
"project_id": "df-func-453606",
"project_name": "df-func",
"public_ipaddress": "xx.xx.xx.xx",
"region_id": "us-central1",
"resource_name": "//compute.googleapis.com/projects/df-func-453606/zones/us-central1-c/instances/instance-20250402-xxxx",
"zone": "us-central1-c"
}
}]
注意:
tags、fieldsのフィールドは、今後の更新によって変更される場合がありますヒント 1:
account_nameの値は名前であり、一意識別子として使用されます