MinIO V3
MinIO V3 のパフォーマンスメトリクス表示。MinIO の稼働時間、ストレージ容量分布、bucket の詳細、ファイルサイズ帯分布、S3 TTFB (s) 分布、S3 トラフィック、S3 リクエストなどを含みます。
設定¶
対応バージョン¶
- MinIO バージョン:v3
MinIO メトリクスの公開¶
MinIO 公式は Prometheus スタイルのメトリクスを提供しており、Prometheus などの関連オブザーバビリティツールで取得して、分析やアラートに利用できます。MinIO のメトリクス endpoint には API metrics、Audit metrics、Cluster metrics、Debug metrics など複数の分類があり、各 endpoint からそれぞれ取得できます。詳細はドキュメントを参照してください。MinIO の最新 Metrics version 3 では、1 つの endpoint(/minio/metrics/v3)からすべてのメトリクスを取得でき、メトリクス収集が大幅に便利になります。
デフォルトでは、MinIO metrics を取得するには、まず mc コマンドで bearer token を生成する必要があります。参考:MinIO v2
パスワードなしで取得したい場合は、MinIO 環境変数の MINIO_PROMETHEUS_AUTH_TYPE を使ってメトリクス公開方式を Public に設定できます。方法は以下のとおりです。
/etc/default/minio ファイルを変更し、MINIO_PROMETHEUS_AUTH_TYPE="public" をファイルに追加すると、現在はパスワードなしでメトリクスを取得する方式を採用します。
DataKit 収集器を有効化する¶
prom-minio.conf 設定ファイルを変更します:
[[inputs.prom]]
# Exporter URLs
urls = ["http://minio-endpoint:9000/minio/metrics/v3"]
# 収集器エイリアス
source = "minio"
metric_types = []
# カスタムTags
[inputs.prom.tags]
version="v3"
...
以上のパラメータを調整します。パラメータの説明は以下のとおりです。
- urls:
prometheusメトリクスアドレス。ここには MinIO が公開するメトリクス url を入力します - source:収集器エイリアス。
minioと記述することを推奨します -
[inputs.prom.tags]:tag 情報
-
DataKit を再起動する
メトリクス¶
| メトリクス名 | 説明 | 単位 |
|---|---|---|
| api_requests_4xx_errors_total | API リクエストの 4xx エラー総数 | 回 |
| api_requests_errors_total | API リクエストのエラー総数 | 回 |
| api_requests_rejected_auth_total | 認証により拒否された API リクエスト総数 | 回 |
| api_requests_rejected_invalid_total | 無効により拒否された API リクエスト総数 | 回 |
| api_requests_total | API リクエスト総数 | 回 |
| api_requests_traffic_received_bytes | API リクエスト受信トラフィックのバイト数 | バイト(B) |
| api_requests_traffic_sent_bytes | API リクエスト送信トラフィックのバイト数 | バイト(B) |
| api_requests_ttfb_seconds_distribution | API リクエストの初回バイト到達時間分布(秒) | 秒(s) |
| audit_failed_messages | 監査失敗メッセージ数 | 件 |
| audit_target_queue_length | 監査ターゲットキュー長 | 件 |
| audit_total_messages | 監査メッセージ総数 | 件 |
| cluster_erasure_set_health | クラスタ消去セットの健全性状態 | 健全性状態 |
| cluster_erasure_set_online_drives_count | クラスタ消去セットのオンラインドライブ数 | 個 |
| cluster_erasure_set_overall_health | クラスタ消去セット全体の健全性状態 | 健全性状態 |
| cluster_erasure_set_overall_write_quorum | クラスタ消去セット全体の書き込みクォーラム数 | クォーラム数 |
| cluster_erasure_set_read_health | クラスタ消去セットの読み取り健全性状態 | 健全性状態 |
| cluster_erasure_set_read_quorum | クラスタ消去セットの読み取りクォーラム数 | クォーラム数 |
| cluster_erasure_set_write_health | クラスタ消去セットの書き込み健全性状態 | 健全性状態 |
| cluster_erasure_set_write_quorum | クラスタ消去セットの書き込みクォーラム数 | クォーラム数 |
| cluster_health_capacity_raw_free_bytes | クラスタ健全性の未加工容量空きバイト数 | バイト(B) |
| cluster_health_capacity_raw_total_bytes | クラスタ健全性の未加工容量総バイト数 | バイト(B) |
| cluster_health_capacity_usable_free_bytes | クラスタ健全性の使用可能容量空きバイト数 | バイト(B) |
| cluster_health_capacity_usable_total_bytes | クラスタ健全性の使用可能容量総バイト数 | バイト(B) |
| cluster_health_drives_count | クラスタ健全性のドライブ数 | 個 |
| cluster_health_drives_online_count | クラスタ健全性のオンラインドライブ数 | 個 |
| cluster_health_nodes_online_count | クラスタ健全性のオンラインノード数 | 個 |
| cluster_iam_since_last_sync_millis | 前回同期からの経過ミリ秒数 | ミリ秒(ms) |
| cluster_iam_sync_successes | クラスタ IAM 同期成功回数 | 回 |
| cluster_usage_buckets_object_size_distribution | クラスタ使用中バケットのオブジェクトサイズ分布 | バイト(B) |
| cluster_usage_buckets_object_version_count_distribution | クラスタ使用中バケットのオブジェクトバージョン数分布 | 個 |
| cluster_usage_buckets_objects_count | クラスタ使用中バケットのオブジェクト数 | 個 |
| cluster_usage_buckets_since_last_update_seconds | 前回更新からの経過秒数 | 秒(s) |
| cluster_usage_buckets_total_bytes | クラスタ使用中バケットの総バイト数 | バイト(B) |
| cluster_usage_objects_buckets_count | クラスタ使用中オブジェクトのバケット数 | 個 |
| cluster_usage_objects_count | クラスタ使用中オブジェクト数 | 個 |
| cluster_usage_objects_since_last_update_seconds | 前回更新からの経過秒数 | 秒(s) |
| cluster_usage_objects_size_distribution | クラスタ使用中オブジェクトのサイズ分布 | バイト(B) |
| cluster_usage_objects_total_bytes | クラスタ使用中オブジェクトの総バイト数 | バイト(B) |
| cluster_usage_objects_version_count_distribution | クラスタ使用中オブジェクトのバージョン数分布 | 個 |
| ilm_versions_scanned | ILM バージョンのスキャン回数 | 回 |
| logger_webhook_failed_messages | ログ Webhook 失敗メッセージ数 | 件 |
| logger_webhook_queue_length | ログ Webhook キュー長 | 件 |
| logger_webhook_total_messages | ログ Webhook メッセージ総数 | 件 |
| scanner_bucket_scans_finished | スキャナーによるバケットスキャン完了回数 | 回 |
| scanner_bucket_scans_started | スキャナーによるバケットスキャン開始回数 | 回 |
| scanner_directories_scanned | スキャナーによるディレクトリスキャン回数 | 個 |
| scanner_last_activity_seconds | スキャナーの最終アクティビティからの秒数 | 秒(s) |
| scanner_objects_scanned | スキャナーによるオブジェクトスキャン回数 | 個 |
| scanner_versions_scanned | スキャナーによるバージョンスキャン回数 | 個 |
| system_cpu_avg_idle | システム CPU の平均アイドル率 | % |
| system_cpu_avg_iowait | システム CPU の平均 I/O 待機率 | % |
| system_cpu_load | システム CPU 負荷 | 負荷 |
| system_cpu_load_perc | システム CPU 負荷率 | % |
| system_cpu_system | システム CPU のシステム使用率 | % |
| system_cpu_user | システム CPU のユーザー使用率 | % |
| system_drive_api_latency_micros | システムドライブの API レイテンシマイクロ秒数 | マイクロ秒(μs) |
| system_drive_count | システムドライブ数 | 個 |
| system_drive_free_bytes | システムドライブの空きバイト数 | バイト(B) |
| system_drive_free_inodes | システムドライブの空き inode 数 | 個 |
| system_drive_health | システムドライブの健全性状態 | 健全性状態 |
| system_drive_online_count | システムドライブのオンライン数 | 個 |
| system_drive_perc_util | システムドライブ使用率 | % |
| system_drive_total_bytes | システムドライブの総バイト数 | バイト(B) |
| system_drive_total_inodes | システムドライブの総 inode 数 | 個 |
| system_drive_used_bytes | システムドライブの使用済みバイト数 | バイト(B) |
| system_drive_used_inodes | システムドライブの使用済み inode 数 | 個 |
| system_drive_writes_await | システムドライブの書き込み待ち時間 | 時間 |
| system_drive_writes_kb_per_sec | システムドライブの 1 秒あたり書き込み KB 数 | KB/秒 |
| system_drive_writes_per_sec | システムドライブの 1 秒あたり書き込み回数 | 回/秒 |
| system_memory_available | システムメモリの使用可能バイト数 | バイト(B) |
| system_memory_buffers | システムメモリのバッファバイト数 | バイト(B) |
| system_memory_cache | システムメモリのキャッシュバイト数 | バイト(B) |
| system_memory_free | システムメモリの空きバイト数 | バイト(B) |
| system_memory_shared | システムメモリの共有バイト数 | バイト(B) |
| system_memory_total | システムメモリの総バイト数 | バイト(B) |
| system_memory_used | システムメモリの使用済みバイト数 | バイト(B) |
| system_memory_used_perc | システムメモリ使用率 | % |
| system_process_cpu_total_seconds | システムプロセスの CPU 総秒数 | 秒(s) |
| system_process_file_descriptor_limit_total | システムプロセスのファイルディスクリプタ制限総数 | 個 |
| system_process_file_descriptor_open_total | システムプロセスのファイルディスクリプタ開放総数 | 個 |
| system_process_go_routine_total | システムプロセスの Go ルーチン総数 | 個 |
| system_process_io_rchar_bytes | システムプロセスの IO 読み取り文字バイト数 | バイト(B) |
| system_process_io_read_bytes | システムプロセスの IO 読み取りバイト数 | バイト(B) |
| system_process_io_wchar_bytes | システムプロセスの IO 書き込み文字バイト数 | バイト(B) |
| system_process_io_write_bytes | システムプロセスの IO 書き込みバイト数 | バイト(B) |
| system_process_resident_memory_bytes | システムプロセスの常駐メモリバイト数 | バイト(B) |
| system_process_start_time_seconds | システムプロセスの起動時刻秒数 | 秒 |
MinIO V3 のその他のメトリクスについては、MinIO 公式サイト を参照してください