Tencent Cloud MariaDB¶
スクリプトマーケットの「Guanceクラウド同期」シリーズのスクリプトパッケージを使って、クラウド監視・クラウド資産のデータをGuance に同期します
設定¶
Func のインストール¶
Guance 連携 - 拡張 - マネージド版 Func の有効化を推奨します。前提条件はすべて自動でインストールされるので、そのままスクリプトのインストールを進めてください。
Func を自前でデプロイする場合は、Func を自前でデプロイする を参照してください。
MariaDB 収集スクリプトのインストール¶
ヒント: 要件を満たす Tencent Cloud AK を事前に準備してください(簡単にするため、グローバル読み取り専用権限
ReadOnlyAccessをそのまま付与してもかまいません)
MariaDB の監視データを同期するため、対応する収集スクリプト「Guance 連携(Tencent Cloud-MariaDB 収集)」(ID: integration_tencentcloud_mariadb) をインストールします。
【インストール】をクリックしたら、対応するパラメータを入力します。Tencent Cloud AK、Tencent Cloud アカウント名。
【デプロイと起動スクリプトの配置】をクリックすると、システムが自動で Startup スクリプトセットを作成し、対応する起動スクリプトを自動設定します。
有効化後、「管理 / 自動トリガー設定」で対応する自動トリガー設定を確認できます。【実行】をクリックすると、定期実行を待たずにただちに 1 回実行できます。少し待ってから、実行タスクの履歴と対応するログを確認してください。
対応するログも収集する場合は、該当するログ収集スクリプトも有効化してください。請求データを収集する場合は、クラウド請求収集スクリプトを有効化してください。
確認¶
- 「管理 / 自動トリガー設定」で、対応するタスクに自動トリガー設定が存在するか確認し、あわせてタスク履歴とログを見て異常がないか確認します
- Guance の「インフラストラクチャ / カスタム」で資産情報が存在するか確認します
- Guance の「メトリクス」で対応する監視データがあるか確認します
メトリクス¶
Tencent Cloud のクラウド監視を設定すると、デフォルトのメトリクスセットは次のとおりです。設定によってさらに多くのメトリクスを収集できます。Tencent Cloud クラウド監視メトリクス詳細
監視メトリクス¶
| メトリクス英名 | メトリクス名 | 意味 | 単位 | ディメンション |
|---|---|---|---|---|
| ActiveThreadCount | アクティブスレッド数 | インスタンスレベルの監視メトリクスで、すべてのシャードのプライマリ/スタンバイノードのアクティブスレッド数の合計を計算します | 個 | InstanceId |
| BinlogDiskAvailable | 残りの Binlog ログディスク容量 | インスタンスレベルの監視メトリクスで、各シャードの BinlogDiskAvailableShard メトリクス監視値の合計を計算します |
GB | InstanceId |
| BinlogUsedDisk | 使用済み Binlog ログディスク容量 | インスタンスレベルの監視メトリクスで、各シャードのプライマリノードの使用済み Binlog ログディスク容量の合計を計算します | GB | InstanceId |
| ConnUsageRate | DB 接続使用率 | インスタンスレベルの監視メトリクスで、インスタンス内のすべてのシャードのプライマリ/スタンバイノードの DB 接続使用率の最大値を取得します | % | InstanceId |
| CpuUsageRate | CPU 使用率 | インスタンスレベルの監視メトリクスで、インスタンス内のすべてのシャードのプライマリノードの CPU 使用率の最大値を取得します | % | InstanceId |
| DataDiskAvailable | 利用可能なデータディスク容量 | インスタンスレベルの監視メトリクスで、各シャードのプライマリノードの利用可能なデータディスク容量の合計を計算します | GB | InstanceId |
| DataDiskUsedRate | データディスク使用率 | インスタンスレベルの監視メトリクスで、インスタンス内の各シャードのプライマリノードのデータディスク使用率の最大値を取得します | % | InstanceId |
| DeleteTotal | DELETE リクエスト数 | インスタンスレベルの監視メトリクスで、インスタンス内の各シャードのプライマリノードの DELETE リクエスト数の合計を計算します | 回/秒 | InstanceId |
InnodbBufferPoolReads |
innodb ディスク読み取りページ数 |
インスタンスレベルの監視メトリクスで、インスタンス内のすべてのシャードのプライマリ/スタンバイノードの innodb ディスク読み取りページ数の合計を計算します |
回 | InstanceId |
InnodbBufferPoolReadAhead |
innodb バッファプール先読みページ数 |
インスタンスレベルの監視メトリクスで、インスタンス内のすべてのシャードのプライマリ/スタンバイノードの innodb バッファプール先読みページ数の合計を計算します |
回 | InstanceId |
InnodbBufferPoolReadRequests |
innodb バッファプール読み取りページ数 |
インスタンスレベルの監視メトリクスで、インスタンス内のすべてのシャードのプライマリ/スタンバイノードの innodb バッファプール読み取りページ数の合計を計算します |
回 | InstanceId |
InnodbRowsDeleted |
innodb の DELETE 行数 |
インスタンスレベルの監視メトリクスで、インスタンス内の各シャードのプライマリノードの innodb の DELETE 行数の合計を計算します |
行 | InstanceId |
InnodbRowsInserted |
innodb の INSERT 行数 |
インスタンスレベルの監視メトリクスで、インスタンス内の各シャードのプライマリノードの innodb の INSERT 行数の合計を計算します |
行 | InstanceId |
InnodbRowsRead |
innodb の READ 行数 |
インスタンスレベルの監視メトリクスで、インスタンス内のすべてのシャードのプライマリ/スタンバイノードの innodb の READ 行数の合計を計算します |
行 | InstanceId |
InnodbRowsUpdated |
innodb の UPDATE 行数 |
インスタンスレベルの監視メトリクスで、インスタンス内の各シャードのプライマリノードの innodb の UPDATE 行数の合計を計算します |
行 | InstanceId |
| InsertTotal | INSERT リクエスト数 | インスタンスレベルの監視メトリクスで、インスタンス内の各シャードのプライマリノードの INSERT リクエスト数の合計を計算します | 回/秒 | InstanceId |
| LongQueryCount | スロークエリ数 | インスタンスレベルの監視メトリクスで、インスタンス内の各シャードのプライマリノードのスロークエリ数の合計を計算します | 回 | InstanceId |
| MemAvailable | 利用可能なキャッシュ容量 | インスタンスレベルの監視メトリクスで、インスタンス内の各シャードのプライマリノードの利用可能なキャッシュ容量の合計を計算します | GB | InstanceId |
| MemHitRate | キャッシュヒット率 | インスタンスレベルの監視メトリクスで、インスタンス内の各シャードのプライマリノードのキャッシュヒット率の最小値を取得します | % | InstanceId |
| ReplaceSelectTotal | REPLACE_SELECT リクエスト数 | インスタンスレベルの監視メトリクスで、インスタンス内の各シャードのプライマリノードの REPLACE-SELECT リクエスト数の合計を計算します | 回/秒 | InstanceId |
| ReplaceTotal | REPLACE リクエスト数 | インスタンスレベルの監視メトリクスで、インスタンス内の各シャードのプライマリノードの REPLACE リクエスト数の合計を計算します | 回/秒 | InstanceId |
| RequestTotal | 総リクエスト数 | インスタンスレベルの監視メトリクスで、すべてのプライマリノードの総リクエスト数とすべてのスタンバイノードの SELECT リクエスト数の合計を計算します | 回/秒 | InstanceId |
| SelectTotal | SELECT リクエスト数 | インスタンスレベルの監視メトリクスで、インスタンス内のすべてのシャードのプライマリ/スタンバイノードの SELECT リクエスト数の合計を計算します | 回/秒 | InstanceId |
| SlaveDelay | スタンバイ遅延 | インスタンスレベルの監視メトリクスで、まず各シャードのスタンバイ遅延を計算し、その最大値をこのインスタンスのスタンバイ遅延として取得します。シャードのスタンバイ遅延は、そのシャードのすべてのスタンバイノード遅延の最小値です | 秒 | InstanceId |
| UpdateTotal | UPDATE リクエスト数 | インスタンスレベルの監視メトリクスで、インスタンス内の各シャードのプライマリノードの UPDATE リクエスト数の合計を計算します | 回/秒 | InstanceId |
| ThreadsConnected | 現在の接続数 | インスタンスレベルの監視メトリクスで、インスタンス内のすべてのシャードのプライマリ/スタンバイノードの現在の接続数の合計を計算します | 回 | InstanceId |
| ConnMax | 最大接続数 | インスタンスレベルの監視メトリクスで、インスタンス内のすべてのシャードのプライマリ/スタンバイノードの最大接続数の合計を計算します | 個 | InstanceId |
| ClientConnTotal | クライアント総接続数 | インスタンスレベルの監視メトリクスで、Proxy 上のすべての接続を合計します。このメトリクスは、データベースインスタンスに接続しているクライアント数を正確に示します | 個 | InstanceId |
| SQLTotal | SQL 総数 | インスタンスレベルの監視メトリクスで、データベースインスタンスに送信された SQL の総数を示します | 件 | InstanceId |
| ErrorSQLTotal | SQL エラー数 | インスタンスレベルの監視メトリクスで、SQL の実行エラー数を示します | 件 | InstanceId |
| SuccessSQLTotal | SQL 成功数 | インスタンスレベルの監視メトリクスで、正常に実行された SQL 数を示します | 個 | InstanceId |
| TimeRange0 | 所要時間(<5ms)のリクエスト数 | インスタンスレベルの監視メトリクスで、実行時間が 5ms 未満のリクエスト数を示します | 回/秒 | InstanceId |
| TimeRange1 | 所要時間(5~20ms)のリクエスト数 | インスタンスレベルの監視メトリクスで、実行時間が 5〜20ms のリクエスト数を示します | 回/秒 | InstanceId |
| TimeRange2 | 所要時間(20~30ms)のリクエスト数 | インスタンスレベルの監視メトリクスで、実行時間が 20〜30ms のリクエスト数を示します | 回/秒 | InstanceId |
| TimeRange3 | 所要時間(30ms超)のリクエスト数 | インスタンスレベルの監視メトリクスで、実行時間が 30ms を超えるリクエスト数を示します | 回/秒 | InstanceId |
| MasterSwitchedTotal | プライマリ/スタンバイ切り替え回数 | インスタンスレベルの監視メトリクスで、インスタンスのプライマリ/スタンバイ切り替えが発生した回数を示します | 回 | InstanceId |
| IOUsageRate | IO 使用率 | インスタンスレベルの監視メトリクスで、インスタンス内の各シャードのプライマリノードの IO 使用率の最大値を取得します | % | InstanceId |
| MaxSlaveCpuUsageRate | 最大スタンバイノード CPU 使用率 | インスタンスレベルの監視メトリクスで、すべてのスタンバイノードの CPU 使用率の最大値を取得します | % | InstanceId |
| ThreadsRunningCount | 集計済み実行スレッド数 | インスタンスレベルの監視メトリクスで、インスタンス内のすべてのノードの Threads_running の値を合計したものを取得します。Threads_running は show status like 'Threads_running' の結果です |
個 | InstanceId |
オブジェクト¶
収集された Tencent Cloud MariaDB のオブジェクトデータ構造です。「インフラストラクチャ - カスタム」でオブジェクトデータを確認できます
{
"measurement": "tencentcloud_mariadb",
"tags": {
"AppId": "1311xxx185",
"AutoRenewFlag" : "0",
"DbEngine" : "MariaDB",
"DbVersion" : "10.1",
"DbVersionId" : "10.1",
"InstanceId" : "tdsql-ewqokixxxxxhu",
"InstanceName" : "tdsql-ewqoxxxxxxihu",
"InstanceType" : "2",
"Paymode" : "postpaid",
"ProjectId" : "0",
"RegionId" : "ap-shanghai",
"Status" : "0",
"StatusDesc" : "作成中",
"TdsqlVersion" : "MariaDB 10.1 をベースに設計(MySQL 5.6 互換)",
"Uin" : "100xxxx113474",
"Vip" : "",
"Vport" : "3306",
"WanDomain" : "",
"WanPort" : "0",
"WanVip" : "",
"Zone" : "ap-shanghai-5",
"name" : "tdsql-ewqokihu",
"WanVIP" : ""
},
"fields": {
"Cpu" : 1,
"CreateTime" : "2023-08-17 17:55:03",
"Memory" : 2,
"NodeCount" : 2,
"PeriodEndTime" : "0001-01-01 00:00:00",
"Qps" : 2100,
"Storage" : 10,
"UpdateTime" : "2023-08-17 17:55:03",
"message" : "{インスタンス JSON データ}"
}
}
注意:
tags、fieldsの中のフィールドは、今後の更新に伴って変更される場合がありますヒント 1:
tags.nameの値が一意の識別子として使用されますヒント 2:
fields.message、fields.InstanceNodeは JSON シリアライズ後の文字列です