阿里云 ALB
采集阿里云应用型负载均衡 ALB 监控数据
配置¶
安装 Func¶
推荐开通 观测云集成 - 扩展 - 托管版 Func
如果自行部署 Func 参考自行部署 Func
安装脚本¶
提示:请提前准备好符合要求的阿里云 AK(简单起见,可直接授予全局只读权限
ReadOnlyAccess)
-
登陆 Func 控制台,点击【脚本市场】,进入观测云脚本市场,搜索:
integration_alibabacloud_alb -
点击【安装】后,输入相应的参数:阿里云 AK ID 、AK Secret 及账户名。
-
点击【部署启动脚本】,系统会自动创建
Startup脚本集,并自动配置相应的启动脚本。 -
开启后可以在「管理 / 自动触发配置」里看到对应的自动触发配置。点击【执行】,即可立即执行一次,无需等待定期时间。稍等片刻,可以查看执行任务记录以及对应日志。
验证¶
- 在「管理 / 自动触发配置」确认对应的任务是否已存在对应的自动触发配置,同时可以查看对应任务记录及日志检查是否有异常
- 在观测云,「基础设施 / 自定义」中查看是否存在资产信息
- 在观测云,「指标」查看是否有对应监控数据
指标¶
应用型负载均衡 ALB 指标在 aliyun_acs_alb 指标集下,以下是指标详情
| MetricName | MetricDescribe | Dimensions | Unit |
|---|---|---|---|
| ConsumedLCUs | LCU用量 | userId,loadBalancerId | count |
| ListenerActiveConnection | 监听活跃连接数 | userId,loadBalancerId,listenerProtocol,listenerPort | count |
| ListenerClientTLSNegotiationError | 监听每秒TLS握手失败连接数 | userId,loadBalancerId,listenerProtocol,listenerPort | count |
| ListenerHTTPCode2XX | 监听每秒2XX个数 | userId,loadBalancerId,listenerProtocol,listenerPort | count |
| ListenerHTTPCode3XX | 监听每秒3XX个数 | userId,loadBalancerId,listenerProtocol,listenerPort | count/s |
| ListenerHTTPCode4XX | 监听每秒4XX个数 | userId,loadBalancerId,listenerProtocol,listenerPort | count/s |
| ListenerHTTPCode500 | 监听每秒500个数 | userId,loadBalancerId,listenerProtocol,listenerPort | count/s |
| ListenerHTTPCode502 | 监听每秒502个数 | userId,loadBalancerId,listenerProtocol,listenerPort | count/s |
| ListenerHTTPCode503 | 监听每秒503个数 | userId,loadBalancerId,listenerProtocol,listenerPort | count/s |
| ListenerHTTPCode504 | 监听每秒504个数 | userId,loadBalancerId,listenerProtocol,listenerPort | count/s |
| ListenerHTTPCode5XX | 监听每秒5XX个数 | userId,loadBalancerId,listenerProtocol,listenerPort | count/s |
| ListenerHTTPCodeUpstream2XX | 监听后端每秒2XX状态码个数 | userId,loadBalancerId,listenerProtocol,listenerPort | count/s |
| ListenerHTTPCodeUpstream3XX | 监听后端每秒3XX状态码个数 | userId,loadBalancerId,listenerProtocol,listenerPort | count/s |
| ListenerHTTPCodeUpstream4XX | 监听后端每秒4XX状态码个数 | userId,loadBalancerId,listenerProtocol,listenerPort | count/s |
| ListenerHTTPCodeUpstream5XX | 监听后端每秒5XX状态码个数 | userId,loadBalancerId,listenerProtocol,listenerPort | count/s |
| ListenerHTTPFixedResponse | 监听每秒自定义reponse个数 | userId,loadBalancerId,listenerProtocol,listenerPort | count/s |
| ListenerHTTPRedirect | 监听每秒重定向个数 | userId,loadBalancerId,listenerProtocol,listenerPort | count/s |
| ListenerHealthyHostCount | 监听健康的服务器数 | userId,loadBalancerId,listenerProtocol,listenerPort | count |
| ListenerInBits | 监听入带宽 | userId,loadBalancerId,listenerProtocol,listenerPort | bit/s |
| ListenerInactiveConnection | 监听非活跃连接数 | userId,loadBalancerId,listenerProtocol,listenerPort | count/s |
| ListenerMaxConnection | 监听每秒最大并发连接数 | userId,loadBalancerId,listenerProtocol,listenerPort | count/s |
| ListenerNewConnection | 监听每秒新建连接数 | userId,loadBalancerId,listenerProtocol,listenerPort | count/s |
| ListenerNonStickyRequest | 监听每秒无粘性请求数 | userId,loadBalancerId,listenerProtocol,listenerPort | count/s |
| ListenerOutBits | 监听出带宽 | userId,loadBalancerId,listenerProtocol,listenerPort | bit/s |
| ListenerQPS | 监听每秒请求数 | userId,loadBalancerId,listenerProtocol,listenerPort | count/s |
| ListenerRejectedConnection | 监听每秒丢弃连接数 | userId,loadBalancerId,listenerProtocol,listenerPort | count/s |
| ListenerRequestTime | 监听请求时延 | userId,loadBalancerId,listenerProtocol,listenerPort | ms |
| ListenerUnHealthyHostCount | 监听不健康的服务器数 | userId,loadBalancerId,listenerProtocol,listenerPort | count |
| ListenerUpstreamConnectionError | 监听后端每秒连接失败数 | userId,loadBalancerId,listenerProtocol,listenerPort | count/s |
| ListenerUpstreamResponseTime | 监听后端应答时间 | userId,loadBalancerId,listenerProtocol,listenerPort | ms |
| ListenerUpstreamTLSNegotiationError | 监听后端每秒TLS握手失败数 | userId,loadBalancerId,listenerProtocol,listenerPort | count/s |
| ListenerUnHealthyHostCount | 监听不健康的服务器数 | userId,loadBalancerId,listenerProtocol,listenerPort | count |
对象¶
采集到的阿里云应用型负载均衡 ALB 对象数据结构, 可以从「基础设施-自定义」里看到对象数据
{
"measurement": "aliyun_alb",
"tags": {
"LoadBalancerId" : "s1xsasd2212313",
"LoadBalancerName" : "xxxx-test",
"LoadBalancerStatus" : "Running",
"RegionId" : "cn-hangzhou",
"LoadBalancerEdition" : "Standard",
"LoadBalancerBussinessStatus" : "Normal",
"DNSName" : "alb-95qnr2itwu9orb****.cn-hangzhou.alb.aliyuncs.com",
"AddressType" : "Internetxx",
"Ipv6AddressType" : "Internetxx",
"VpcId" : "IDxxxxxxx",
"AddressIpVersion" : "IPv4",
"PayType" : "PostPay"
},
"fields": {
"CreateTime" : "2025-10-18T014:49:05Z"
}
}
注意:
tags、fields中的字段可能会随后续更新有所变动