阿里云云企业网 CEN
采集阿里云云企业网 CEN 监控数据
配置¶
安装 Func¶
推荐开通 观测云集成 - 扩展 - 托管版 Func
如果自行部署 Func 参考自行部署 Func
安装脚本¶
提示:请提前准备好符合要求的阿里云 AK(简单起见,可直接授予全局只读权限
ReadOnlyAccess)
-
登陆 Func 控制台,点击【脚本市场】,进入观测云脚本市场,搜索:
integration_alibabacloud_cen -
点击【安装】后,输入相应的参数:阿里云 AK ID 、AK Secret 及账户名。
-
点击【部署启动脚本】,系统会自动创建
Startup脚本集,并自动配置相应的启动脚本。 -
开启后可以在「管理 / 自动触发配置」里看到对应的自动触发配置。点击【执行】,即可立即执行一次,无需等待定期时间。稍等片刻,可以查看执行任务记录以及对应日志。
验证¶
- 在「管理 / 自动触发配置」确认对应的任务是否已存在对应的自动触发配置,同时可以查看对应任务记录及日志检查是否有异常
- 在观测云,「基础设施 / 自定义」中查看是否存在资产信息
- 在观测云,「指标」查看是否有对应监控数据
指标¶
云企业网 CEN 指标在 aliyun_acs_cen 指标集下,以下是指标详情
云企业网-转发路由器¶
| MetricName | 指标类型 | MetricDescribe | Dimensions | Statistics | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| AttachmentBlackHoleDropBytes | 转发路由器(TR)连接监控 | TR连接黑洞路由丢弃流量 | userId,cenId,trInstanceId,attachmentId | Value | B |
| AttachmentBlackHoleDropBytesByAZ | 转发路由器(TR)连接AZ级监控 | 匹配黑洞路由产生的字节数 | userId,cenId,trInstanceId,attachmentId,zoneId | Value | B |
| AttachmentBlackHoleDropPackets | 转发路由器(TR)连接监控 | 匹配黑洞路由产生的流量丢弃数据包数 | userId,cenId,trInstanceId,attachmentId | Value | count |
| AttachmentBlackHoleDropPacketsByAZ | 转发路由器(TR)连接AZ级监控 | 匹配黑洞路由产生的流量丢弃数据包数 | userId,cenId,trInstanceId,attachmentId,zoneId | Value | pps |
| AttachmentBlackHoleDropPacketsRateByAZ | 转发路由器(TR)连接监控 | 匹配黑洞路由产生的包丢弃速率 | userId,cenId,trInstanceId,attachmentId,zoneId | Value | pps |
| AttachmentBlackHoleDropRate | 转发路由器(TR)连接监控 | 匹配黑洞路由产生的流量丢弃速率 | userId,cenId,trInstanceId,attachmentId | Value | bit/s |
| AttachmentBlackHoleDropRateByAZ | 转发路由器(TR)连接AZ级监控 | 匹配黑洞路由产生的流量丢弃速率 | userId,cenId,trInstanceId,attachmentId,zoneId | Value | B |
| AttachmentInBytesByAZ | 转发路由器(TR)连接AZ级监控 | 流入流量字节数 | userId,cenId,trInstanceId,attachmentId,zoneId | Value | B |
| AttachmentInPackets | 转发路由器(TR)连接监控 | 流入包数 | userId,cenId,trInstanceId,attachmentId | Value | count |
| AttachmentInPacketsByAZ | 转发路由器(TR)连接AZ级监控 | 流入包数 | userId,cenId,trInstanceId,attachmentId,zoneId | Value | count |
| AttachmentInPacketsRate | 转发路由器(TR)连接监控 | 流入包速率 | userId,cenId,trInstanceId,attachmentId | Value | pps |
| AttachmentInPacketsRateByAZ | 转发路由器(TR)连接AZ级监控 | 流入包速率 | userId,cenId,trInstanceId,attachmentId,zoneId | Value | pps |
| AttachmentInRate | 转发路由器(TR)连接监控 | TR连接流入速率 | userId,cenId,trInstanceId,attachmentId | Value | bit/s |
| AttachmentInRateByAZ | 转发路由器(TR)连接AZ级监控 | 流入速率 | userId,cenId,trInstanceId,attachmentId,zoneId | Value | bit/s |
对象¶
采集到的阿里云云企业网 CEN 对象数据结构, 可以从「基础设施-自定义」里看到对象数据
{
"measurement": "aliyun_acs_cen",
"tags": {
"ResourceGroupId" : "i-xxxxx",
"CenId" : "xxxxx",
"CenName" : "xxxxx",
"RegionId" : "cn-hangzhou"
},
"fields": {
"Status" : "2022-01-01T00:00Z",
"CreationTime" : "2022-01-02T00:00Z",
"Description" : "2023-01-01T00:00Z",
"ProtectionLevel" : "[ {关联磁盘 JSON 数据}, ... ]",
"Tags" : "[ {关联网卡 JSON 数据}, ... ]",
"CenBandwidthPackageIds" : "[ {自动续费 JSON 数据}, ...]"
}
}