OBCloud OceanBase
Collect OBCloud OceanBase Metrics, Slow Log Data.
Configuration¶
Install Func¶
Recommended to activate Guance Integration - Extensions - DataFlux Func (Automata): All prerequisites are automatically installed, please continue with script installation
For self-deployment of Func, refer to Self-deploy Func
Install Script¶
Preparation
- Create AccessKey: Go to "Account Settings / AccessKey", click Create AccessKey and copy the AccessKey ID and Secret
- Copy Project ID: Go to "Account Settings / Organization", enter the target organization, select "Projects", and copy the Project ID from the project list
Install the following collectors from the DataFlux Func Script Market
Integration (OBCloud-OceanBase Collector), Script Set IDintegration_obcloud_oceanbase, collects OB objects and metric dataIntegration (OBCloud-OceanBase Slowlog Collector), Script Set IDintegration_obcloud_oceanbase_slowlog, collects OB slow log data
After clicking [Install], input the corresponding parameters:
OBCloud AK ID: OBCloud AccessKey ID, requiredOBCloud AK SECRET: OBCloud AccessKey Secret, requiredOBCloud Projects: OBCloud Project ID (multiple, can be concatenated with,), requiredYour Account Name: Custom account name, optional
Click [Deploy Startup Script], the system will automatically create the Startup script set and configure the corresponding startup scripts.
After enabling, you can see the corresponding automatic trigger configuration in "Management / Automatic Trigger Configurations". Click [Execute] to run it immediately without waiting for the scheduled time. Wait a moment, then you can check the execution task records and corresponding logs.
Verification¶
- In "Management / Automatic Trigger Configurations", confirm whether the corresponding task has the corresponding automatic trigger configuration, and you can also check the corresponding task records and logs for any exceptions
- Check the Measurement
obcloud_oceanbase_metricin Guance "Metrics" -
Check the following three types of object data in Guance "Infrastructure / Resource Catalog":
obcloud_oceanbase: OceanBase cluster objectsobcloud_oceanbase_tenant: OceanBase tenant objectsobcloud_oceanbase_proxy_cluster: OceanBase proxy cluster objects
-
View Slow SQL in Guance "Logs / Explorer": Data source (source)
obcloud_oceanbase_slowlog
Metrics¶
Measurement: obcloud_oceanbase_metric
clusterId: Cluster instanceclusterId,serverId: Cluster host-nodeclusterId,zoneId: Cluster replica
| metricName | labels | description | unit |
|---|---|---|---|
| sql_all_count | clusterIdclusterId,serverIdclusterId,zoneId |
每秒处理 SQL 语句数 | count |
| sql_all_rt | clusterIdclusterId,serverIdclusterId,zoneId |
SQL 语句平均处理耗时 | ms |
| io_count | clusterIdclusterId,serverIdclusterId,zoneId |
SSStore 每秒 IO 次数 | count |
| io_rt | clusterIdclusterId,serverIdclusterId,zoneId |
IO 耗时 | µs |
| io_size | clusterIdclusterId,serverIdclusterId,zoneId |
SSStore 每秒处理数据量 | B |
| ob_waitevent_count | clusterIdclusterId,serverIdclusterId,zoneId |
等待事件数 | count |
| ob_sql_event | clusterIdclusterId,serverIdclusterId,zoneId |
数据库处于某状态的执行事件数 | count |
| all_session | clusterIdclusterId,serverIdclusterId,zoneId |
当前会话数 | count |
| transaction_count | clusterIdclusterId,serverIdclusterId,zoneId |
TPS | count |
| transaction_rt | clusterIdclusterId,serverIdclusterId,zoneId |
事务响应时间 | ms |
| request_queue_time | clusterIdclusterId,serverIdclusterId,zoneId |
请求等待队列耗时 | µs |
| trans_commit_log_count | clusterIdclusterId,serverIdclusterId,zoneId |
每秒提交的事务日志数 | count |
| clog_trans_log_total_size | clusterIdclusterId,serverIdclusterId,zoneId |
每秒提交的事务日志大小 | B |
| transaction_partition_count | clusterIdclusterId,serverIdclusterId,zoneId |
每秒事务数 | count |
| trans_commit_log_sync_rt | clusterIdclusterId,serverIdclusterId,zoneId |
事务日志网络同步耗时 | ms |
| ob_worktime | clusterIdclusterId,serverIdclusterId,zoneId |
数据库工作时间 | s |
| ob_no_idle_waiting_time | clusterIdclusterId,serverIdclusterId,zoneId |
数据库非空闲等待时间 | s |
| ob_tenant_log_disk_total_bytes | clusterIdclusterId,serverIdclusterId,zoneId |
日志盘总量 | GB |
| ob_tenant_log_disk_used_bytes | clusterIdclusterId,serverIdclusterId,zoneId |
日志盘使用量 | GB |
| ob_tenant_server_required_size | clusterIdclusterId,serverIdclusterId,zoneId |
数据占用量 | GB |
| ob_tenant_server_data_size | clusterIdclusterId,serverIdclusterId,zoneId |
数据量 | GB |
| ob_tenant_binlog_disk_used | clusterIdclusterId,serverIdclusterId,zoneId |
Binlog 日志磁盘使用量 | GB |
| uptime | clusterIdclusterId,serverIdclusterId,zoneId |
可用时间 | s |
| load1 | clusterId,serverId |
过去 1 分钟系统平均负载 | N/A |
| cpu_percent | clusterId,serverId |
CPU 使用率 | percent |
| memory_percent | clusterId,serverId |
内存使用率 | percent |
| net_throughput | clusterId,serverId |
网络吞吐量 | MB |
| net_recv | clusterId,serverId |
每秒接收数据量 | MB |
| net_send | clusterId,serverId |
每秒发送数据量 | MB |
| ob_data_disk_used_size | clusterId,serverId |
磁盘使用量 | GB |
| ob_data_disk_percent | clusterId,serverId |
OB 数据盘使用率 | percent |
| ob_clog_disk_percent | clusterId,serverId |
OB 日志盘使用率 | percent |
| ob_data_required_size | clusterId,serverId |
数据占用量 | GB |
| ob_clog_io | clusterId,serverId |
OB 日志盘平均每秒 IO 次数 | count |
| ob_clog_io_time | clusterId,serverId |
OB 日志盘平均每次 IO 耗时 | ms |
| ob_clog_io_byte | clusterId,serverId |
OB 日志盘平均每秒 IO 数据量 | MB |
| ob_clog_io_util | clusterId,serverId |
OB 日志盘 IO 繁忙比率 | percent |
| ob_data_io | clusterId,serverId |
OB 数据盘平均每秒 IO 次数 | count |
| ob_data_io_time | clusterId,serverId |
OB 数据盘平均每次 IO 耗时 | ms |
| ob_data_io_byte | clusterId,serverId |
OB 数据盘平均每秒 IO 数据量 | MB |
| ob_data_io_util | clusterId,serverId |
OB 数据盘 IO 繁忙比率 | percent |
| ob_host_real_time_iops | clusterId,serverId |
OB 主机实时 IOPS | iops |
| ob_host_real_time_throughput | clusterId,serverId |
OB 主机实时吞吐量 | MB/S |
| ob_host_iops_used_percent | clusterId,serverId |
OB 主机 IO 使用率 | percent |
| ob_host_throughput_used_percent | clusterId,serverId |
OB 主机吞吐量使用率 | percent |
| ntp_offset_milliseconds | clusterId,serverId |
ntp 时钟偏移 | ms |
| ob_process_exists | clusterId,serverId |
OB 进程存活状态 | N/A |
clusterId,tenantId: TenantclusterId,tenantId,serverId: Tenant Host-Node
| metricName | labels | description | Unit |
|---|---|---|---|
| sql_all_count | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
SQL statements processed per second | count |
| sql_all_rt | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Average SQL statement processing time | ms |
| io_count | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
SSStore IO operations per second | count |
| io_rt | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
IO time | µs |
| io_size | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
SSStore data processed per second | B |
| ob_waitevent_count | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Wait events count | count |
| ob_sql_event | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Database execution events in a certain state | count |
| all_session | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Current sessions count | count |
| transaction_count | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
TPS | count |
| transaction_rt | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Transaction response time | ms |
| request_queue_time | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Request queue wait time | µs |
| trans_commit_log_count | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Committed transaction logs per second | count |
| clog_trans_log_total_size | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Committed transaction log size per second | B |
| transaction_partition_count | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Transactions per second | count |
| trans_commit_log_sync_rt | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Transaction log network sync time | ms |
| ob_worktime | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Database work time | s |
| ob_no_idle_waiting_time | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Database non-idle wait time | s |
| ob_tenant_log_disk_total_bytes | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Total log disk size | GB |
| ob_tenant_log_disk_used_bytes | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Log disk usage | GB |
| ob_tenant_server_required_size | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Data occupied size | GB |
| ob_tenant_server_data_size | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Data size | GB |
| ob_tenant_binlog_disk_used | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Binlog disk usage | GB |
| uptime | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Uptime | s |
| active_session | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Current active sessions count | count |
| sql_all_count | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
SQL statements processed per second | count |
| sql_delete_count | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Delete statements processed per second | count |
| sql_insert_count | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Insert statements processed per second | count |
| sql_other_count | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
DDL, DCL, DTL and other statements count | count |
| sql_replace_count | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Replace statements processed per second | count |
| sql_select_count | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Select statements processed per second | count |
| sql_update_count | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Update statements processed per second | count |
| sql_delete_rt | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Average Delete statement processing time | ms |
| sql_insert_rt | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Average Insert statement processing time | ms |
| sql_other_rt | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Average DDL, DCL, DTL and other statements processing time | ms |
| sql_replace_rt | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Average Replace statement processing time | ms |
| sql_select_rt | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Average Select statement processing time | ms |
| sql_update_rt | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Average Update statement processing time | ms |
| sql_all_rt_p99 | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
99th percentile SQL statement average processing time | ms |
| sql_delete_rt_p99 | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
99th percentile SQL statement delete average processing time | ms |
| sql_insert_rt_p99 | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
99th percentile SQL statement insert average processing time | ms |
| sql_other_rt_p99 | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
99th percentile SQL statement other average processing time | ms |
| sql_replace_rt_p99 | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
99th percentile SQL statement replace average processing time | ms |
| sql_select_rt_p99 | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
99th percentile SQL statement select average processing time | ms |
| sql_update_rt_p99 | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
99th percentile SQL statement update average processing time | ms |
| sql_all_rt_p95 | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
95th percentile SQL statement average processing time | ms |
| sql_delete_rt_p95 | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
95th percentile SQL statement delete average processing time | ms |
| sql_insert_rt_p95 | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
95th percentile SQL statement insert average processing time | ms |
| sql_other_rt_p95 | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
95th percentile SQL statement other average processing time | ms |
| sql_replace_rt_p95 | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
95th percentile SQL statement replace average processing time | ms |
| sql_select_rt_p95 | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
95th percentile SQL statement select average processing time | ms |
| sql_update_rt_p95 | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
95th percentile SQL statement update average processing time | ms |
| sql_all_rt_p90 | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
90th percentile SQL statement average processing time | ms |
| sql_delete_rt_p90 | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
90th percentile SQL statement delete average processing time | ms |
| sql_insert_rt_p90 | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
90th percentile SQL statement insert average processing time | ms |
| sql_other_rt_p90 | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
90th percentile SQL statement other average processing time | ms |
| sql_replace_rt_p90 | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
90th percentile SQL statement replace average processing time | ms |
| sql_select_rt_p90 | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
90th percentile SQL statement select average processing time | ms |
| sql_update_rt_p90 | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
90th percentile SQL statement update average processing time | ms |
| sql_distributed_count | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Distributed execution plans processed per second | count |
| sql_local_count | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Local executions processed per second | count |
| sql_remote_count | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Remote execution plans processed per second | count |
| ob_sql_event_in_parse | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Execution events in parse state | count |
| ob_sql_event_in_pl_parse | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Execution events in pl parse state | count |
| ob_sql_event_in_plan_cache | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Execution events in plan cache state | count |
| ob_sql_event_in_sql_optimize | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Execution events in sql optimize state | count |
| ob_sql_event_in_sql_execution | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Execution events in sql execution state | count |
| ob_sql_event_in_px_execution | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Execution events in px execution state | count |
| ob_sql_event_in_sequence_load | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Execution events in sequence load state | count |
| wait_event_count | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Wait events per second | count |
| system_event_other_count | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Other wait events count | count |
| system_event_application_count | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Application wait events count | count |
| system_event_configuration_count | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Configuration wait events count | count |
| system_event_administrative_count | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Administrative wait events count | count |
| system_event_concurrency_count | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Concurrency wait events count | count |
| system_event_commit_count | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Commit wait events count | count |
| system_event_idle_count | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Idle wait events count | count |
| system_event_network_count | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Network wait events count | count |
| system_event_user_io_count | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
User_io wait events count | count |
| system_event_system_io_count | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
System_io wait events count | count |
| system_event_scheduler_count | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Scheduler wait events count | count |
| system_event_cluster_count | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Cluster wait events count | count |
| wait_event_rt | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Average wait event time | µs |
| system_event_other_time_waites | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Other wait events average time | µs |
| system_event_application_time_waites | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Application wait events average time | µs |
| system_event_configuration_time_waites | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Configuration wait events average time | µs |
| system_event_administrative_time_waites | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Administrative wait events average time | µs |
| system_event_concurrency_waites | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Concurrency wait events average time | µs |
| system_event_commit_waites | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Commit wait events average time | µs |
| system_event_idle_waites | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Idle wait events average time | µs |
| system_event_network_waites | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Network wait events average time | µs |
| system_event_user_io_waites | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
User_io wait events average time | µs |
| system_event_system_io_waites | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
System_io wait events average time | µs |
| system_event_scheduler_waites | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Scheduler wait events average time | µs |
| system_event_cluster_waites | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Cluster wait events average time | µs |
| request_dequeue_count | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Requests dequeued from processing queue count | count |
| request_enqueue_count | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Requests enqueued to processing queue count | count |
| ob_foreground_waitevent_count | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Database foreground wait events in a certain state count | count |
| ob_background_waitevent_count | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Database background wait events in a certain state count | count |
| ob_cpu_percent | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Tenant thread CPU usage | percent |
| memstore_percent | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
MEMStore usage percentage | percent |
| opened_cursors_count | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Opened cursors count | count |
| slow_sql_count | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Slow sql count | count |
| rpc_packet_in_rt | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Rpc packet receive average time | µs |
| rpc_packet_out_rt | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Rpc packet send average time | µs |
| rpc_packet_in | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Rpc packet receive throughput | B |
| rpc_packet_out | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Rpc packet send throughput | B |
| ob_foreground_worktime | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Database foreground work time | s |
| ob_background_worktime | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Database background work time | s |
| ob_foreground_no_idle_waiting_time | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Database foreground non-idle wait time | s |
| ob_background_no_idle_waiting_time | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Database background non-idle wait time | s |
| ob_clog_ls_max_replayed_scn | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Replica delay | s |
| transaction_commit_count | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Committed transactions per second | count |
| transaction_rollback_count | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Rolled back transactions per second | count |
| transaction_timeout_count | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Timed out transactions per second | count |
| transaction_commit_rt | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Average transaction commit time | ms |
| transaction_rollback_rt | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Average transaction rollback time | ms |
| memstore_write_lock_fail_count | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Write lock wait failure count | count |
| memstore_write_lock_succ_count | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Write lock wait success count | count |
| memstore_write_lock_wait_time | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Average write lock wait time | µs |
| transaction_multi_partition_count | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Distributed transactions per second | count |
| transaction_single_partition_count | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Regular transactions per second | count |
| io_read_count | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
SSStore read operations per second | count |
| io_write_count | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
SSStore write operations per second | count |
| io_read_rt | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
SSStore average read time | µs |
| io_write_rt | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
SSStore average write time | µs |
| io_read_size | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
SSStore data read per second | B |
| io_write_size | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
SSStore data written per second | B |
| active_memstore_used | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Active MEMStore size | MB |
| major_freeze_trigger | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Merge trigger threshold | MB |
| memstore_limit | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
MEMStore limit | MB |
| total_memstore_used | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Total MEMStore size | MB |
| ob_tenant_memory_percent | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
OB tenant memory usage | percent |
| block_cache_size | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Block cache size | MB |
| bloom_filter_cache_size | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Bloom filter cache size | MB |
| clog_cache_size | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Clog cache size | MB |
| plan_cache_size | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Execution plan cache size | MB |
| row_cache_size | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Row cache size | MB |
| block_cache_hit_ratio | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Block cache hit rate | percent |
| bloom_filter_cache_hit_ratio | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Bloom filter cache hit rate | percent |
| clog_cache_hit_ratio | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Clog cache hit rate | percent |
| location_cache_hit_ratio | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Location cache hit rate | percent |
| plan_cache_hit_ratio | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Execution plan cache hit rate | percent |
| row_cache_hit_ratio | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Row cache hit rate | percent |
| block_cache_req_total | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Block cache request count | count |
| bloom_filter_cache_req_total | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Bloom filter cache request count | count |
| clog_cache_req_total | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Clog cache request count | count |
| location_cache_req_total | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Location cache request count | count |
| row_cache_req_total | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Row cache request count | count |
| binlog_instance_convert_delay | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Binlog conversion delay | ms |
| binlog_instance_convert_iops | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Binlog conversion IOPS | MB |
| binlog_instance_convert_fetch_rps | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Binlog conversion RPS | reqps |
| binlog_instance_convert_storage_rps | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Binlog disk write RPS | reqps |
| ob_tenant_binlog_disk_used | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Binlog disk usage | GB |
| binlog_instance_dump_delay | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Binlog send delay Top5 | s |
| binlog_instance_dump_iops | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Binlog network traffic Top5 | MB |
| binlog_instance_dump_rps | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Binlog send RPS Top5 | reqps |
proxyClusterId,tenantId: Database Proxy-TenantproxyClusterId,proxyServerId: Database Proxy Host-Node
| netricName | labels | description | unit |
|---|---|---|---|
| client_connections | proxyClusterId,tenantId |
Client connections count | count |
| server_connections | proxyClusterId,tenantId |
Server connections count | count |
| qps | proxyClusterId,tenantId |
SQL statements processed per second | count |
| qps_rt | proxyClusterId,tenantId |
Average SQL statement processing time | ms |
| tps | proxyClusterId,tenantId |
TPS | count |
| load1 | proxyClusterId,proxyServerId |
System average load over past 1 minute | count |
| cpu_percent | proxyClusterId,proxyServerId |
CPU usage | ms |
| memory_buffers | proxyClusterId,proxyServerId |
Kernel Buffer Cache size | GB |
| memory_free | proxyClusterId,proxyServerId |
Available physical memory size | GB |
| io_read | proxyClusterId,proxyServerId |
Read operations per second | count |
| io_write | proxyClusterId,proxyServerId |
Write operations per second | count |
| net_recv | proxyClusterId,proxyServerId |
Data received per second | MB |
| net_send | proxyClusterId,proxyServerId |
Data sent per second | MB |
Tip
Metrics reference OB Cloud console cluster and tenant performance monitoring views