概览图¶
概览图可清晰显示一个关键的数值或指标的结果值,并且支持显示折线混合图,帮助了解指标趋势。
应用场景¶
- 直观显示数据结果值;
- 查看一个关键的数据点,例如:PV/UV。
图表配置¶
更多详情,可参考 图表配置。
同环比¶
即与上一同等时间的数据进行对比;默认显示为关闭状态。若对比的时间范围内数据断档,最直接显示为 N/A,例如:周同比 N/A。
对比维度¶
开启后,对比维度支持以下选项:
- 小时(与一小时前对比)
- 日(与一天前对比)
- 周(与一周前对比)
- 月(与一个月前对比)
- 环比
对比逻辑¶
概览图的值下方会显示升/降百分比。
百分比计算结果为:(当前查询结果 - 对比查询结果)/ 对比查询结果 *100%。
示例¶
维度 | 对比查询逻辑 | 当前查询的时间范围 | 对比查询的时间范围 | 百分比显示 |
---|---|---|---|---|
小时 | 向前推 1h | 【1h】3/2 10:00-3/2 11:00 | 3/2 09:00 - 3/2 10:00 | 与一小时前对比 xx% ⬆ |
今日/昨日/上周/本周/本月/上月 | 不对比 | 无 | ||
日 | 向前推 24h | 【1h】3/2 10:00-3/2 11:00 | 3/1 10:00 - 3/1 11:00 | 日同比 xx% ⬆ |
【今日】3/2 00:00:00 - 当前时间 | 3/1 00:00:00 - 23:59:59 | 日同比 xx% ⬆ | ||
上周/本周/本月/上月 | 不对比 | 无 | ||
周 | 向前推 7d | 【1h】3/2 10:00 - 3/2 11:00 (周三) | 2/23 10:00 - 2/23 11:00 (上周三) | 周同比 xx% ⬆ |
【今日】3/2 00:00 - 3/2 11:00 (周三) | 2/23 00:00:00-23:59:59 (上周三全天) | 周同比 xx% ⬆ | ||
【本周】2/28 00:00 - 当前时间 (周一到周三) | 2/21 00:00:00 - 2/27 23:59:59(上周一整周) | 周同比 xx% ⬆ | ||
本月/上月 | 不对比 | 无 | ||
月 | 向前推 1mo | 【3d】3/2 10:00 - 3/5 10:00 | 2/2 10:00 - 2/5 10:00 | 月同比 xx% ⬆ |
【今日】3/2 00:00:00 - 当前时间 | 2/2 00:00:00 - 23:59:59(上月2号全天) | 月同比 xx% ⬆ | ||
【本月】3/1 00:00:00-当前时间 | 2/1 00:00:00 - 2/28 23:59:59 (上月一整月) | 月同比 xx% ⬆ | ||
【3d】3/26 10:00 - 3/29 10:00 | 2/26 10:00 - 2/28 23:59:59(因为2月不存在29号) | 月同比 xx% ⬆ | ||
上周/本周 | 不对比 | 无 | ||
【1d】3/29 10:00 - 3/30 10:00 | 不对比(2 月不存在29、30号) | 无 |
混合图¶
开启后,可选择面积图或柱状图同时展示在当前图表中,帮助同时查询当前指标值和指标趋势。
您还可以按需勾选显示图表的坐标轴。