企业版计费方案¶
观测云企业版计费方案采用数据流量 + 存储总量组合计费,更准确地贴合极高日志写入量场景下的实际资源消耗,让成本结构更透明、更可预测。
计费项¶
企业版计费模型下,所有计费项遵循写入流量、存储总量等维度的计费逻辑,可自定义设置数据存储策略。
计费项 |
计费单元 |
统计说明 |
---|---|---|
数据点数 | 每千万个数据点 / 天 | 统计存储周期内所有指标数据上报点数 |
写入流量 | 每 GB / 天 | 统计每日新增的所有 xx_req_bytes 计量统计的所有写入数据大小.包含日志、Trace、Profile、RUM、Session Replay、基础对象、资源目录、事件、网络、云账单等数据写入流量 |
数据处理流量 | 每 GB / 天 | 统计每日新增的敏感数据扫描、SIEM 规则扫描、中心 pipeline 数据处理等所有涉及到的数据大小(原始流量) |
数据转发流量 | 每 GB / 天 | 统计每日新增的数据转发出去的原始数据大小(原始流量) |
拨测次数 | 每万次 / 天 | 统计每日新增的拨测任务执行次数 |
任务调用次数 | 每万次 / 天 | 统计每日新增的监控检测、生成指标、DataKit/OpenAPI 查询、官方预置高级函数调用等任务执行次数 |
数据存储量 | 每 GB / 天 | 统计存储周期内所有数据大小。包含日志、Trace、Profile、Profile 文件大小、RUM(所有上报数据)、 Session Replay 文件大小、基础设施对象、资源目录自定义对象、事件、网络、云账单等数据 |
计费模型¶
企业版计费方案根据站点类型的不同,分别采用两套独立的计费模式:
中国区¶
在中国区,人民币(¥)和美元($)结算价格如下:
计费项 |
¥ | $ |
---|---|---|
数据点数 | ¥0.033 | $ 0.005 |
写入流量 | ¥0.8 | $ 0.114 |
数据处理流量 | ¥0.1 | $ 0.014 |
数据转发流量 | ¥0.35 | $ 0.05 |
拨测次数 | ¥1 | $ 0.14 |
任务调用次数 | ¥1 | $ 0.14 |
数据存储量(单 AZ 存储) | ¥0.013 | $ 0.002 |
数据存储量(多 AZ 存储) | ¥0.02 | $ 0.003 |
中国香港及全球区¶
在中国香港及全球区,人民币(¥)和美元($)结算价格如下:
计费项 | ¥ | $ |
---|---|---|
数据点数 | ¥0.023 | $ 0.003 |
写入流量 | ¥1.05 | $ 0.15 |
数据处理流量 | ¥0.14 | $ 0.02 |
数据转发流量 | ¥0.35 | $ 0.05 |
拨测次数 | ¥1.05 | $ 0.15 |
任务调用次数 | ¥1.05 | $ 0.15 |
数据存储量(单 AZ 存储) | ¥0.013 | $ 0.002 |
数据存储量(多 AZ 存储) | ¥0.02 | $ 0.003 |