华为云 ECS
采集 华为云 ECS 监控指标
配置¶
安装 Func¶
推荐开通 观测云集成 - 扩展 - 托管版 Func: 一切前置条件都自动安装好, 请继续脚本安装
如果自行部署 Func 参考自行部署 Func
安装脚本¶
提示:请提前准备好符合要求的华为云 AK(简单起见,可直接授予全局只读权限
ReadOnlyAccess)
- 
登陆 Func 控制台,点击【脚本市场】,进入观测云脚本市场,搜索 integration_huaweicloud_ecs
- 
点击【安装】后,输入相应的参数:华为云 AK、SK、及账户名称 
- 
点击【部署启动脚本】,系统会自动创建 Startup脚本集,并自动配置相应的启动脚本
- 
开启后可以在「管理 / 自动触发配置」里看到对应的自动触发配置。点击【执行】,即可立即执行一次,无需等待定期时间。稍等片刻,可以查看执行任务记录以及对应日志 
验证¶
- 在「管理 / 自动触发配置」确认对应的任务是否已存在对应的自动触发配置,同时可以查看对应任务记录及日志检查是否有异常
- 在观测云,「基础设施 - 资源目录」中查看是否存在资产信息
- 在观测云,「指标」查看是否有对应监控数据
指标¶
配置华为云 ECS 指标, 可以通过配置的方式采集更多的指标 华为云 ECS 指标详情
| 指标ID | 指标名称 | 指标含义 | 取值范围 | 测量对象(维度) | 监控周期(原始指标) | 
|---|---|---|---|---|---|
| cpu_usage | CPU使用率 | 该指标用于统计测量对象当前CPU使用率。单位:百分比。 | 0-100% | 云服务器 | 1分钟 | 
| load_average1 | 1分钟平均负载 | 该指标用于统计测量对象过去1分钟的CPU平均负载。 | ≥ 0% | 云服务器 | 1分钟 | 
| load_average5 | 5分钟平均负载 | 该指标用于统计测量对象过去5分钟的CPU平均负载。 | ≥ 0% | 云服务器 | 1分钟 | 
| load_average15 | 15分钟平均负载 | 该指标用于统计测量对象过去15分钟的CPU平均负载。 | ≥ 0 Byte/s | 云服务器 | 1分钟 | 
| mem_usedPercent | 内存使用率 | 该指标用于统计测量对象的内存使用率。单位:百分比 | 0-100% | 云服务器 | 1分钟 | 
| net_bitSent | 入网带宽 | 该指标用于统计测量对象网卡每秒接收的比特数。单位:bit/s | ≥ 0 bit/s | 云服务器 | 1分钟 | 
| net_bitRecv | 出网带宽 | 该指标用于统计测量对象网卡每秒发送的比特数。单位:bit/s | ≥ 0 bit/s | 云服务器 | 1分钟 | 
| net_packetSent | 网卡包发送速率 | 该指标用于统计测量对象网卡每秒发送的数据包数。单位:Counts/s | ≥ 0 Counts/s | 云服务器 | 1分钟 | 
| net_packetRecv | 网卡包接收速率 | 该指标用于统计测量对象网卡每秒接收的数据包数。单位:Counts/s | ≥ 0 Counts/s | 云服务器 | 1分钟 | 
| net_tcp_established | TCP ESTABLISHED | 该指标用于统计测量对象处于ESTABLISHED状态的TCP连接数量。单位:Count | ≥ 0 | 云服务器 | 1分钟 | 
| net_tcp_total | TCP TOTAL | 该指标用于统计测量对象所有状态的TCP连接数总和。单位:Count | ≥ 0 | 云服务器 | 1分钟 | 
| disk_usedPercent | 磁盘使用率 | 该指标用于统计测量对象磁盘使用率,以百分比为单位。计算方式为: 磁盘已用存储量/磁盘存储总量。单位:百分比 | 0-100% | 云服务器 - 挂载点 | 1分钟 | 
| disk_free | 磁盘剩余存储量 | 该指标用于统计测量对象磁盘的剩余存储空间。单位:GB | ≥0 GB | 云服务器 - 挂载点 | 1分钟 | 
| disk_ioUtils | 磁盘I/O使用率 | 该指标用于统计测量对象磁盘I/O使用率。单位:百分比 | 0-100% | 云服务器 - 磁盘 云服务器 - 挂载点 | 1分钟 | 
| disk_inodes_UsedPercent | inode已使用占比 | 该指标用于统计测量对象当前磁盘已使用的inode占比。单位:百分比 | 0-100% | 云服务器 - 挂载点 | 1分钟 | 
对象¶
采集到的华为云 ECS 对象数据结构, 可以从「基础设施 - 资源目录」里看到对象数据
{
  "measurement": "huaweicloud_ecs",
  "tags": {
    "RegionId"                   : "cn-north-4",
    "project_id"                 : "xxxxxxx",
    "enterprise_project_id"      : "0760xxxx-aec0-4838-a91a-28xxxxxxxx",
    "instance_id"               : "xxxxx",
    "instance_name"              : "ecs-3384",
    "status"                     : "ACTIVE"    
  },
  "fields": {
    "host_status"                         : "xxxxxxx",
    "charging_mode"                       : "0",
    "vpc_id"                              : "3dda7d4b-aec0-4838-a91a-28xxxxxxxx",
    "metadata_os_type"                    : "Linux",
    "os-extended-volumes:volumes_attached": "{JSON 数据}",
    "OS-EXT-AZ:availability_zone"         : "xxxxxxxx",
    "created"                             : "2022-06-16T10:13:24Z",
    "description"                         : "{JSON 数据}",
    "addresses"                           : "{IPJSON 数据}",
    "tags"                                : "xxxxxxxxx",
    "sys_tags"                            : "xxxxxxxx"
  }
}
部分参数说明如下:
| 参数名称 | 说明 | 
|---|---|
| resource_spec_code | 资源规格 | 
| resource_type | 云服务器对应的资源类型 | 
charging_mode(云服务器付费类型)取值含义:
| 取值 | 说明 | 
|---|---|
| 0 | 按需计费(即 postPaid-后付费方式) | 
| 1 | 包年包月计费(即 prePaid-预付费方式) | 
| 2 | 竞价实例计费 | 
注意:
tags、fields中的字段可能会随后续更新有所变动提示 1:
tags.instance_id值为实例 ID,作为唯一识别提示 2:
status取值范围及对应含义请见附录云服务器状态