Huawei Cloud GaussDB SYS.GAUSSDBV5¶
Huawei Cloud GaussDB SYS.GAUSSDBV5 は、CPU、メモリ、ディスク、デッドロック、SQL 応答時間などのメトリクスを提供します。
設定¶
Func のインストール¶
Guance の統合 - 拡張 - マネージド版 Func の利用を推奨します。前提条件はすべて自動でインストールされるため、そのままスクリプトのインストールを続けてください。
Func を自分でデプロイする場合は、Func を自分でデプロイする を参照してください。
スクリプトのインストール¶
注意:要件を満たす Huawei Cloud AK を事前に準備してください。簡単のため、グローバル読み取り専用権限
Tenant Guestを直接付与しても構いません。
マネージド版の有効化スクリプト¶
Guanceコンソールにログインします。- 【統合】メニューをクリックし、【クラウドアカウント管理】を選択します。
- 【クラウドアカウントの追加】をクリックし、【Huawei Cloud】を選択して画面に必要な情報を入力します。すでにクラウドアカウント情報を設定済みの場合は、この手順をスキップしてください。
- 【テスト】をクリックし、成功したら【保存】をクリックします。テストに失敗した場合は、関連する設定情報が正しいか確認して再度テストしてください。
- 【クラウドアカウント管理】の一覧で追加済みのクラウドアカウントを確認できます。該当するクラウドアカウントをクリックして詳細ページに入ります。
- クラウドアカウント詳細ページの【統合】ボタンをクリックし、
未インストール一覧からHuawei Cloud GaussDB SYS.GAUSSDBV5を見つけて【インストール】ボタンをクリックすると、インストール画面が表示されるのでそのままインストールします。
手動有効化スクリプト¶
-
Func コンソールにログインし、【スクリプトマーケット】をクリックして
Guanceスクリプトマーケットに入り、integration_huaweicloud_gaussdbを検索します。 -
【インストール】をクリックし、Huawei Cloud AK、SK、およびアカウント名を入力します。
-
【起動スクリプトのデプロイ】をクリックすると、システムが自動的に
Startupスクリプトセットを作成し、対応する起動スクリプトを自動で設定します。 -
有効化後は、「管理 / 自動トリガー設定」で対応する自動トリガー設定を確認できます。【実行】をクリックすると、定期実行を待たずにすぐ 1 回実行できます。しばらくすると、実行タスクの記録と対応するログを確認できます。
検証¶
- 「管理 / 自動トリガー設定」で対応するタスクが存在するか確認し、あわせてタスク記録とログを確認して異常がないかチェックします。
Guanceの「インフラストラクチャ / カスタム」で資産情報が存在するか確認します。Guanceの「メトリクス」で対応する監視データがあるか確認します。
メトリクス¶
GaussDB SYS.GAUSSDBV5 を設定すると、デフォルトのメトリクスセットは以下のとおりです。設定により、より多くのメトリクスを収集できます。Huawei Cloud Cloud Eye メトリクス詳細
| メトリクスID | メトリクス名 | メトリクスの意味 | 表示対象 | メトリクス単位 | 測定対象 |
|---|---|---|---|---|---|
| rds005_instance_disk_used_size | インスタンスデータディスク使用済みサイズ | このメトリクスは、測定対象のインスタンスデータディスク使用済みサイズを統計します。この値はリアルタイム値です。 | インスタンス | GB | インスタンス |
| rds006_instance_disk_total_size | インスタンスデータディスク総サイズ | このメトリクスは、測定対象のインスタンスデータディスク総サイズを統計します。この値はリアルタイム値です。 | インスタンス | GB | インスタンス |
| rds007_instance_disk_usage | インスタンスデータディスク使用率 | このメトリクスは、測定対象のインスタンスデータディスク使用率を統計します。この値はリアルタイム値です。 | インスタンス | % | インスタンス |
| rds035_buffer_hit_ratio | buffer ヒット率 | このメトリクスは、データベースの buffer ヒット率を統計します。 | インスタンス | % | インスタンス |
| rds036_deadlocks | デッドロック回数 | このメトリクスは、データベースで発生したトランザクションデッドロックの回数を統計し、対象期間の増分値を取得します。 | インスタンス | Count | インスタンス |
| rds048_P80 | 80% SQL の応答時間 | このメトリクスは、データベースの 80% SQL の応答時間を統計します。この値はリアルタイム値です。 | インスタンス | us | インスタンス |
| rds049_P95 | 95% SQL の応答時間 | このメトリクスは、データベースの 95% SQL の応答時間を統計します。この値はリアルタイム値です。 | インスタンス | us | インスタンス |
| rds001_cpu_util | CPU 使用率 | このメトリクスは、測定対象の CPU 使用率を統計します。 | 現在のノード | % | ノード |
| rds002_mem_util | メモリ使用率 | このメトリクスは、測定対象のメモリ使用率を統計します。 | 現在のノード | % | ノード |
| rds003_bytes_in | データ書き込み量 | このメトリクスは、測定対象に対応する VM のネットワーク送信バイト数を統計し、期間内の平均値を取得します。 | 現在のノード | Byte/s | ノード |
| rds004_bytes_out | データ送信量 | このメトリクスは、測定対象に対応する VM のネットワーク受信バイト数を統計し、期間内の平均値を取得します。 | 現在のノード | Byte/s | ノード |
| rds014_iops | データディスクの 1 秒あたりの読み書き回数 | このメトリクスは、測定対象のノードデータディスクの 1 秒あたりの読み書き回数を統計します。この値はリアルタイム値です。 | 現在のノード | Count/s | ノード |
| rds016_disk_write_throughput | データディスク書き込みスループット | このメトリクスは、測定対象のノードデータディスクの 1 秒あたりの書き込みスループットを統計します。この値はリアルタイム値です。 | 現在のノード | Byte/s | ノード |
| rds017_disk_read_throughput | データディスク読み取りスループット | このメトリクスは、測定対象のノードデータディスクの 1 秒あたりの読み取りスループットを統計します。この値はリアルタイム値です。 | 現在のノード | Byte/s | ノード |
| rds020_avg_disk_ms_per_write | データディスク 1 回の書き込みにかかる時間 | このメトリクスは、測定対象のノードデータディスクで 1 回の書き込みにかかる時間を統計し、期間内の平均値を取得します。 | 現在のノード | ms | ノード |
| rds021_avg_disk_ms_per_read | データディスク 1 回の読み取りにかかる時間 | このメトリクスは、測定対象のノードデータディスクで 1 回の読み取りにかかる時間を統計し、期間内の平均値を取得します。 | 現在のノード | ms | ノード |
| io_bandwidth_usage | ディスク IO 帯域使用率 | 現在のディスク IO 帯域とディスク最大帯域の比率 | 現在のノード | % | ノード |
| iops_usage | IOPS 使用率 | 現在の IOPS とディスク最大 IOPS の比率 | 現在のノード | % | ノード |
| rds069_swap_total_size | スワップメモリ総サイズ | このメトリクスは、オペレーティングシステムのスワップメモリ総サイズを表します。この値はリアルタイム値です。 | 現在のノード | MB | ノード |
| rds068_swap_used_ratio | スワップメモリ使用率 | このメトリクスは、オペレーティングシステムのスワップメモリ使用率を表します。この値はリアルタイム値です。 | 現在のノード | % | ノード |
オブジェクト¶
収集された GaussDB SYS.GAUSSDBV5 オブジェクトデータ構造は、「インフラストラクチャ - カスタム」で確認できます。
{
"measurement": "huaweicloud_gaussdb",
"tags": {
"RegionId" : "cn-north-4",
"db_user_name" : "root",
"name" : "2e10f990e139xxxxxx5fac6b59de7eein07",
"port" : "3306",
"project_id" : "c631f046252d4xxxxxxx5f253c62d48585",
"status" : "BUILD",
"type" : "Cluster",
"instance_id" : "1236a915462940xxxxxx879882200in02",
"instance_name" : "xxxxx-efa7"
},
"fields": {
"charge_info" : "{課金タイプ情報、オンデマンドとサブスクリプションをサポート}",
"flavor_info" : "{スペック情報}",
"volume" : "{volume 情報}",
"create_time" : "2023-08-01T14:17:40+0800",
"update_time" : "2023-08-01T14:17:42+0800",
"public_ips" : "[\"192.168.0.223\"]",
"nodes" : "[]",
"message" : "{インスタンス JSON データ}",
"time_zone" : "UTC+08:00"
}
}
注意:
tags、fieldsの中のフィールドは、今後の更新により変更される可能性があります注意 1:
tags.nameの値はインスタンス ID であり、一意識別子として使用されます注意 2:
fields.message、fields.charge_info、fields.flavor_info、fields.volume、fields.public_ips、fields.nodesはすべて JSON シリアライズ後の文字列です