Alibaba Cloud ALB
Alibaba Cloud アプリケーションロードバランサー ALB の監視データを収集
設定¶
Func のインストール¶
Guance連携 - 拡張 - マネージド版 Func の利用を推奨します
Func をセルフデプロイする場合はFunc をセルフデプロイする方法を参照してください
スクリプトのインストール¶
注意:要件を満たす Alibaba Cloud AK をあらかじめ用意してください(簡単のため、全体に対する読み取り専用権限
ReadOnlyAccessを直接付与してもかまいません)
-
Func コンソールにログインし、【スクリプトマーケット】をクリックして、Guanceスクリプトマーケットに入り、
integration_alibabacloud_albを検索します -
【インストール】をクリックしたあと、Alibaba Cloud AK ID、AK Secret、およびアカウント名を入力します。
-
【起動スクリプトをデプロイ】をクリックすると、システムが自動的に
Startupスクリプトセットを作成し、対応する起動スクリプトを自動で設定します。 -
有効化すると、「管理 / 自動トリガー設定」で対応する自動トリガー設定を確認できます。【実行】をクリックすると、定期実行を待たずにただちに 1 回実行できます。しばらくすると、実行タスクの記録と対応するログを確認できます。
検証¶
- 「管理 / 自動トリガー設定」で対応するタスクに自動トリガー設定が存在するかを確認し、あわせてタスク記録とログで異常がないか確認します
- Guance の「インフラストラクチャ / カスタム」で資産情報が存在するか確認します
- Guance の「メトリクス」で対応する監視データがあるか確認します
メトリクス¶
アプリケーションロードバランサー ALB のメトリクスは aliyun_acs_alb メトリクスセットに含まれます。以下にメトリクスの詳細を示します
| MetricName | MetricDescribe | Dimensions | Unit |
|---|---|---|---|
| ConsumedLCUs | LCU 使用量 | userId,loadBalancerId | count |
| ListenerActiveConnection | リスナーのアクティブ接続数 | userId,loadBalancerId,listenerProtocol,listenerPort | count |
| ListenerClientTLSNegotiationError | リスナーの TLS ハンドシェイク失敗接続数 | userId,loadBalancerId,listenerProtocol,listenerPort | count |
| ListenerHTTPCode2XX | リスナーの 2XX 件数/秒 | userId,loadBalancerId,listenerProtocol,listenerPort | count |
| ListenerHTTPCode3XX | リスナーの 3XX 件数/秒 | userId,loadBalancerId,listenerProtocol,listenerPort | count/s |
| ListenerHTTPCode4XX | リスナーの 4XX 件数/秒 | userId,loadBalancerId,listenerProtocol,listenerPort | count/s |
| ListenerHTTPCode500 | リスナーの 500 件数/秒 | userId,loadBalancerId,listenerProtocol,listenerPort | count/s |
| ListenerHTTPCode502 | リスナーの 502 件数/秒 | userId,loadBalancerId,listenerProtocol,listenerPort | count/s |
| ListenerHTTPCode503 | リスナーの 503 件数/秒 | userId,loadBalancerId,listenerProtocol,listenerPort | count/s |
| ListenerHTTPCode504 | リスナーの 504 件数/秒 | userId,loadBalancerId,listenerProtocol,listenerPort | count/s |
| ListenerHTTPCode5XX | リスナーの 5XX 件数/秒 | userId,loadBalancerId,listenerProtocol,listenerPort | count/s |
| ListenerHTTPCodeUpstream2XX | リスナーのバックエンド側 2XX ステータスコード件数/秒 | userId,loadBalancerId,listenerProtocol,listenerPort | count/s |
| ListenerHTTPCodeUpstream3XX | リスナーのバックエンド側 3XX ステータスコード件数/秒 | userId,loadBalancerId,listenerProtocol,listenerPort | count/s |
| ListenerHTTPCodeUpstream4XX | リスナーのバックエンド側 4XX ステータスコード件数/秒 | userId,loadBalancerId,listenerProtocol,listenerPort | count/s |
| ListenerHTTPCodeUpstream5XX | リスナーのバックエンド側 5XX ステータスコード件数/秒 | userId,loadBalancerId,listenerProtocol,listenerPort | count/s |
| ListenerHTTPFixedResponse | リスナーのカスタムレスポンス件数/秒 | userId,loadBalancerId,listenerProtocol,listenerPort | count/s |
| ListenerHTTPRedirect | リスナーのリダイレクト件数/秒 | userId,loadBalancerId,listenerProtocol,listenerPort | count/s |
| ListenerHealthyHostCount | リスナーの正常なサーバー数 | userId,loadBalancerId,listenerProtocol,listenerPort | count |
| ListenerInBits | リスナーの受信帯域幅 | userId,loadBalancerId,listenerProtocol,listenerPort | bit/s |
| ListenerInactiveConnection | リスナーの非アクティブ接続数 | userId,loadBalancerId,listenerProtocol,listenerPort | count/s |
| ListenerMaxConnection | リスナーの最大同時接続数/秒 | userId,loadBalancerId,listenerProtocol,listenerPort | count/s |
| ListenerNewConnection | リスナーの新規接続数/秒 | userId,loadBalancerId,listenerProtocol,listenerPort | count/s |
| ListenerNonStickyRequest | リスナーの非スティッキーリクエスト数/秒 | userId,loadBalancerId,listenerProtocol,listenerPort | count/s |
| ListenerOutBits | リスナーの送信帯域幅 | userId,loadBalancerId,listenerProtocol,listenerPort | bit/s |
| ListenerQPS | リスナーのリクエスト数/秒 | userId,loadBalancerId,listenerProtocol,listenerPort | count/s |
| ListenerRejectedConnection | リスナーの拒否接続数/秒 | userId,loadBalancerId,listenerProtocol,listenerPort | count/s |
| ListenerRequestTime | リスナーのリクエスト遅延 | userId,loadBalancerId,listenerProtocol,listenerPort | ms |
| ListenerUnHealthyHostCount | リスナーの不健全なサーバー数 | userId,loadBalancerId,listenerProtocol,listenerPort | count |
| ListenerUpstreamConnectionError | リスナーのバックエンド側接続失敗数/秒 | userId,loadBalancerId,listenerProtocol,listenerPort | count/s |
| ListenerUpstreamResponseTime | リスナーのバックエンド応答時間 | userId,loadBalancerId,listenerProtocol,listenerPort | ms |
| ListenerUpstreamTLSNegotiationError | リスナーのバックエンド側 TLS ハンドシェイク失敗数/秒 | userId,loadBalancerId,listenerProtocol,listenerPort | count/s |
| ListenerUnHealthyHostCount | リスナーの不健全なサーバー数 | userId,loadBalancerId,listenerProtocol,listenerPort | count |
オブジェクト¶
収集された Alibaba Cloud アプリケーションロードバランサー ALB のオブジェクトデータ構造は、「インフラストラクチャ / カスタム」で確認できます
{
"measurement": "aliyun_alb",
"tags": {
"LoadBalancerId" : "s1xsasd2212313",
"LoadBalancerName" : "xxxx-test",
"LoadBalancerStatus" : "Running",
"RegionId" : "cn-hangzhou",
"LoadBalancerEdition" : "Standard",
"LoadBalancerBussinessStatus" : "Normal",
"DNSName" : "alb-95qnr2itwu9orb****.cn-hangzhou.alb.aliyuncs.com",
"AddressType" : "Internetxx",
"Ipv6AddressType" : "Internetxx",
"VpcId" : "IDxxxxxxx",
"AddressIpVersion" : "IPv4",
"PayType" : "PostPay"
},
"fields": {
"CreateTime" : "2025-10-18T014:49:05Z"
}
}
注意:
tags、fieldsのフィールドは今後の更新により変更される場合があります