テンセントクラウド COS¶
スクリプトマーケットの「Guanceクラウド同期」シリーズのスクリプトパッケージを使って、クラウド監視とクラウド資産のデータをGuanceに同期します
設定¶
Func のインストール¶
Guance の「インテグレーション - 拡張 - ホステッド版 Func」を有効にするのがおすすめです。前提条件はすべて自動でインストールされるので、そのままスクリプトのインストールに進めます
自前で Func をデプロイする場合はFunc を自前でデプロイするを参照してください
スクリプトの有効化¶
ヒント:要件を満たす Tencent Cloud の AK を事前に用意してください(簡単のため、グローバルの読み取り専用権限
ReadOnlyAccessを直接付与して構いません)
ホステッド版でスクリプトを有効化する場合¶
- Guance コンソールにログインします
- 【インテグレーション】メニューをクリックし、【クラウドアカウント管理】を選択します
- 【クラウドアカウントを追加】をクリックし、【Tencent Cloud】を選択して画面に必要な情報を入力します。すでにクラウドアカウント情報を設定済みの場合は、この手順を省略できます
- 【テスト】をクリックし、成功したら【保存】をクリックします。テストに失敗した場合は、関連する設定が正しいか確認してから再度テストしてください
- 【クラウドアカウント管理】の一覧で追加済みのクラウドアカウントを確認できます。該当するクラウドアカウントをクリックして詳細ページを開きます
- クラウドアカウント詳細ページの【インテグレーション】ボタンをクリックし、
未インストール一覧からテンセントクラウド COSを見つけて【インストール】をクリックすると、インストール画面が表示されるので、そのままインストールします
手動でスクリプトを有効化する場合¶
-
Func コンソールにログインし、【スクリプトマーケット】をクリックしてGuanceスクリプトマーケットに入り、
integration_tencentcloud_cosを検索します -
【インストール】をクリックし、Tencent Cloud の AK、SK、およびアカウント名を入力します
-
【起動スクリプトをデプロイ】をクリックすると、システムが自動で
Startupスクリプトセットを作成し、対応する起動スクリプトを自動設定します -
有効化後は「管理 / 自動トリガー設定」で対応する自動トリガー設定を確認できます。【実行】をクリックすると、定期実行を待たずにすぐ 1 回実行できます。しばらくすると、実行タスクの履歴と対応するログを確認できます
検証¶
- 「管理 / 自動トリガー設定」で対象タスクに対応する自動トリガー設定が存在するか確認し、あわせてタスク履歴とログを見て異常がないか確認します
- Guance の「インフラストラクチャ / カスタム」で資産情報が存在するか確認します
- Guance の「メトリクス」で対応する監視データがあるか確認します
指標¶
Tencent Cloud COS の収集を設定すると、既定で収集されるメトリクスは次のとおりです。設定によってさらに多くのメトリクスを収集できます。Tencent Cloud の監視メトリクス詳細
リクエスト系¶
| メトリクス英名 | メトリクス名 | 説明 | 単位 | 次元 |
|---|---|---|---|---|
| StdReadRequests | 標準ストレージ読み取りリクエスト | 標準ストレージタイプの読み取りリクエスト回数。リクエスト回数は送信したリクエスト指令の回数に基づいて計算されます | 回 | appid、bucket |
| StdWriteRequests | 標準ストレージ書き込みリクエスト | 標準ストレージタイプの書き込みリクエスト回数。リクエスト回数は送信したリクエスト指令の回数に基づいて計算されます | 回 | appid、bucket |
| MazStdReadRequests | マルチ AZ 標準ストレージ読み取りリクエスト | マルチ AZ 標準ストレージタイプの読み取りリクエスト回数。リクエスト回数は送信したリクエスト指令の回数に基づいて計算されます | 回 | appid、bucket |
| MazStdWriteRequests | マルチ AZ 標準ストレージ書き込みリクエスト | マルチ AZ 標準ストレージタイプの書き込みリクエスト回数。リクエスト回数は送信したリクエスト指令の回数に基づいて計算されます | 回 | appid、bucket |
| IaReadRequests | 低頻度ストレージ読み取りリクエスト | 低頻度ストレージタイプの読み取りリクエスト回数。リクエスト回数は送信したリクエスト指令の回数に基づいて計算されます | 回 | appid、bucket |
| IaWriteRequests | 低頻度ストレージ書き込みリクエスト | 低頻度ストレージタイプの書き込みリクエスト回数。リクエスト回数は送信したリクエスト指令の回数に基づいて計算されます | 回 | appid、bucket |
| MazIaReadRequests | マルチ AZ 低頻度ストレージ読み取りリクエスト | マルチ AZ 低頻度ストレージタイプの読み取りリクエスト回数。リクエスト回数は送信したリクエスト指令の回数に基づいて計算されます | 回 | appid、bucket |
| MazIaWriteRequests | マルチ AZ 低頻度ストレージ書き込みリクエスト | マルチ AZ 低頻度ストレージタイプの書き込みリクエスト回数。リクエスト回数は送信したリクエスト指令の回数に基づいて計算されます | 回 | appid、bucket |
| DeepArcReadRequests | ディープアーカイブストレージ読み取りリクエスト | ディープアーカイブストレージタイプの読み取りリクエスト回数。リクエスト回数は送信したリクエスト指令の回数に基づいて計算されます | 回 | appid、bucket |
| DeepArcWriteRequests | ディープアーカイブストレージ書き込みリクエスト | ディープアーカイブストレージタイプの書き込みリクエスト回数。リクエスト回数は送信したリクエスト指令の回数に基づいて計算されます | 回 | appid、bucket |
| ItReadRequests | インテリジェント階層ストレージ読み取りリクエスト | インテリジェント階層ストレージタイプの読み取りリクエスト回数。リクエスト回数は送信したリクエスト指令の回数に基づいて計算されます | 回 | appid、bucket |
| ItWriteRequests | インテリジェント階層ストレージ書き込みリクエスト | インテリジェント階層ストレージタイプの書き込みリクエスト回数。リクエスト回数は送信したリクエスト指令の回数に基づいて計算されます | 回 | appid、bucket |
| インテリジェント階層ストレージタイプの書き込みリクエスト回数。リクエスト回数は送信したリクエスト指令の回数に基づいて計算されます | 回 | appid、bucket | ||
| TotalRequests | 総リクエスト数 | すべてのストレージタイプにおける読み書きの総リクエスト回数。リクエスト回数は送信したリクエスト指令の回数に基づいて計算されます | 回 | appid、bucket |
| GetRequests | GET 系総リクエスト数 | すべてのストレージタイプにおける GET 系の総リクエスト回数。リクエスト回数は送信したリクエスト指令の回数に基づいて計算されます | 回 | appid、bucket |
| PutRequests | PUT 系総リクエスト数 | すべてのストレージタイプにおける PUT 系の総リクエスト回数。リクエスト回数は送信したリクエスト指令の回数に基づいて計算されます | 回 | appid、bucket |
ストレージ系¶
| メトリクス英名 | メトリクス名 | 単位 | 次元 |
|---|---|---|---|
| Size | bucket のストレージ容量 | B | Name |
トラフィック系¶
| メトリクス英名 | メトリクス名 | 説明 | 単位 | 次元 |
|---|---|---|---|---|
| InternetTraffic | 外向きインターネットトラフィック | データがインターネット経由で COS からクライアントへダウンロードされることで発生するトラフィック | B | appid、bucket |
| InternetTrafficUp | 内向きインターネットトラフィック | データがインターネット経由でクライアントから COS へアップロードされることで発生するトラフィック | B | appid、bucket |
| InternalTraffic | 内向きイントラネットトラフィック | データが Tencent Cloud のイントラネット経由で COS からクライアントへダウンロードされることで発生するトラフィック | B | appid、bucket |
| InternalTrafficUp | 外向きイントラネットトラフィック | データが Tencent Cloud のイントラネット経由でクライアントから COS へアップロードされることで発生するトラフィック | B | appid、bucket |
| CdnOriginTraffic | CDN オリジントラフィック | データが COS から Tencent Cloud CDN のエッジノードへ転送されることで発生するトラフィック | B | appid、bucket |
| InboundTraffic | インターネット・イントラネットアップロード総トラフィック | データがインターネットまたは Tencent Cloud のイントラネット経由でクライアントから COS へアップロードされることで発生するトラフィック | B | appid、bucket |
| CrossRegionReplicationTraffic | クロスリージョンレプリケーショントラフィック | あるリージョンのバケットから別のリージョンのバケットへデータを転送することで発生するトラフィック | B | appid、bucket |
レスポンスコード系¶
| メトリクス英名 | メトリクス名 | 説明 | 単位 | 次元 |
|---|---|---|---|---|
| 2xxResponse | 2xx ステータスコード | ステータスコードが 2xx のリクエスト回数 | 回 | appid、bucket |
| 3xxResponse | 3xx ステータスコード | ステータスコードが 3xx のリクエスト回数 | 回 | appid、bucket |
| 4xxResponse | 4xx ステータスコード | ステータスコードが 4xx のリクエスト回数 | 回 | appid、bucket |
| 5xxResponse | 5xx ステータスコード | ステータスコードが 5xx のリクエスト回数 | 回 | appid、bucket |
| 2xxResponseRate | 2xx ステータスコード比率 | ステータスコードが 2xx のリクエスト回数が総リクエスト回数に占める割合 | % | appid、bucket |
| 3xxResponseRate | 3xx ステータスコード比率 | ステータスコードが 3xx のリクエスト回数が総リクエスト回数に占める割合 | % | appid、bucket |
| 4xxResponseRate | 4xx ステータスコード比率 | ステータスコードが 4xx のリクエスト回数が総リクエスト回数に占める割合 | % | appid、bucket |
| 5xxResponseRate | 5xx ステータスコード比率 | ステータスコードが 5xx のリクエスト回数が総リクエスト回数に占める割合 | % | appid、bucket |
| 400Response | 400 ステータスコード | ステータスコードが 400 のリクエスト回数 | 回 | appid、bucket |
| 403Response | 403 ステータスコード | ステータスコードが 403 のリクエスト回数 | 回 | appid、bucket |
| 404Response | 404 ステータスコード | ステータスコードが 404 のリクエスト回数 | 回 | appid、bucket |
| 400ResponseRate | 400 ステータスコード比率 | ステータスコードが 400 のリクエスト回数が総リクエスト回数に占める割合 | % | appid、bucket |
| 403ResponseRate | 403 ステータスコード比率 | ステータスコードが 403 のリクエスト回数が総リクエスト回数に占める割合 | % | appid、bucket |
| 404ResponseRate | 404 ステータスコード比率 | ステータスコードが 404 のリクエスト回数が総リクエスト回数に占める割合 | % | appid、bucket |
| 500ResponseRate | 500 ステータスコード比率 | ステータスコードが 500 のリクエスト回数が総リクエスト回数に占める割合 | % | appid、bucket |
| 501ResponseRate | 501 ステータスコード比率 | ステータスコードが 501 のリクエスト回数が総リクエスト回数に占める割合 | % | appid、bucket |
| 502ResponseRate | 502 ステータスコード比率 | ステータスコードが 502 のリクエスト回数が総リクエスト回数に占める割合 | % | appid、bucket |
| 503ResponseRate | 503 ステータスコード比率 | ステータスコードが 503 のリクエスト回数が総リクエスト回数に占める割合 | % | appid、bucket |
オブジェクト¶
収集された Tencent Cloud COS のオブジェクトデータ構造は、「インフラストラクチャ - カスタム」で確認できます