GCP Cloud SQL
GCP Cloud SQL のメトリクスを収集
設定¶
Func のインストール¶
推奨: Guance統合 - 拡張 - マネージド版 Func を有効化してください。前提条件はすべて自動でインストールされるため、そのままスクリプトのインストールを続けてください。
Func を自前でデプロイする場合は、Func を自前でデプロイ を参照してください。
スクリプトのインストール¶
-
Func コンソールにログインし、【スクリプトマーケット】をクリックして Guance スクリプトマーケットに入り、
integration_gcp_cloudsqlを検索します。 -
【インストール】をクリックしたあと、必要なパラメータを入力します。アカウントファイル名、Target Principal、アカウント名です。
-
【起動スクリプトのデプロイ】をクリックすると、システムが
Startupスクリプトセットを自動作成し、対応する起動スクリプトを自動で設定します。 -
有効化後は、「管理 / 自動トリガー設定」で対応する自動トリガー設定を確認できます。【実行】をクリックすると、定期実行を待たずにすぐ 1 回実行できます。少し待ってから、実行タスクの記録と対応するログを確認してください。
確認¶
- 「管理 / 自動トリガー設定」で、対象タスクに対応する自動トリガー設定が存在するかを確認し、あわせてタスク記録とログを確認して異常がないかチェックします。
- Guance の「インフラ / カスタム」で資産情報が存在するかを確認します。
- Guance の「メトリクス」で対応する監視データがあるかを確認します。
メトリクス¶
GCP Cloud SQL のメトリクスは gcp_cloudsql メトリクスセットにあります。以下はメトリクスの説明です。
GCP MySQL メトリクス¶
| メトリクス | 元のメトリクス | 説明 | 単位 |
|---|---|---|---|
| database_cpu_reserved_cores | database/cpu/reserved_cores |
CPU に予約されたコア数 | 件 |
| database_cpu_usage_time | database/cpu/usage_time |
CPU 使用量 | 秒 |
| database_cpu_utilization | database/cpu/utilization |
CPU 使用率 | % |
| database_disk_bytes_used_by_data_type | database/disk/bytes_used_by_data_type |
使用済みバイト数 | バイト |
| database_disk_bytes_used | database/disk/bytes_used |
使用済みバイト数 | バイト |
| database_disk_quota | database/disk/quota |
ディスク割り当て量 | バイト |
| database_disk_read_bytes_count | database/disk/read_bytes_count |
ディスク読み取りバイト数 | バイト |
| database_disk_read_ops_count | database/disk/read_ops_count |
ディスク読み取り I/O | 件 |
| database_disk_write_ops_count | database/disk/write_ops_count |
ディスク書き込み I/O | 件 |
| database_disk_utilization | database/disk/utilization |
ディスク使用率 | % |
| database_disk_write_bytes_count | database/disk/write_bytes_count |
ディスク書き込みバイト数 | バイト |
| database_instance_state | database/instance_state |
インスタンス状態 | 数値 |
| database_memory_components | database/memory/components |
メモリコンポーネント | % |
| database_memory_quota | database/memory/quota |
メモリ割り当て量 | バイト |
| database_memory_total_usage | database/memory/total_usage |
総メモリ使用量 | % |
| database_memory_usage | database/memory/usage |
メモリ使用量 | バイト |
| database_memory_utilization | database/memory/utilization |
メモリ使用率 | % |
| database_mysql_aborted_clients_count | database/mysql/aborted_clients_count |
MySQL の中断されたクライアント数 | 件 |
| database_mysql_aborted_connects_count | database/mysql/aborted_connects_count |
MySQL の中断された接続数 | 件 |
| database_mysql_connections_count | database/mysql/connections_count |
MySQL 接続数 | 件 |
| database_mysql_ddl_operations_count | database/mysql/ddl_operations_count |
MySQL の DDL 操作数 | 件 |
| database_mysql_dml_operations_count | database/mysql/dml_operations_count |
MySQL の DML 操作数 | 件 |
| database_mysql_handler_operations_count | database/mysql/handler_operations_count |
MySQL のハンドラー操作数 | 件 |
| database_mysql_innodb_active_transactions | database/mysql/innodb/active_transactions |
InnoDB のアクティブトランザクション数 | 件 |
| database_mysql_innodb_active_trx_longest_time | database/mysql/innodb/active_trx_longest_time |
InnoDB アクティブトランザクションの最長時間 | 件 |
| database_mysql_innodb_active_trx_rows_locked | database/mysql/innodb/active_trx_rows_locked |
InnoDB アクティブトランザクションでロックされた行数 | 件 |
| database_mysql_innodb_active_trx_rows_modified | database/mysql/innodb/active_trx_rows_modified |
InnoDB アクティブトランザクションで変更された行数 | 件 |
| database_mysql_innodb_active_trx_total_time | database/mysql/innodb/active_trx_total_time |
InnoDB アクティブトランザクションの合計時間 | 秒 |
| database_mysql_innodb_adaptive_hash_operation_count | database/mysql/innodb/adaptive_hash_operation_count |
InnoDB AHI 操作数 | 件 |
| database_mysql_innodb_ahi_search_count | database/mysql/innodb/ahi_search_count |
AHI または Btree の検索回数 | 件 |
| database_mysql_innodb_buffer_flush_sync_waits_count | database/mysql/innodb/buffer_flush_sync_waits_count |
InnoDB の同期フラッシュ待機時間 | 秒 |
| database_mysql_innodb_buffer_pool_pages | database/mysql/innodb/buffer_pool_pages |
InnoDB バッファプールのページ数 | 件 |
| database_mysql_innodb_buffer_pool_read_requests_count | database/mysql/innodb/buffer_pool_read_requests_count |
InnoDB バッファプールの読み取りリクエスト数 | 件 |
| database_mysql_innodb_buffer_pool_reads_count | database/mysql/innodb/buffer_pool_reads_count |
InnoDB バッファプールの読み取り回数 | 件 |
| database_mysql_innodb_buffer_pool_write_requests_count | database/mysql/innodb/buffer_pool_write_requests_count |
InnoDB バッファプールの書き込みリクエスト数 | 件 |
| database_mysql_innodb_data_cache_cache_hit_count | database/mysql/innodb/data_cache/cache_hit_count |
MySQL データキャッシュのヒット回数 | 件 |
| database_mysql_innodb_data_cache_cache_miss_count | database/mysql/innodb/data_cache/cache_miss_count |
MySQL データキャッシュのミス回数 | 件 |
| database_mysql_innodb_data_cache_pages | database/mysql/innodb/data_cache/pages |
データキャッシュ内の InnoDB ページ数 | 件 |
| database_mysql_innodb_data_fsyncs | database/mysql/innodb/data_pending_fsyncs |
InnoDB データの未処理 Fsync 操作数 | 件 |
| database_mysql_innodb_deadlocks_count | database/mysql/innodb/deadlocks_count |
InnoDB のデッドロック数 | 件 |
| database_mysql_innodb_dictionary_memory | database/mysql/innodb/dictionary_memory |
MySQL InnoDB ディクショナリキャッシュ | バイト |
| database_mysql_innodb_history_list_length | database/mysql/innodb/history_list_length |
MySQL InnoDB ディクショナリキャッシュ | バイト |
| database_mysql_innodb_ibuf_merge_operation_count | database/mysql/innodb/ibuf_merge_operation_count |
InnoDB のマージ済みレコード数(操作別) | 件 |
| database_mysql_innodb_ibuf_merges_count | database/mysql/innodb/ibuf_merges_count |
InnoDB の変更バッファマージ回数 | 件 |
| database/mysql/innodb/innodb_log_waits_count | database/mysql/innodb/innodb_log_waits_count |
トランザクションが InnoDB ログバッファのフラッシュを待機した回数 | 件 |
| database_mysql_innodb_lock_timeout_count | database/mysql/innodb/lock_timeout_count |
InnoDB 行ロック待機のタイムアウト回数 | 件 |
| database_mysql_innodb_lsn | database/mysql/innodb/lsn |
MySQL InnoDB ディクショナリキャッシュ | バイト |
| database_mysql_innodb_operation_disk_io_count | database/mysql/innodb/operation_disk_io_count |
InnoDB によって実行されたディスク I/O | 件 |
| database_mysql_innodb_os_log_fsyncs | database/mysql/innodb/os_log_fsyncs_count |
InnoDB OS ログの Fsync 回数 | 件 |
| database_mysql_innodb_os_log_pending_fsyncs | database/mysql/innodb/os_log_pending_fsyncs |
InnoDB OS ログの未処理 Fsync 操作数 | 件 |
| database_mysql_innodb_os_log_pending_writes | database/mysql/innodb/os_log_pending_writes |
InnoDB OS ログの未処理書き込み数 | 件 |
| database_mysql_innodb_pages_read | database/mysql/innodb_pages_read |
InnoDB ページの読み取り回数 | バイト |
| database_mysql_max_connections | database/mysql/max_connections |
MySQL の最大接続数 | 件 |
| database_mysql_open_tables | database/mysql/open_tables |
MySQL のオープンテーブル数 | 件 |
| database_mysql_threads | database/mysql/threads |
MySQL スレッド数 | 件 |
| database_network_connections | database/network/connections |
Cloud SQL 接続数 | 件 |
| database_network_received_bytes_count | database/mysql/open_tables |
MySQL のオープンテーブル数 | 件 |
| database_network_sent_bytes_count | database/network/received_bytes_count |
受信したバイト数 | バイト |
GCP PostgreSQL メトリクス¶
| メトリクス | 元のメトリクス | 説明 | 単位 |
|---|---|---|---|
| database_postgresql_backends_in_wait | database/postgresql/backends_in_wait |
待機中の PostgreSQL バックエンド数 | 件 |
| database_postgresql_blocks_read_count | database/postgresql/blocks_read_count |
読み取られたディスクブロック数 | 件 |
| database_postgresql_checkpoint_count | database/postgresql/checkpoint_count |
チェックポイント数 | 件 |
| database_postgresql_data_cache_hit_count | database/postgresql/data_cache/hit_count |
PostgreSQL データキャッシュのヒット回数 | 件 |
| database_postgresql_data_cache_hit_ratio | database/postgresql/data_cache/hit_ratio |
PostgreSQL データキャッシュのヒット率 | % |
| database_postgresql_data_cache_miss_count | database/postgresql/data_cache/miss_count |
キャッシュのミス回数 | 件 |
| database_postgresql_deadlock_count | database/postgresql/deadlock_count |
デッドロック数 | 件 |
| database_postgresql_insights_aggregate_execution_time | database/postgresql/insights/aggregate/execution_time |
実行時間 | マイクロ秒 |
| database_postgresql_insights_aggregate_io_time | database/postgresql/insights/aggregate/io_time |
I/O 時間 | マイクロ秒 |
| database_postgresql_insights_aggregate_latencies | database/postgresql/insights/aggregate/latencies |
レイテンシ時間 | マイクロ秒 |
| database_postgresql_insights_aggregate_lock_time | database/postgresql/insights/aggregate/lock_time |
集計ロック時間 | マイクロ秒 |
| database_postgresql_insights_aggregate_shared_blk_access_count | database/postgresql/insights/aggregate/shared_blk_access_count |
共有ブロックキャッシュへのアクセス数 | 件 |
| database_postgresql_insights_perquery_execution_time | database/postgresql/insights/perquery/execution_time |
クエリごとの実行時間 | マイクロ秒 |
| database_postgresql_insights_perquery_io_time | database/postgresql/insights/perquery/io_time |
クエリごとの I/O 時間 | マイクロ秒 |
| database_postgresql_insights_perquery_latencies | database/postgresql/insights/perquery/latencies |
クエリごとのレイテンシ時間 | マイクロ秒 |
| database_postgresql_insights_perquery_lock_time | database/postgresql/insights/perquery/lock_time |
クエリごとのロック時間 | マイクロ秒 |
| database_postgresql_insights_perquery_row_count | database/postgresql/insights/perquery/row_count |
各クエリが影響した行数 | 件 |
| database_postgresql_insights_perquery_shared_blk_access_count | database/postgresql/insights/perquery/shared_blk_access_count |
クエリごとの共有ブロックキャッシュアクセス回数 | 件 |
| database_postgresql_insights_pertag_execution_time | database/postgresql/insights/pertag/execution_time |
タグごとの実行時間 | マイクロ秒 |
| database_postgresql_insights_pertag_io_time | database/postgresql/insights/pertag/io_time |
タグごとの I/O 時間 | 件 |
| database_postgresql_insights_pertag_latencies | database/postgresql/insights/pertag/latencies |
タグごとのレイテンシ時間 | マイクロ秒 |
| database_postgresql_insights_pertag_lock_time | database/postgresql/insights/pertag/lock_time |
タグごとのロック時間 | マイクロ秒 |
| database_postgresql_insights_pertag_row_count | database/postgresql/insights/pertag/row_count |
タグごとに影響した行数 | 件 |
| database_postgresql_insights_pertag_shared_blk_access_count | database/postgresql/backends_in_wait |
タグごとの共有ブロックキャッシュアクセス数 | 件 |
| database_postgresql_new_connection_count | database/postgresql/new_connection_count |
PostgreSQL の新規接続数 | 件 |
| database_postgresql_num_backends | database/postgresql/num_backends |
PostgreSQL 接続数 | 件 |
| database_postgresql_num_backends_by_state | database/postgresql/num_backends_by_state |
状態別 PostgreSQL 接続数 | 件 |
| database_postgresql_replication_replica_byte_lag | database/postgresql/backends_in_wait |
遅延バイト数 | B |
| database_postgresql_statements_executed_count | database/postgresql/statements_executed_count |
実行されたステートメント数 | 件 |
| database_postgresql_temp_bytes_written_count | database/postgresql/temp_bytes_written_count |
書き込まれた一時ファイルのデータ量(バイト単位) | B |
| database_postgresql_temp_files_written_count | database/postgresql/temp_files_written_count |
データ書き込みに使用された一時ファイル数 | 件 |
| database_postgresql_transaction_count | database/postgresql/transaction_count |
トランザクション数 | 件 |
| database_postgresql_transaction_id_utilization | database/postgresql/transaction_id_utilization |
トランザクション ID 使用率 | % |
| database_postgresql_tuple_size | database/postgresql/tuple_size |
データベース内のタプル(行)数 | 件 |
| database_postgresql_tuples_fetched_count | database/postgresql/tuples_fetched_count |
フェッチされたタプル数 | 件 |
| database_postgresql_tuples_processed_count | database/postgresql/tuples_processed_count |
処理された行数 | % |
| database_postgresql_tuples_returned_count | database/postgresql/tuples_returned_count |
返されたタプル数 | % |
| database_postgresql_vacuum_oldest_transaction_age | database/postgresql/vacuum/oldest_transaction_age |
最古のトランザクションの経過時間 | 秒 |
| database_postgresql_write_ahead_log_flushed_bytes_count | database/postgresql/write_ahead_log/flushed_bytes_count |
PostgreSQL WAL のフラッシュ済みバイト数 | B |
| database_postgresql_write_ahead_log_written_bytes_count | database/postgresql/write_ahead_log/written_bytes_count |
PostgreSQL WAL の書き込み済みバイト数 | B |
| database_replication_log_archive_failure_count | database/replication/log_archive_failure_count |
ログアーカイブ失敗回数 | B |
| database_replication_log_archive_success_count | database/replication/log_archive_success_count |
正常にアーカイブされたログ数 | 件 |
GCP SQLServer メトリクス¶
| メトリクス | 元のメトリクス | 説明 | 単位 |
|---|---|---|---|
| database_sqlserver_audits_size | database/sqlserver/audits_size |
保存されている監査ファイルのサイズ | バイト |
| database_sqlserver_audits_upload_count | database/sqlserver/audits_upload_count |
正常にアップロードされた監査の総数 | 件 |
| database_sqlserver_connections_connection_reset_count | database/sqlserver/connections/connection_reset_count |
接続リセット回数 | 件 |
| database_sqlserver_connections_login_attempt_count | database/sqlserver/connections/login_attempt_count |
ログイン試行回数 | 件 |
| database_sqlserver_connections_processes_blocked | database/sqlserver/connections/processes_blocked |
ブロックされたプロセス数 | 件 |
| database_sqlserver_data_cache_hit_count | database/sqlserver/data_cache/hit_count |
SQL Server データキャッシュのヒット回数 | 件 |
| database_sqlserver_data_cache_hit_ratio | database/sqlserver/data_cache/hit_ratio |
SQL Server データキャッシュのヒット率 | % |
| database_sqlserver_data_cache_miss_count | database/sqlserver/data_cache/miss_count |
SQL Server データキャッシュのミス回数 | 件 |
| database_sqlserver_databases | database/sqlserver/databases |
SQL Server データベース数 | 件 |
| database_sqlserver_memory_buffer_cache_hit_ratio | database/sqlserver/memory/buffer_cache_hit_ratio |
バッファキャッシュのヒット率 | % |
| database_sqlserver_memory_free_list_stall_count | database/sqlserver/memory/free_list_stall_count |
フリーリストの停滞回数 | 件 |
| database_sqlserver_memory_lazy_write_count | database/sqlserver/memory/lazy_write_count |
遅延書き込み回数 | 件 |
| database_sqlserver_memory_memory_grants_pending | database/sqlserver/memory/memory_grants_pending |
保留中のメモリ許可 | 件 |
| database_sqlserver_memory_page_life_expectancy | database/sqlserver/memory/page_life_expectancy |
ページ寿命予測 | 秒 |
| database_sqlserver_replication_bytes_sent_to_replica_count | database/sqlserver/replication/bytes_sent_to_replica_count |
レプリカに送信されたバイト数 | バイト |
| database_sqlserver_replication_log_apply_pending_queue | database/sqlserver/replication/log_apply_pending_queue |
ログ適用待ちキュー | 件 |
| database_sqlserver_replication_log_bytes_received_count | database/sqlserver/replication/log_bytes_received_count |
受信したログバイト数 | バイト |
| database_sqlserver_replication_recovery_queue | database/sqlserver/replication/recovery_queue |
リカバリキュー | 件 |
| database_sqlserver_replication_redone_bytes_count | database/sqlserver/replication/redone_bytes_count |
再実行されたバイト数 | バイト |
| database_sqlserver_replication_resent_message_count | database/sqlserver/replication/resent_message_count |
再送信されたメッセージ数 | 件 |
| database_sqlserver_schedulers_active_workers | database/sqlserver/schedulers/active_workers |
スケジューラごとのアクティブ worker 数 | 件 |
| database_sqlserver_schedulers_by_status | database/sqlserver/schedulers/by_status |
スケジューラ数 | 件 |
| database_sqlserver_schedulers_current_tasks | database/sqlserver/schedulers/current_tasks |
スケジューラごとの現在のタスク数 | 件 |
| database_sqlserver_schedulers_current_workers | database/sqlserver/schedulers/current_workers |
スケジューラごとの worker 数 | 件 |
| database_sqlserver_schedulers_pending_disk_io | database/sqlserver/schedulers/pending_disk_io |
スケジューラごとの保留中 I/O 操作数 | 件 |
| database/sqlserver/schedulers/runnable_tasks | database/sqlserver/schedulers/runnable_taskss |
スケジューラごとの実行可能タスク数 | 件 |
| database_sqlserver_schedulers_work_queue | database/sqlserver/schedulers/work_queue |
スケジューラごとの保留タスク数 | 件 |
| database_sqlserver_server_principals | database/sqlserver/server_principals |
サーバープリンシパル | 件 |
| database_sqlserver_sql_agent_jobs | database/sqlserver/sql_agent/jobs |
SQL Server エージェントジョブ | 件 |
| database_sqlserver_transactions_batch_request_count | database/sqlserver/transactions/batch_request_count |
バッチ要求数 | 件 |
| database_sqlserver_transactions_deadlock_count | database/sqlserver/transactions/deadlock_count |
デッドロック回数 | 件 |
| database_sqlserver_transactions_forwarded_record_count | database/sqlserver/transactions/forwarded_record_count |
転送されたレコード数 | 件 |
| database_sqlserver_transactions_full_scan_count | database/sqlserver/transactions/full_scan_count |
フルスキャン回数 | 件 |
| database_sqlserver_transactions_lock_wait_count | database/sqlserver/transactions/lock_wait_count |
ロック待機回数 | 件 |
| database_sqlserver_transactions_lock_wait_time | database/sqlserver/transactions/lock_wait_time |
ロック待機時間 | ミリ秒 |
| database_sqlserver_transactions_log_bytes_flushed_count | database/sqlserver/transactions/log_bytes_flushed_count |
フラッシュ済みログバイト数 | バイト |
| database_sqlserver_transactions_page_split_count | database/sqlserver/transactions/page_split_count |
ページ分割 | 件 |
| database_sqlserver_transactions_probe_scan_count | database/sqlserver/transactions/probe_scan_count |
プローブスキャン回数 | 件 |
| database_sqlserver_transactions_sql_compilation_count | database/sqlserver/transactions/sql_compilation_count |
SQL コンパイル回数 | 件 |
| database_sqlserver_transactions_sql_recompilation_count | database/sqlserver/transactions/sql_recompilation_count |
SQL 再コンパイル回数 | 件 |
| database_sqlserver_transactions_transaction_count | database/sqlserver/transactions/transaction_count |
開始されたトランザクション数 | 件 |
| database_sqlserver_xevents_size | database/sqlserver/xevents_size |
保存されている XEvents ファイルのサイズ | バイト |
| database_sqlserver_xevents_upload_count | database/sqlserver/xevents_upload_count |
正常にアップロードされた XEvent の総数 | 件 |
| database_state | database/state |
状態 | - |