アリババクラウド OceanBase
アリババクラウド OceanBase のメトリクスとスロークエリログを収集します
設定¶
Func のインストール¶
Guance の統合 - 拡張 - ホスト版 Func を有効化することを推奨します
Func を自前でデプロイする場合は、Func のセルフデプロイ を参照してください
有効化スクリプト¶
ヒント:要件を満たすアリババクラウド AK を事前に準備してください。簡便のため、グローバル読み取り専用権限
ReadOnlyAccessを直接付与しても構いません。
ホスト版の有効化スクリプト¶
- Guance コンソールにログインします
- 【統合】メニューをクリックし、【クラウドアカウント管理】を選択します
- 【クラウドアカウントの追加】をクリックし、【アリババクラウド】を選択して画面に必要な情報を入力します。すでにクラウドアカウント情報を設定済みの場合は、この手順を省略します
- 【テスト】をクリックし、テスト成功後に【保存】をクリックします。テストに失敗した場合は、関連設定が正しいか確認して再度テストしてください
- 【クラウドアカウント管理】の一覧で追加済みのクラウドアカウントを確認できます。該当のクラウドアカウントをクリックして詳細ページに入ります
- クラウドアカウント詳細ページの【統合】ボタンをクリックし、
未インストール一覧からアリババクラウド OceanBaseを見つけて【インストール】ボタンをクリックすると、インストール画面が表示されるのでそのままインストールします
手動有効化スクリプト¶
-
Func コンソールにログインし、【スクリプトマーケット】をクリックして Guance スクリプトマーケットに入り、
integration_alibabacloud_oceanbase_metricを検索します -
【インストール】をクリックし、アリババクラウド AK ID、AK Secret、アカウント名を入力します
-
【デプロイして起動スクリプトを開始】をクリックすると、システムが自動的に
Startupスクリプトセットを作成し、対応する起動スクリプトを自動設定します -
有効化後、「管理 / 自動トリガー設定」で対応する自動トリガー設定を確認できます。【実行】をクリックすると、定期実行を待たずに即時 1 回実行できます。しばらくすると、実行タスクの記録と対応するログを確認できます
スロークエリログ¶
- Func コンソールにログインし、【スクリプトマーケット】をクリックして Guance スクリプトマーケットに入り、
integration_alibabacloud_oceanbase_slowlogを検索します
検証¶
- 「管理 / 自動トリガー設定」で、該当タスクに対応する自動トリガー設定が存在するか確認し、あわせてタスク記録とログを確認して異常がないかチェックします
- Guance の「インフラストラクチャ / カスタム」で、資産情報が存在するか確認します
- Guance の「メトリクス」で、対応する監視データがあるか確認します
メトリクス¶
アリババクラウド OceanBase のメトリクスは aliyun_oceanbase_metric メトリクスセットにあります。以下はメトリクスの詳細です。
| メトリクス名 | 説明 | 単位 |
|---|---|---|
| active_memstore_used | 現在アクティブな MemStore の使用メモリ | バイト |
| active_session | アクティブセッション数 | 件 |
| all_session | 総セッション数 | 件 |
| block_cache_hit_ratio | Block Cache のヒット率 | % |
| block_cache_req_total | Block Cache の総リクエスト数 | 回 |
| block_cache_size | Block Cache のサイズ | バイト |
| bloom_filter_cache_hit_ratio | Bloom Filter Cache のヒット率 | % |
| bloom_filter_cache_req_total | Bloom Filter Cache の総リクエスト数 | 回 |
| bloom_filter_cache_size | Bloom Filter Cache のサイズ | バイト |
| client_connections | クライアント接続数 | 件 |
| clog_cache_hit_ratio | Clog Cache のヒット率 | % |
| clog_cache_req_total | Clog Cache の総リクエスト数 | 回 |
| clog_cache_size | Clog Cache のサイズ | バイト |
| clog_trans_log_total_size | トランザクションログの総サイズ | バイト |
| cpu_percent | CPU 使用率 | % |
| io_byte | IO の総バイト数 | バイト |
| io_count | IO の総回数 | 回 |
| io_read | 読み取り IO の総バイト数 | バイト |
| io_read_byte | 読み取り IO のバイト数 | バイト |
| io_read_count | 読み取り IO の回数 | 回 |
| io_read_rt | 読み取り IO の平均応答時間 | ミリ秒 |
| io_read_size | 読み取り IO の平均サイズ | バイト |
| io_rt | IO の平均応答時間 | ミリ秒 |
| io_size | IO の平均サイズ | バイト |
| io_write | 書き込み IO の総バイト数 | バイト |
| io_write_byte | 書き込み IO のバイト数 | バイト |
| io_write_count | 書き込み IO の回数 | 回 |
| io_write_rt | 書き込み IO の平均応答時間 | ミリ秒 |
| io_write_size | 書き込み IO の平均サイズ | バイト |
| load_1 | 1 分間システム負荷 | なし |
| location_cache_hit_ratio | Location Cache のヒット率 | % |
| location_cache_req_total | Location Cache の総リクエスト数 | 回 |
| major_freeze_trigger | Major Freeze の発生回数 | 回 |
| memory_buffers | バッファメモリ | バイト |
| memory_free | 空きメモリ | バイト |
| memory_percent | メモリ使用率 | % |
| memstore_limit | MemStore の上限 | バイト |
| memstore_percent | MemStore 使用率 | % |
| memstore_write_lock_fail_count | MemStore 書き込みロック失敗回数 | 回 |
| memstore_write_lock_succ_count | MemStore 書き込みロック成功回数 | 回 |
| net_recv | ネットワーク受信バイト数 | バイト |
| net_send | ネットワーク送信バイト数 | バイト |
| net_throughput | ネットワークスループット | バイト/秒 |
| ob_background_waitevent_count | バックグラウンド待機イベント数 | 回 |
| ob_clog_disk_percent | Clog ディスク使用率 | % |
| ob_clog_io | Clog IO 回数 | 回 |
| ob_clog_io_byte | Clog IO バイト数 | バイト |
| ob_clog_io_time | Clog IO 時間 | ミリ秒 |
| ob_clog_io_util | Clog IO 利用率 | % |
| ob_clog_ls_max_replayed_scn | 最大再生 SCN | なし |
| ob_cpu_percent | OB CPU 使用率 | % |
| ob_data_disk_percent | データディスク使用率 | % |
| ob_data_disk_used_size | データディスク使用済みサイズ | バイト |
| ob_data_io | データ IO 回数 | 回 |
| ob_data_io_byte | データ IO バイト数 | バイト |
| ob_data_io_time | データ IO 時間 | ミリ秒 |
| ob_data_io_util | データ IO 利用率 | % |
| ob_data_required_size | データ要求サイズ | バイト |
| ob_host_real_time_iops | リアルタイム IOPS | 回/秒 |
| ob_host_real_time_throughput | リアルタイムスループット | バイト/秒 |
| ob_no_idle_waiting_time | 非アイドル待機時間 | ミリ秒 |
| ob_process_exists | OB プロセスの存在有無 | 真偽値 |
| ob_sql_event | SQL イベント数 | 回 |
| ob_sql_event_in_parse | SQL 解析中イベント数 | 回 |
| ob_sql_event_in_pl_parse | PL 解析中イベント数 | 回 |
| ob_sql_event_in_plan_cache | Plan Cache 内イベント数 | 回 |
| ob_sql_event_in_px_execution | 並列実行中イベント数 | 回 |
| ob_sql_event_in_sequence_load | シーケンス読み込み中イベント数 | 回 |
| ob_sql_event_in_sql_execution | SQL 実行中イベント数 | 回 |
| ob_sql_event_in_sql_optimize | SQL 最適化中イベント数 | 回 |
| ob_tenant_data_size | テナントデータサイズ | バイト |
| ob_tenant_disk_used_percentage | テナントディスク使用率 | % |
| ob_tenant_log_disk_total_bytes | テナントログディスクの総サイズ | バイト |
| ob_tenant_log_disk_used_bytes | テナントログディスク使用済みサイズ | バイト |
| ob_tenant_memory_percent | テナントメモリ使用率 | % |
| ob_tenant_server_data_size | サーバー上のテナントデータサイズ | バイト |
| ob_tenant_server_required_size | サーバー上のテナント要求サイズ | バイト |
| ob_waitevent_count | 待機イベント数 | 回 |
| ob_worktime | 作業時間 | ミリ秒 |
| opened_cursors_count | 開かれているカーソル数 | 件 |
| plan_cache_hit_ratio | Plan Cache のヒット率 | % |
| plan_cache_size | Plan Cache のサイズ | バイト |
| qps | 1 秒あたりのクエリ数 | 回/秒 |
| qps_rt | クエリの平均応答時間 | ミリ秒 |
| request_dequeue_count | リクエストのデキュー数 | 回 |
| request_enqueue_count | リクエストのエンキュー数 | 回 |
| request_queue_time | リクエストの待ち時間 | ミリ秒 |
| row_cache_hit_ratio | Row Cache のヒット率 | % |
| row_cache_req_total | Row Cache の総リクエスト数 | 回 |
| row_cache_size | Row Cache のサイズ | バイト |
| rpc_packet_in | 受信 RPC パケット数 | パケット |
| rpc_packet_in_rt | 受信 RPC パケットの平均応答時間 | ミリ秒 |
| rpc_packet_out | 送信 RPC パケット数 | パケット |
| rpc_packet_out_rt | 送信 RPC パケットの平均応答時間 | ミリ秒 |
| server_connections | Server 接続数 | 件 |
| slow_sql_count | スロー SQL 数 | 件 |
| sql_all_count | SQL 総数 | 件 |
| sql_all_rt | SQL の平均応答時間 | ミリ秒 |
| sql_all_rt_p_90 | SQL の 90 パーセンタイル応答時間 | ミリ秒 |
| sql_all_rt_p_95 | SQL の 95 パーセンタイル応答時間 | ミリ秒 |
| sql_all_rt_p_99 | SQL の 99 パーセンタイル応答時間 | ミリ秒 |
| sql_delete_count | DELETE 文数 | 件 |
| sql_distributed_count | 分散 SQL 数 | 件 |
| sql_insert_count | INSERT 文数 | 件 |
| sql_insert_rt | INSERT の平均応答時間 | ミリ秒 |
| sql_insert_rt_p_90 | INSERT の 90 パーセンタイル応答時間 | ミリ秒 |
| sql_insert_rt_p_95 | INSERT の 95 パーセンタイル応答時間 | ミリ秒 |
| sql_insert_rt_p_99 | INSERT の 99 パーセンタイル応答時間 | ミリ秒 |
| sql_local_count | ローカル SQL 数 | 件 |
| sql_other_count | その他 SQL 数 | 件 |
| sql_other_rt | その他 SQL の平均応答時間 | ミリ秒 |
| sql_other_rt_p_90 | その他 SQL の 90 パーセンタイル応答時間 | ミリ秒 |
| sql_other_rt_p_95 | その他 SQL の 95 パーセンタイル応答時間 | ミリ秒 |
| sql_other_rt_p_99 | その他 SQL の 99 パーセンタイル応答時間 | ミリ秒 |
| sql_remote_count | リモート SQL 数 | 件 |
| sql_replace_count | REPLACE 文数 | 件 |
| sql_select_count | SELECT 文数 | 件 |
| sql_select_rt | SELECT の平均応答時間 | ミリ秒 |
| sql_select_rt_p_90 | SELECT の 90 パーセンタイル応答時間 | ミリ秒 |
| sql_select_rt_p_95 | SELECT の 95 パーセンタイル応答時間 | ミリ秒 |
| sql_select_rt_p_99 | SELECT の 99 パーセンタイル応答時間 | ミリ秒 |
| sql_update_count | UPDATE 文数 | 件 |
| sql_update_rt | UPDATE の平均応答時間 | ミリ秒 |
| system_event_commit_count | コミット系システムイベント数 | 回 |
| system_event_commit_waites | コミット系待機イベント数 | 回 |
| system_event_concurrency_count | 並行系システムイベント数 | 回 |
| system_event_concurrency_waites | 並行系待機イベント数 | 回 |
| system_event_configuration_count | 設定系システムイベント数 | 回 |
| system_event_configuration_time_waites | 設定系待機イベント数 | 回 |
| system_event_network_count | ネットワーク系システムイベント数 | 回 |
| system_event_network_waites | ネットワーク系待機イベント数 | 回 |
| system_event_other_count | その他システムイベント数 | 回 |
| system_event_other_time_waites | その他待機イベント数 | 回 |
| system_event_system_io_count | システム IO イベント数 | 回 |
| system_event_system_io_waites | システム IO 待機イベント数 | 回 |
| system_event_user_io_count | ユーザー IO イベント数 | 回 |
| system_event_user_io_waites | ユーザー IO 待機イベント数 | 回 |
| total_memstore_used | MemStore の総使用量 | バイト |
| tps | 1 秒あたりのトランザクション数 | 回/秒 |
| trans_commit_log_count | トランザクションコミットログ数 | 回 |
| trans_commit_log_sync_rt | トランザクションコミットログの同期時間 | ミリ秒 |
| transaction_commit_count | トランザクションコミット数 | 回 |
| transaction_commit_rt | トランザクションコミット所要時間 | ミリ秒 |
| transaction_count | トランザクション総数 | 回 |
| transaction_multi_partition_count | 複数パーティションにまたがるトランザクション数 | 回 |
| transaction_partition_count | トランザクションが関与したパーティション数 | 件 |
| transaction_rollback_count | トランザクションロールバック数 | 回 |
| transaction_rollback_rt | トランザクションロールバック所要時間 | ミリ秒 |
| transaction_rt | トランザクションの平均応答時間 | ミリ秒 |
| transaction_single_partition_count | 単一パーティションのトランザクション数 | 回 |
| transaction_timeout_count | トランザクションタイムアウト数 | 回 |
| uptime | 稼働時間 | 秒 |
| wait_event_count | 待機イベント総数 | 回 |
| wait_event_rt | 待機イベントの平均所要時間 | ミリ秒 |
オブジェクト¶
収集されたアリババクラウド OceanBase のオブジェクトデータ構造は、「インフラストラクチャ - カスタム」から確認できます。現在、主に 2 種類のオブジェクトデータがあります。
- aliyun_oceanbase:アリババクラウド OceanBase インスタンスのオブジェクト
- aliyun_oceanbase_tenant:アリババクラウド OceanBase インスタンス配下のテナントオブジェクト
aliyun_oceanbase¶
{
"fields": {
"Cpu": 4,
"CpuArchitecture": "X86",
"CreateTime": "2025-09-26T02:33:47Z",
"DataDiskAutoScaleConfig": "{\"AutoScale\": false, \"MaxDiskSize\": 64000.0}",
"DeployMode": "1-1-1",
"DeployType": "single",
"DiskSize": 50,
"ExpireTime": "2125-09-26T16:00:00Z",
"InstanceClass": "4C16G",
"InstanceId": "ob73ypcm3mtr28",
"InstanceName": "ob_0926",
"InstanceRole": "NORMAL",
"InstanceType": "K8s_DEDICATED",
"Mem": 16,
"PayType": "POSTPAY",
"message": "...."
...
},
"measurement": "aliyun_oceanbase",
"tags": {
"ClusterId": "ob73ypcm3mtr28",
"ClusterName": "ob_0926",
"ClusterRole": "NORMAL",
"ClusterType": "K8s_DEDICATED",
"ProxyClusterId": "proxy-73yrq8mzxxx",
"RegionId": "cn-shenzhen",
"ResourceGroupId": "rg-aekzsli74qdxxxx",
"name": "ob73ypcm3mtr28"
}
}
aliyun_oceanbase_tenant¶
{
"fields": {
"Cpu": 1,
"CreateTime": "2025-09-26T03:34:31Z",
"Mem": 4,
"Status": "ONLINE",
"TenantMode": "MySQL",
"message": "...."
},
"measurement": "aliyun_oceanbase_tenant",
"tags": {
"ClusterId": "ob73ypcm3mtr28",
"ClusterName": "ob_0926",
"ClusterRole": "NORMAL",
"ClusterType": "K8s_DEDICATED",
"PrimaryZone": "cn-shenzhen-d",
"ProxyClusterId": "proxy-73yrq8mzwddd",
"RegionId": "cn-shenzhen",
"ResourceGroupId": "rg-aekzsli74qdxxxx",
"TenantId": "t73yursgglxeo",
"TenantName": "mall",
"name": "t73yursgglxeo"
}
}